DR XTREM 12K
META | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORIA |
1 | 5 | MANUEL QUECEDO GARCIA | 0:59:43 | Masc | PROMESA M. |
2 | 29 | FRANCISCO JOSÉ ÁVILA GUTIERREZ | 1:01:42 | Masc | SEN.MAS. |
3 | 4 | NACHO MUÑOZ PEREZ | 1:02:32 | Masc | PROMESA M. |
4 | 96 | JOSE LUIS MARTINEZ JIMENEZ | 1:03:25 | Masc | MAST.MAS. |
5 | 101 | ANGEL GONZALEZ CANO | 1:04:24 | Masc | MAST.MAS. |
6 | 102 | RAUL PRIETO LOPEZ | 1:07:38 | Masc | MAST.MAS. |
7 | 90 | FRANCISCO VACA DE LA MOTA | 1:08:11 | Masc | MAST.MAS. |
8 | 23 | FRANCISCO JAVIER SUÁREZ RUIZ | 1:09:28 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
9 | 76 | JOSE CARLOS HERNAN GARCIA | 1:09:34 | Masc | SEN.MAS. |
10 | 6 | MARCOS MARTÍNEZ IBAÑEZ | 1:10:16 | Masc | MAST.MAS. |
11 | 702 | JAVIER SORIA PRIETO | 1:10:24 | Masc | SEN.MAS. |
12 | 37 | JORGE PRIMO SOTO | 1:10:56 | Masc | SEN.MAS. |
13 | 30 | RAÚL FERNÁNDEZ GARCÍA | 1:11:23 | Masc | SEN.MAS. |
14 | 2 | ANGEL HIGUERAS URQUIJO | 1:13:41 | Masc | CADT.MAS. |
15 | 56 | JESÚS ARENCIBIA MONRESDEOCA | 1:16:38 | Masc | MAST.MAS. |
16 | 57 | JOSE ALBERTO GARCIA FERNANDEZ | 1:16:46 | Masc | MAST.MAS. |
17 | 1 | DIEGO HIGUERAS URQUIJO | 1:16:47 | Masc | CADT.MAS. |
18 | 700 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ARCIS | 1:16:49 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
19 | 46 | MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GIL | 1:16:51 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
20 | 98 | ENRIQUE SANCHEZ FERRETE | 1:17:59 | Masc | MAST.MAS. |
21 | 97 | MIGUEL ANGEL BAUTISTA BLAZQUEZ | 1:18:00 | Masc | SEN.MAS. |
22 | 70 | MAGDALENA SMYCZ | 1:18:32 | FEME | SEN.FEM. |
23 | 38 | LUIS GARVÍA IZQUIERDO | 1:19:13 | Masc | SEN.MAS. |
24 | 50 | RAUL GARVIA IZQUIERDO | 1:19:15 | Masc | SEN.MAS. |
25 | 72 | DANIEL CHECA DIEZ | 1:19:41 | Masc | SEN.MAS. |
26 | 84 | ALEJANDRO MARTÍN DUQUE | 1:21:19 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
27 | 26 | EDUARDO MINGUEZ SAINZ | 1:21:28 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
28 | 45 | EDISA AFONSO DELGADO | 1:22:35 | FEME | SEN.FEM. |
29 | 65 | MARIO GARCIA ARROBA COBOS | 1:23:54 | Masc | SEN.MAS. |
30 | 60 | RODRIGO PEGUERO PÉREZ | 1:24:02 | Masc | PROMESA M. |
31 | 51 | JOSE ALONSO HERNANZ | 1:24:12 | Masc | MAST.MAS. |
32 | 88 | ANTONIO MORAGA | 1:24:21 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
33 | 18 | MARCOS FERNÁNDEZ PAZ | 1:24:56 | Masc | SEN.MAS. |
34 | 41 | ALFREDO JIMÉNEZ REY | 1:25:01 | Masc | SEN.MAS. |
35 | 708 | VICENT PICHE | 1:25:16 | Masc | SEN.MAS. |
36 | 10 | MARÍA RAZ MATUTE | 1:26:50 | FEME | MAST.FEM. |
37 | 83 | RAQUEL CENDON VERDE | 1:27:50 | FEME | MAST.FEM. |
38 | 82 | JAVIER CENDÓN VERDE | 1:27:51 | Masc | SEN.MAS. |
39 | 22 | IGNACIO DÍEZ ODRIOZOLA | 1:28:05 | Masc | SEN.MAS. |
40 | 27 | DAVID MARTIN MENASALVAS | 1:28:11 | Masc | MAST.MAS. |
41 | 67 | FERNANDO ROSADO JIMÉNEZ | 1:28:12 | Masc | SEN.MAS. |
42 | 91 | ANA BARANDA GARCIA | 1:28:14 | FEME | CADT.FEM. |
43 | 95 | FERNANDO BARANDA CANTALAPIEDRA | 1:28:16 | Masc | MAST.MAS. |
44 | 703 | MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ | 1:28:45 | Masc | SEN.MAS. |
45 | 42 | ANTONIO RUIZ QUIROZ | 1:28:46 | Masc | MAST.MAS. |
46 | 61 | JOSE IGNACIO CASAS SANMILLÁN | 1:28:47 | Masc | MAST.MAS. |
47 | 58 | ANTONIO DE CASTRO | 1:28:49 | Masc | SEN.MAS. |
48 | 93 | TOÑI SÁNCHEZ GARCÍA | 1:28:49 | FEME | MAST.FEM. |
49 | 73 | SERGIO ÁLVAREZ SAN JOSÉ | 1:29:31 | Masc | SEN.MAS. |
50 | 240 | ANGEL VIOLERO ESCUDERO | 1:32:02 | Masc | MAST.MAS. |
51 | 99 | LAURA GARRO PIÑERO | 1:32:04 | FEME | SEN.FEM. |
52 | 85 | MARTA VILLALBA EIREA | 1:32:59 | FEME | SEN.FEM. |
53 | 86 | SERGIO MARTOS VARELA | 1:33:00 | Masc | SEN.MAS. |
54 | 21 | EDUARDO DELGADO | 1:33:07 | Masc | SEN.MAS. |
55 | 89 | ANGELES MUÑOZ BERNARDO | 1:34:43 | FEME | MAST.FEM. |
56 | 62 | ALBERTO GUZMAN MONTALVO | 1:34:53 | Masc | SEN.MAS. |
57 | 9 | JORGE NUÑEZ CARRIL | 1:35:06 | Masc | MAST.MAS. |
58 | 66 | OLGA PLAZA VINATEA | 1:36:17 | FEME | MAST.FEM. |
59 | 31 | GUILLERMO PASTOR PEREZ | 1:36:21 | Masc | SEN.MAS. |
60 | 44 | EVA ALADRO FRANCISCO | 1:36:26 | FEME | MAST.FEM. |
61 | 55 | AIRAM SESMA PADILLA | 1:37:21 | Masc | SEN.MAS. |
62 | 63 | CARLOS MORAN | 1:37:21 | Masc | MAST.MAS. |
63 | 77 | CELIA VEGA-PENICHET GARCIA-OBREGON | 1:37:52 | FEME | SEN.FEM. |
64 | 48 | JUAN CARLOS MARTÍN GALISTEO | 1:39:19 | Masc | MAST.MAS. |
65 | 47 | CELIA CALDERÓN GARCÍA-PANADERO | 1:39:20 | FEME | MAST.FEM. |
66 | 94 | MARIA JOSE MARTIN | 1:40:30 | FEME | SEN.MAS.FE. |
67 | 75 | DAVID DE FRUTOS ORTEGA | 1:40:35 | Masc | MAST.MAS. |
68 | 78 | ANTONIO LINARES | 1:40:36 | Masc | SEN.MAS. |
69 | 71 | SONIA ARRIBAS LASTRA | 1:40:51 | FEME | MAST.FEM. |
70 | 59 | MANUEL QUINTANA RODRIGUEZ | 1:42:17 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
71 | 13 | OSCAR HERNANDEZ TORVISCO | 1:42:20 | Masc | MAST.MAS. |
72 | 52 | MIGUEL ESGUEVA PASCUAL | 1:42:22 | Masc | SEN.MAS. |
73 | 92 | JAVIER GARCÍA ZAMORA | 1:43:58 | Masc | MAST.MAS. |
74 | 68 | AMAYA GORDILO LUPION | 1:46:26 | FEME | MAST.FEM. |
75 | 69 | ALEJANDRO LUPION ROMERO | 1:46:28 | Masc | MAST.MAS. |
76 | 704 | CRISTINA MARTIN DIAZ | 1:46:35 | FEME | SEN.MAS.FE. |
77 | 3 | DAVID CABRA MANCEBO | 1:47:03 | Masc | CADT.MAS. |
78 | 35 | MIGUEL ANGEL CABRA ESTEBAN | 1:47:03 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
79 | 33 | ESTEFANIA GIL VAQUERO | 1:47:34 | FEME | SEN.FEM. |
80 | 74 | JOSE VICENTE RODRIGUEZ MOGUERZA | 1:48:31 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
81 | 8 | ANGEL HIGUERAS GONZALEZ | 1:50:20 | Masc | MAST.MAS. |
82 | 24 | OLGA ROBREDO | 1:53:40 | FEME | SEN.FEM. |
83 | 20 | MARÍA DE LA O FERNÁNDEZ CARBAJO | 1:53:41 | FEME | SEN.MAS.FE. |
84 | 79 | MIGUEL ÁNGEL MORENO LÁZARO | 2:08:17 | Masc | MAST.MAS. |
85 | 80 | ALBERTO MORENO LÓPEZ | 2:08:18 | Masc | CADT.MAS. |
86 | 81 | MIGUEL MORENO LÓPEZ | 2:08:19 | Masc | PROMESA M. |
DR ADVANCE 23K
META | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORIA |
1 | 707 | YURIY PIKH KORZHYLOVA | 2:02:41 | Masc | SEN.MAS. |
2 | 261 | MANUEL ROCIO DIAZ | 2:13:54 | Masc | MAST.MAS. |
3 | 275 | JUAN PABLO SAN FRUTOS ATIENZA | 2:14:20 | Masc | MAST.MAS. |
4 | 273 | JAIME DIEZ ENA | 2:16:43 | Masc | MAST.MAS. |
5 | 204 | JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ | 2:18:42 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
6 | 238 | LUIS TEODOSIO GÓMEZ SANCHO | 2:19:28 | Masc | SEN.MAS. |
7 | 234 | DIEGO NEBREDA DEL VAL | 2:20:24 | Masc | SEN.MAS. |
8 | 253 | MANUEL VILCHEZ BALBOA | 2:21:31 | Masc | SEN.MAS. |
9 | 260 | JOSE RAMON NAVA DE LA LLAVE | 2:21:58 | Masc | MAST.MAS. |
10 | 701 | FRANCISCO SANCHEZ MACIAS | 2:28:08 | Masc | MAST.MAS. |
11 | 211 | OLIVIER RIEU | 2:29:29 | Masc | MAST.MAS. |
12 | 277 | IVAN CANO LIÑAN | 2:34:58 | Masc | SEN.MAS. |
13 | 279 | JUAN CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ | 2:35:00 | Masc | SEN.MAS. |
14 | 232 | DAVID PAVO TORRES | 2:35:13 | Masc | MAST.MAS. |
15 | 248 | JORGE FERNANDEZ PORTILLA | 2:35:24 | Masc | SEN.MAS. |
16 | 242 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CARLAVILLA | 2:36:14 | Masc | MAST.MAS. |
17 | 225 | REMY LENOIR | 2:36:15 | Masc | SEN.MAS. |
18 | 706 | JUAN MANUEL MOLINA AREVALO | 2:37:42 | Masc | MAST.MAS. |
19 | 257 | TOMÁS FANJUL BENITO | 2:40:46 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
20 | 252 | JOSÉ VICENTE PULGARIN ROMERO | 2:42:08 | Masc | SEN.MAS. |
21 | 233 | IVAN GIL MOLINA | 2:44:32 | Masc | MAST.MAS. |
22 | 239 | BERNARDO YBARRA MALO DE MOLINA | 2:46:05 | Masc | MAST.MAS. |
23 | 250 | JORGE JORGE ARAMBURO VILCHES | 2:47:18 | Masc | SEN.MAS. |
24 | 212 | DANIEL MORENO VERA | 2:48:23 | Masc | MAST.MAS. |
25 | 223 | ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ | 2:48:29 | Masc | SEN.MAS. |
26 | 228 | PEDRO VALERO GAYOSO | 2:49:45 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
27 | 282 | BEATRIZ VIVO MENA | 2:51:39 | FEME | SEN.FEM. |
28 | 266 | PETER RIVERA ALBAN | 2:52:34 | Masc | MAST.MAS. |
29 | 237 | LOLA BANDRÉS CARBALLO | 2:53:00 | FEME | MAST.FEM. |
30 | 236 | FRANCISCO JAVIER GARCIA MOYA | 2:54:29 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
31 | 280 | SAMUEL BENITO ALONSO DIEZ | 2:56:17 | Masc | MAST.MAS. |
32 | 241 | SERGIO FERNANDEZ MARTINEZ | 2:56:56 | Masc | MAST.MAS. |
33 | 256 | CARLOS RIBAGORDA LOZANO | 2:56:57 | Masc | MAST.MAS. |
34 | 258 | JOAQUIN DE HARO HERNANDEZ | 2:57:20 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
35 | 229 | SANTIAGO RICART ENGEL | 2:58:04 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
36 | 235 | JESÚS BERMEJO DE LA INSÚA | 3:00:40 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
37 | 709 | MARIO SEVILLEJA FERNANDEZ | 3:04:25 | Masc | SEN.MAS. |
38 | 263 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | 3:04:29 | Masc | SEN.MAS. |
39 | 278 | MARIA GIL ROBIOU | 3:04:32 | FEME | SEN.FEM. |
40 | 276 | CARLOS MORENO GALINDO | 3:04:33 | Masc | MAST.MAS. |
41 | 272 | PEDRO CACERES MONTERO | 3:06:23 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
42 | 216 | ANA CALDERON CASASOLA | 3:08:16 | FEME | SEN.FEM. |
43 | 227 | FRANCISCO MARTÍN ENCINAS | 3:08:41 | Masc | MAST.MAS. |
44 | 230 | DAVID MEDINA BORNACHEA | 3:08:42 | Masc | MAST.MAS. |
45 | 226 | LAUREANO BOROBIA | 3:08:43 | Masc | MAST.MAS. |
46 | 251 | GERARDO ECHEVERRIA VALIENTE | 3:09:02 | Masc | MAST.MAS. |
47 | 281 | ANA ARÉVALO LOMAS | 3:10:48 | FEME | SEN.FEM. |
48 | 267 | JUAN VICENTE LOPEZ | 3:11:55 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
49 | 705 | MARI CARMEN FERNÁNDEZ CARBAJO | 3:13:50 | FEME | MAST.FEM. |
50 | 214 | VALERIA ARANCIBIA SILVA | 3:15:25 | FEME | SEN.FEM. |
51 | 264 | JOSE A SANCHEZ DAFOS | 3:16:01 | Masc | MAST.MAS. |
52 | 255 | JAVIER LADO SANCHEZ | 3:16:04 | Masc | MAST.MAS. |
53 | 268 | GONZALO JIMENEZ | 3:16:05 | Masc | SEN.MAS. |
54 | 269 | JAVIER ABREU ARNAIZ | 3:16:07 | Masc | SEN.MAS. |
55 | 219 | JOSÉ ÁNGEL CARRASCO MARÍN | 3:16:11 | Masc | MAST.MAS. |
56 | 262 | ALEJANDRO MÁRMOL MARCO | 3:16:14 | Masc | MAST.MAS. |
57 | 224 | DIEGO RAFAEL SÁNCHEZ SANCHEZ | 3:20:43 | Masc | SEN.MAST.MAS. |
58 | 259 | CRISTINA MANÍAS FRAILE | 3:30:17 | FEME | MAST.FEM. |
59 | 265 | ANTONIA GRIMALDI VELA | 3:48:22 | FEME | MAST.FEM. |
60 | 243 | CARLOS RICO RICO | 3:48:28 | Masc | MAST.MAS. |
61 | 231 | VICTOR CASES BATLLES | 3:48:29 | Masc | SEN.MAS. |