ANDROMEDA XTREM 12K – GENERAL
ANDROMEDA XTREM 12K – CLASIFICADOS
ANDRÓMEDA ADVANCE 21k – GENERAL
ANDRÓMEDA ADVANCE 21K – CLASIFICADOS
ANDRÓMEDA TRAIL ADVENTURE 41K – GENERAL
ANDRÓMEDA TRAIL ADVENTURE 41K – CLASIFICADOS
ANDROMEDA XTREM 12K – GENERAL
TIEMPO | META | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | DORSAL | PUETO CATEG. | |||||
01:00:09 | 1 | RAUL HERAS MARTIN | SEN.MAS. | 313 | 1 | |||||
01:00:13 | 2 | JUAN PÉREZ SIMÓN | MAST.M. | 341 | 1 | |||||
01:00:28 | 3 | TOMAS FERNÁNDEZ POZO | SEN.MAS. | 314 | 2 | |||||
01:03:54 | 4 | FERNANDO JIMENEZ CALLES | SEN.MAS. | 903 | 3 | |||||
01:06:27 | 5 | RAÚL LOPEZ PEREZ | MAST.M. | 321 | 2 | |||||
01:06:46 | 6 | EDUARDO GONZALEZ FONTAN | MAST.M. | 335 | 3 | |||||
01:09:28 | 7 | MARCOS MARTÍNEZ IBAÑEZ | MAST.M. | 327 | 4 | |||||
01:09:51 | 8 | MATHIEU ROSPABE | SEN.MAS. | 343 | 4 | |||||
01:11:46 | 9 | ALEJANDRO GARCIA FUNEZ | SEN.MAS. | 360 | 5 | |||||
01:12:08 | 10 | JAVIER GÓMEZ GARCÍA | SEN.MAS. | 7 | 6 | |||||
01:13:30 | 11 | HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | CADETE M. | 908 | 1 | |||||
01:13:32 | 12 | JESUS VAZQUEZ DIAZ | SEN.MAS.M. | 363 | 1 | |||||
01:13:34 | 13 | JOSÉ CARLOS HERNÁN GARCÍA | SEN.MAS. | 346 | 7 | |||||
01:14:27 | 14 | VICTOR HERRERA MARTINEZ | SEN.MAS. | 342 | 8 | |||||
01:14:29 | 15 | ANGEL HIGUERAS URQUIJO | CADETE M. | 326 | 2 | |||||
01:14:38 | 16 | JUAN EUGENIO BEJARANO | SEN.MAS.M. | 304 | 2 | |||||
01:14:41 | 17 | MATEO CLEMENTE JUDEZ | CADETE M. | 345 | 3 | |||||
01:15:36 | 18 | JOSE ROMA | MAST.M. | 331 | 5 | |||||
01:16:14 | 19 | RADU GAVRA | SEN.MAS. | 347 | 9 | |||||
01:16:20 | 20 | MARCI ALMOGUERA | SEN.MAS. | 357 | 10 | |||||
01:16:34 | 21 | JOAQUIN LOZANO RAMIREZ | SEN.MAS.M. | 906 | 3 | |||||
01:16:46 | 22 | MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GIL | SEN.MAS.M. | 317 | 4 | |||||
01:18:27 | 23 | MIGUEL ROMA DEL CAMPO | SEN.MAS. | 338 | 11 | |||||
01:18:52 | 24 | ROBERTO VILLADONIGA GALLEGO | SEN.MAS. | 319 | 12 | |||||
01:20:09 | 25 | RAÚL MARTÍN SANTO DOMINGO | MAST.M. | 318 | 6 | |||||
01:20:13 | 26 | MIGUEL MARTIN | MAST.M. | 365 | 7 | |||||
01:20:24 | 27 | JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ MORENO | SEN.MAS. | 362 | 13 | |||||
01:20:30 | 28 | JOSE ALONSO HERNANZ | MAST.M. | 3 | 8 | |||||
01:20:46 | 29 | JORGE VAZQUEZ RODRIGUEZ | CADETE M. | 909 | 4 | |||||
01:20:48 | 30 | ESTHER RODRIGUEZ SANZ | MAST.F. | 376 | 1 | |||||
01:20:58 | 31 | ALEJANDRO MARTIN DUQUE | MAST.M. | 364 | 9 | |||||
01:21:49 | 32 | VICTOR MORTE EZQUERRO | MAST.M. | 361 | 10 | |||||
01:22:25 | 33 | MARIA VEA MURGUIA SOLANILLA | SEN.FEM. | 904 | 1 | |||||
01:22:27 | 34 | GERARDO CARMENA TEJERO | SEN.MAS. | 905 | 15 | |||||
01:22:44 | 35 | MARCOS DOMINGO ARRANZ | PROMESA M. | 328 | 1 | |||||
01:22:53 | 36 | ANGEL HIGUERAS GONZALEZ | MAST.M. | 325 | 11 | |||||
01:22:55 | 37 | DIEGO HIGUERAS URQUIJO | CADETE M. | 324 | 5 | |||||
01:23:39 | 38 | IVAN DIAZ PEREZ | MAST.M. | 333 | 12 | |||||
01:23:40 | 39 | ESTHER CASADO PINEDA | MAST.F. | 315 | 2 | |||||
01:23:57 | 40 | CARLOS BLASCO MEIRAS | SEN.MAS. | 359 | 16 | |||||
01:24:46 | 41 | RAUL LOPEZ POZO | SEN.MAS. | 329 | 17 | |||||
01:25:26 | 42 | DANIEL CHECA DIEZ | SEN.MAS. | 355 | 18 | |||||
01:27:08 | 43 | LUIS ALBERTO BLÁZQUEZ ALCARAZO | SEN.MAS.M. | 332 | 5 | |||||
01:27:23 | 44 | ANTONIO MORAGA GONZÁLEZ | SEN.MAS.M. | 358 | 6 | |||||
01:28:17 | 45 | MARIANO BLAS SANCHEZ | SEN.MAS.M. | 309 | 7 | |||||
01:28:22 | 46 | JESUS SELLES AVILAS | MAST.M. | 349 | 13 | |||||
01:28:48 | 47 | ENRIQUE MUÑOZ | SEN.MAS. | 308 | 19 | |||||
01:29:59 | 48 | ANA BARANDA GARCÍA | CADETE F. | 369 | 1 | |||||
01:30:00 | 49 | FERNANDO BARANDA CANTALAPIEDRA | MAST.M. | 350 | 14 | |||||
01:30:04 | 50 | CARLOS DAVID MACHUCA ÁLVAREZ | SEN.MAS. | 383 | 20 | |||||
01:30:09 | 51 | IGNACIO DIEZ ODRIOZOLA | SEN.MAS. | 311 | 21 | |||||
01:30:32 | 52 | EMILIO ZAMORO DIAZ | MAST.M. | 307 | 15 | |||||
01:33:00 | 53 | JORGE NUÑEZ CARRIL | SEN.MAS. | 312 | 22 | |||||
01:33:18 | 54 | TOÑI SÁNCHEZ GARCÍA | MAST.M. | 352 | 16 | |||||
01:34:41 | 55 | MARTA GARCÍA LÓPEZ | SEN.FEM. | 379 | 1 | |||||
01:35:18 | 56 | INMACULADA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | SEN.MAS.F. | 370 | 1 | |||||
01:35:50 | 57 | AMPARO HERNANDEZ RUIZ | MAST.F. | 373 | 3 | |||||
01:35:56 | 58 | PILAR CAÑADAS | SEN.FEM. | 339 | 2 | |||||
01:36:13 | 59 | PABLO LOPEZ | MAST.M. | 322 | 17 | |||||
01:37:55 | 60 | DANIEL CALLEJA AGUILAR | SEN.MAS. | 337 | 23 | |||||
01:38:52 | 61 | PATRICIA PORTAS NOYA | SEN.FEM. | 386 | 3 | |||||
01:38:53 | 62 | ANTONIO BOU MARTINEZ | MAST.M. | 385 | 18 | |||||
01:40:16 | 63 | LARA BARRIO LOPEZ | SEN.FEM. | 380 | 4 | |||||
01:40:39 | 64 | JEREMY DAVID GOODMAN | SEN.MAS. | 173 | 24 | |||||
01:40:42 | 65 | TARA GOODMAN | SEN.MAS. | 167 | 25 | |||||
01:41:16 | 66 | PAULA FORTÚN SIERRA | SEN.FEM. | 382 | 5 | |||||
01:42:26 | 67 | RAFAEL ZAFRA-POLO BARROSO | SEN.MAS. | 902 | 26 | |||||
01:42:28 | 68 | AMPARO HERNANDEZ RUIZ | MAST.F. | 373 | 4 | |||||
01:42:30 | 69 | HENAR FERNANDEZ | PROMESA F. | 356 | 1 | |||||
01:42:48 | 70 | SERGIO TAPIADOR ALBERTOS | SEN.MAS. | 5 | 27 | |||||
01:44:53 | 71 | ALBERTO LÓPEZ DE LA FUENTE | MAST.M. | 302 | 19 | |||||
01:44:55 | 72 | OSCAR LOPEZ HERRERA | MAST.M. | 316 | 20 | |||||
01:45:15 | 73 | ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | SEN.MAS. | 354 | 28 | |||||
01:45:21 | 74 | HEIDI BELLE SASO | SEN.FEM. | 367 | 6 | |||||
01:45:22 | 75 | SERGIO RATON BECERRO | SEN.MAS. | 340 | 29 | |||||
01:45:49 | 76 | ELISABET LAZARO ORTEGA | SEN.FEM. | 374 | 7 | |||||
01:46:36 | 77 | ROBERTO PERALTA GARCIA | MAST.M. | 301 | 21 | |||||
01:46:38 | 78 | MARTA HERRERA MARTÍNEZ | SEN.FEM. | 372 | 8 | |||||
01:46:56 | 79 | RAUL ABAD VENTOSA | MAST.M. | 348 | 22 | |||||
01:47:58 | 80 | PALOMA ROMERO RODRÍGUEZ | MAST.F. | 366 | 5 | |||||
01:48:43 | 81 | OLGA FERNÁNDEZ ROBREDO | SEN.FEM. | 381 | 9 | |||||
01:48:46 | 82 | DIANA LÓPEZ PÉREZ | SEN.FEM. | 375 | 10 | |||||
01:48:47 | 83 | YOLANDA BECERRO NAVARRETE | MAST.F. | 344 | 6 | |||||
01:49:07 | 84 | ROCIO DIEZ SANCHO | MAST.F. | 368 | 7 | |||||
01:49:38 | 85 | HÉCTOR GONZÁLEZ GARCÍA | SEN.MAS. | 303 | 30 | |||||
01:49:39 | 86 | ESMERALDA BEJARANO | SEN.FEM. | 310 | 11 | |||||
01:49:44 | 87 | GRISELDA ESCOBAR BENITEZ | MAST.F. | 384 | 8 | |||||
01:50:26 | 88 | JAVIER GARCÍA ZAMORA | MAST.M. | 351 | 23 | |||||
01:56:53 | 89 | EVA MARÍA GUIJARRO ÁLVAREZ | MAST.F. | 378 | 9 |
ANDROMEDA XTREM 12K – CLASIFICADOS
TIEMPO | META | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | DORSAL | PUETO CATEG. |
01:29:59 | 48 | ANA BARANDA GARCÍA | CADETE F. | 369 | 1 |
01:13:30 | 11 | HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | CADETE M. | 908 | 1 |
01:14:29 | 15 | ANGEL HIGUERAS URQUIJO | CADETE M. | 326 | 2 |
01:14:41 | 17 | MATEO CLEMENTE JUDEZ | CADETE M. | 345 | 3 |
01:42:30 | 69 | HENAR FERNANDEZ | PROMESA F. | 356 | 1 |
01:22:44 | 35 | MARCOS DOMINGO ARRANZ | PROMESA M. | 328 | 1 |
01:22:25 | 33 | MARIA VEA MURGUIA SOLANILLA | SEN.FEM. | 904 | 1 |
01:34:41 | 55 | MARTA GARCÍA LÓPEZ | SEN.FEM. | 379 | 2 |
01:35:56 | 58 | PILAR CAÑADAS | SEN.FEM. | 339 | 3 |
01:00:09 | 1 | RAUL HERAS MARTIN | SEN.MAS. | 313 | 1 |
01:00:28 | 2 | TOMAS FERNÁNDEZ POZO | SEN.MAS. | 314 | 2 |
01:03:54 | 3 | FERNANDO JIMENEZ CALLES | SEN.MAS. | 903 | 3 |
01:20:48 | 30 | ESTHER RODRIGUEZ SANZ | MAST.F. | 376 | 1 |
01:23:40 | 39 | ESTHER CASADO PINEDA | MAST.F. | 315 | 2 |
01:35:50 | 57 | AMPARO HERNANDEZ RUIZ | MAST.F. | 373 | 3 |
01:00:13 | 2 | JUAN PÉREZ SIMÓN | MAST.M. | 341 | 1 |
01:06:27 | 5 | RAÚL LOPEZ PEREZ | MAST.M. | 321 | 2 |
01:06:46 | 6 | EDUARDO GONZALEZ FONTAN | MAST.M. | 335 | 3 |
01:35:18 | 56 | INMACULADA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | SEN.MAS.F. | 370 | 1 |
01:13:32 | 12 | JESUS VAZQUEZ DIAZ | SEN.MAS.M. | 363 | 1 |
01:14:38 | 16 | JUAN EUGENIO BEJARANO | SEN.MAS.M. | 304 | 2 |
01:16:34 | 21 | JOAQUIN LOZANO RAMIREZ | SEN.MAS.M. | 906 | 3 |
ANDRÓMEDA ADVANCE 21k – GENERAL
GENERAL | META | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | RITMO | CATEG. | |||||||
1 | 01:43:57 | MATHIEU LE GUEN | SEN.MAS. | SUPER KOUIGNA MAN | 290 | 04:57 | 1 | |||||||
2 | 01:49:03 | PEDRO VIZUETE CASTRO | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 371 | 05:12 | 2 | |||||||
3 | 01:50:03 | LOPE TUREGANO BOTIJA | SEN.MAS. | DECATHLÓN SANSE | 277 | 05:14 | 3 | |||||||
4 | 01:50:54 | FERNANDO CUBILLO MANZANERO | SEN.MAS. | MOI, JUAN Y FER | 280 | 05:17 | 4 | |||||||
5 | 01:51:29 | JAVIER BORES SAINZ DE VICUÑA | SEN.MAS. | LA PEDRIZA DE MANZANARES | 238 | 05:19 | 5 | |||||||
6 | 01:53:28 | MOISÉS CEPAS GARCÍA | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 279 | 05:24 | 6 | |||||||
7 | 01:54:20 | EDMUNDO LINDEMANN QUINTANA | MAST.M. | TRAILXTREMTEAM | 1 | 05:27 | 1 | |||||||
8 | 01:55:43 | JORGE TARRAGÓ SCHERK | SEN.MAS. | KALENJI TEAM | 245 | 05:31 | 7 | |||||||
9 | 01:56:07 | PATRICIO APARICIO ROBLES | SEN.MAS. | DENDRO COMUNIDAD TRAIL | 211 | 05:32 | 8 | |||||||
10 | 01:57:00 | ISAIAS SANABRIA DONOSO | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 207 | 05:34 | 2 | |||||||
11 | 02:04:14 | JUAN PABLO SAN FRUTOS ATIENZA | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 276 | 05:55 | 3 | |||||||
12 | 02:07:11 | JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 220 | 06:03 | 4 | |||||||
13 | 02:07:21 | JAVIER VIOSQUES MUÑOZ | MAST.M. | FORREST GUMP TEAM | 268 | 06:04 | 5 | |||||||
14 | 02:07:23 | HENAR ORTEGA LUENGO | SEN.MAS. | FORREST GUMP TEAM | 269 | 06:04 | 9 | |||||||
15 | 02:09:18 | OSCAR MIELGO MIELGO | SEN.MAS. | CLUB TRIATLÓN ZAMORA | 246 | 06:09 | 10 | |||||||
16 | 02:10:04 | JAVIER MARIN VILLALBA | MAST.M. | CANDAS | 161 | 06:12 | 6 | |||||||
17 | 02:10:18 | EMILIO MIELGO MIELGO | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 236 | 06:12 | 11 | |||||||
18 | 02:10:19 | SANTIAGO MONTERO RUIZ | MAST.M. | BELLOTAMAN | 237 | 06:12 | 7 | |||||||
19 | 02:10:51 | MANUEL MOLINA CUBEROS | MAST.M. | CDE URBAN MONKEY | 239 | 06:14 | 8 | |||||||
20 | 02:11:55 | DANIEL NAVARRO AGUILERA | SEN.MAS. | C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER | 257 | 06:17 | 12 | |||||||
21 | 02:12:38 | OSCAR HERNANDEZ RUIZ | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 262 | 06:19 | 9 | |||||||
22 | 02:13:32 | ROBERTO RESCO HERRERA | MAST.M. | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 222 | 06:22 | 10 | |||||||
23 | 02:16:10 | CRISTÓBAL GARCÍA VIDAL | SEN.MAS. | CRISTOBAL | 205 | 06:29 | 13 | |||||||
24 | 02:17:16 | SAMUEL MARTIN FERNANDEZ | SEN.MAS. | TRICANSADOS | 215 | 06:32 | 14 | |||||||
25 | 02:17:17 | OSCAR PIZARRO FEO | SEN.MAS. | TRICANSADOS | 223 | 06:32 | 15 | |||||||
26 | 02:17:48 | SERGIO LOZANO SERRANO | SEN.MAS. | DON QUIJOTE ALBACETE | 284 | 06:34 | 16 | |||||||
27 | 02:19:20 | DAVID PAVO TORRES | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 273 | 06:38 | 11 | |||||||
28 | 02:19:29 | ALEJANDRO JOSE GONZALEZ SANZ | SEN.MAS.M. | INDEPENDIENTE | 264 | 06:39 | 1 | |||||||
29 | 02:20:16 | LUIS ALARCÓN USANOS | MAST.M. | RUNNING TORREJÓN DEL REY | 226 | 06:41 | 12 | |||||||
30 | 02:20:40 | JOSE MANUEL BEJARANO ROSADO | SEN.MAS. | CROSSFIT ME | 209 | 06:42 | 17 | |||||||
31 | 02:20:43 | JOSÉ LUIS VICENTE BERMEJO | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 281 | 06:42 | 18 | |||||||
32 | 02:23:08 | DAVID ANTONIO HERNANDEZ BERMEJO | SEN.MAS. | CLUB CORREDORES | 259 | 06:49 | 19 | |||||||
33 | 02:24:56 | ALMUDENA MATA BAGÜÉS | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 253 | 06:54 | 1 | |||||||
34 | 02:25:43 | RAFAEL MEDERO FERNÁNDEZ | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 218 | 06:56 | 20 | |||||||
35 | 02:25:46 | ROBERTO GONZÁLEZ GRANADOS | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 243 | 06:56 | 21 | |||||||
36 | 02:27:00 | SALVADOR LAZCOZ CISNEROS | SEN.MAS.M. | INDEPENDIENTE | 910 | 07:00 | 2 | |||||||
37 | 02:28:06 | IGNACIO PÉREZ GONZÁLEZ | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 232 | 07:03 | 13 | |||||||
38 | 02:28:07 | JUAN ANTONIO LEON MÉNDEZ | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 234 | 07:03 | 14 | |||||||
39 | 02:29:00 | BRUNO CASO CABALLERO | MAST.M. | CORREDORES CHIFLADOS | 250 | 07:06 | 15 | |||||||
40 | 02:29:20 | SONIA VARO GÓMEZ | SEN.FEM. | LA TAPIA MADRID | 251 | 07:07 | 2 | |||||||
41 | 02:29:21 | CESAR BRUNETE CALDEVILLA | SEN.MAS.M. | LA TAPIA MADRID | 258 | 07:07 | 3 | |||||||
42 | 02:30:14 | JOSÉ ÁNGEL CARRASCO MARÍN | MAST.M. | TITANES | 231 | 07:09 | 16 | |||||||
43 | 02:33:20 | ANA MARIA ATANCE | SEN.FEM. | TRIBECA TRAIL | 271 | 07:18 | 3 | |||||||
44 | 02:33:46 | LUIS DE LA TORRE RAMOS | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 270 | 07:19 | 17 | |||||||
45 | 02:33:55 | SERGIO SANZ GARCIA | SEN.MAS. | TRIBECA TRAINING STUDIO | 255 | 07:20 | 22 | |||||||
46 | 02:35:45 | MIGUEL ANGEL CABRA ESTEBAN | MAST.M. | TRAILXTREM TEAM | 901 | 07:25 | 18 | |||||||
47 | 02:37:11 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CALERO | MAST.M. | GRUPO DE MONTAÑA DE TELEFÓNICA | 240 | 07:29 | 19 | |||||||
48 | 02:37:20 | MACARENA SANTACRUZ LOPEZ | MAST.F. | CLUB CORREDORES | 260 | 07:30 | 1 | |||||||
49 | 02:37:22 | SERGIO CUADRADO IGLESIAS | MAST.M. | VG RUNNING | 289 | 07:30 | 20 | |||||||
50 | 02:40:37 | CARLOS LOPEZ GOMEZ | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 242 | 07:39 | 23 | |||||||
51 | 02:41:58 | FELIPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 206 | 07:43 | 21 | |||||||
52 | 02:42:20 | MANUEL AGUIRRE GRUESO | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 153 | 07:44 | 24 | |||||||
53 | 02:42:58 | VICTOR GARCIA MALAGA | MAST.M. | CORREDORES CHIFLADOS | 267 | 07:46 | 22 | |||||||
54 | 02:43:38 | RODRIGO IRANZO | MAST.M. | RODRIGO IRANZO MUÑOZ | 282 | 07:48 | 23 | |||||||
55 | 02:44:31 | JESÚS BEMEJO DE LA INSÚA | SEN.MAS.M. | INDEPENDIENTE | 288 | 07:50 | 4 | |||||||
56 | 02:44:49 | JOSE ANDUJAR VENTAJA | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 221 | 07:51 | 25 | |||||||
57 | 02:47:07 | MANUEL ALEJANDRO ALCAIDE MORENO | MAST.M. | FORREST GUMP TEAM | 244 | 07:57 | 24 | |||||||
58 | 02:47:17 | JAVIER SILVA CORREA | SEN.MAS. | CDE PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 283 | 07:58 | 26 | |||||||
59 | 02:47:29 | ALEJANDRO RINCÓN CANO | MAST.M. | CORREDORES CHIFLADOS | 254 | 07:59 | 25 | |||||||
60 | 02:47:34 | BEATRIZ GARCIA BESCANSA | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 228 | 07:59 | 4 | |||||||
61 | 02:48:41 | JOSÉ LUÍS PASTRANA MONTOYA | MAST.M. | ALBSTRANS | 212 | 08:02 | 26 | |||||||
62 | 02:51:12 | PETER RIVERA ALBAN | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 241 | 08:09 | 27 | |||||||
63 | 02:59:39 | CARMEN SANCHEZ GIL | MAST.F. | CLUB CORREDORES | 266 | 08:33 | 2 | |||||||
64 | 03:03:30 | FRANCISCO JAVIER PORCAR LAYNEZ | MAST.M. | IRONMAN MAJADAHONDA | 217 | 08:44 | 28 | |||||||
65 | 03:05:11 | EMILIO CORDERO | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 235 | 08:49 | 29 | |||||||
66 | 03:08:47 | JAVIER SIERRA PIERNA | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 230 | 08:59 | 27 | |||||||
67 | 03:11:53 | DIEGO MORENO GARCÍA | SEN.MAS.M. | LA TAPIA MADRID | 248 | 09:08 | 5 | |||||||
68 | 03:11:54 | MARISA AGUILERA VALLEJO | MAST.F. | LA TAPIA MADRID | 249 | 09:08 | 3 | |||||||
69 | 03:11:56 | FRANCISCO ANTON MONLLOR | MAST.M. | LA TAPIA MADRID | 252 | 09:08 | 30 | |||||||
70 | 03:13:26 | JUAN VICENTE LOPEZ MUÑOZ | SEN.MAS.M. | DRINKINGRUNNER | 247 | 09:13 | 6 | |||||||
71 | 03:15:37 | JAVIER GARCIA DEL VALLE | SEN.MAS.M. | INDEPENDIENTE | 285 | 09:19 | 7 | |||||||
72 | 03:21:40 | IÑIGO SIERRA PIERNA | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 229 | 09:36 | 28 | |||||||
73 | 03:21:54 | FRANCISCO MOLINA OCAÑA | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 272 | 09:37 | 31 | |||||||
74 | 03:21:55 | SONIA APARICIO IBAÑEZ | MAST.F. | INDEPENDIENTE | 286 | 09:37 | 4 | |||||||
75 | 03:31:22 | MARIA LOURDES GIL JABARDO | MAST.F. | MT3 MADRID TACTIKA | 201 | 10:04 | 5 | |||||||
76 | 03:31:24 | LORETO BRAGADO CARRASCO | MAST.F. | INDEPENDIENTE | 278 | 10:04 | 6 | |||||||
77 | 03:34:08 | JOSÉ LUIS GÓMEZ CABAÑAS | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 213 | 10:12 | 32 | |||||||
78 | 03:34:11 | NESTOR PEREZ MALLADA | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 214 | 10:12 | 33 | |||||||
79 | 03:37:32 | ISMAEL RAMÍREZ BLANCO | SEN.MAS. | CC RUNNING YUNQUERA | 204 | 10:22 | 29 | |||||||
80 | 03:37:35 | PABLO PRIETO VALBUENA | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 256 | 10:22 | 30 | |||||||
81 | 03:41:22 | PABLO DE LA FLOR RUIZ | MAST.M. | A.D.GRUPO DE MONTAÑA PEGASO | 233 | 10:32 | 34 | |||||||
82 | 03:47:43 | MIGUEL ANGEL FLORIDO MARTINEZ | SEN.MAS. | #TEAMRAPAZ | 210 | 10:51 | 31 | |||||||
DESCALIFICADO | NESTOR PEREZ MALLADA | MAST.M. | MAJAELRAYO CYCLING | 275 | ||||||||||
ANDRÓMEDA ADVANCE 21K – CLASIFICADOS
POS.CATE | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CATEGORIA | DORSAL |
1 | MACARENA SANTACRUZ LOPEZ | 02:37:20 | MAST.F. | 260 |
2 | CARMEN SANCHEZ GIL | 02:59:39 | MAST.F. | 266 |
3 | MARISA AGUILERA VALLEJO | 03:11:54 | MAST.F. | 249 |
1 | EDMUNDO LINDEMANN QUINTANA | 01:54:20 | MAST.M. | 1 |
2 | ISAIAS SANABRIA DONOSO | 01:57:00 | MAST.M. | 207 |
3 | JUAN PABLO SAN FRUTOS ATIENZA | 02:04:14 | MAST.M. | 276 |
1 | ALMUDENA MATA BAGÜÉS | 02:24:56 | SEN.FEM. | 253 |
2 | SONIA VARO GÓMEZ | 02:29:20 | SEN.FEM. | 251 |
3 | ANA MARIA ATANCE | 02:33:20 | SEN.FEM. | 271 |
1 | MATHIEU LE GUEN | 01:43:57 | SEN.MAS. | 290 |
2 | PEDRO VIZUETE CASTRO | 01:49:03 | SEN.MAS. | 371 |
3 | LOPE TUREGANO BOTIJA | 01:50:03 | SEN.MAS. | 277 |
1 | ALEJANDRO JOSE GONZALEZ SANZ | 02:19:29 | SEN.MAS.M. | 264 |
2 | SALVADOR LAZCOZ CISNEROS | 02:27:00 | SEN.MAS.M. | 910 |
3 | CESAR BRUNETE CALDEVILLA | 02:29:21 | SEN.MAS.M. | 258 |
ANDRÓMEDA TRAIL ADVENTURE 41K – GENERAL
NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | SUBIDA CENTENERA | GEODÉSICO CENTENERA | BAJADA CENTENERA | TIEMPO META | RITMO | META | POS. CATEGORIA | ||||||||||
JULIAN MORCILLO GARCIA | MAST.M. | TODO VERTICAL | 145 | 10:44 | 11:20 | 11:50 | 3:52:01 | 04:00 | 1 | 1 | ||||||||||
MARC MORALES DE DESCATLLAR | MAST.M. | MARCLO | 101 | 10:48 | 11:28 | 11:59 | 4:07:26 | 04:22 | 2 | 2 | ||||||||||
FRANCISCO GONZALEZ LAMEANA | MAST.M. | INDEPENDIENTE | 99 | 11:02 | 11:47 | 12:19 | 4:33:27 | 04:58 | 3 | 3 | ||||||||||
JAVIER MENDIRI WATTS | MAST.M. | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 77 | 11:02 | 11:48 | 12:20 | 4:36:11 | 05:02 | 4 | 4 | ||||||||||
JUAN PABLO ALVARO PEREZ | SEN.MAS. | CLUB ATLETISMO LAS ROZAS | 69 | 11:14 | 12:07 | 12:43 | 5:05:08 | 05:42 | 5 | 1 | ||||||||||
RAFAEL JIMENEZ CALLES | MAST.M. | CANDELARIO | 127 | 11:11 | 12:01 | 12:38 | 5:13:18 | 05:53 | 6 | 5 | ||||||||||
JUAN ANDRES BUSTOS | MAST.M. | THE WOLVES | 67 | 11:10 | 11:59 | 12:37 | 5:16:46 | 05:58 | 7 | 6 | ||||||||||
THOMAS SCHMID SUTTER | SEN.MAS.M. | PANDA DEL MURO | 113 | 11:23 | 12:16 | 12:55 | 5:22:48 | 06:07 | 8 | 1 | ||||||||||
JESÚS MANUEL y JIMÉNEZ ESTEBAN | SEN.MAS.M. | TIERRA TRÁGAME | 93 | 11:21 | 12:15 | 12:51 | 5:23:13 | 06:07 | 9 | 2 | ||||||||||
RUBEN VILLANUEVA MARAÑÓN | SEN.MAS. | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 123 | 11:22 | 12:16 | 12:54 | 5:25:22 | 06:10 | 10 | 2 | ||||||||||
BORJA ALONSO GÓMEZ | MAST.M. | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 9 | 11:22 | 12:16 | 12:54 | 5:25:25 | 06:10 | 11 | 7 | ||||||||||
FERNANDO REDONDO MARTIN | SEN.MAS. | FERNANDO | 81 | 11:22 | 12:16 | 12:55 | 5:25:28 | 06:10 | 12 | 3 | ||||||||||
JUAN CARLOS MUÑOZ BARROSO | MAST.M. | TRAILXTREM TEAM | 131 | 11:14 | 12:08 | 12:44 | 5:26:29 | 06:12 | 13 | 8 | ||||||||||
ESTHER JOGLAR ALCUBILLA | MAST.F. | MT3 | 135 | 11:31 | 12:27 | 13:06 | 5:32:43 | 06:21 | 14 | 1 | ||||||||||
JUAN FRANCISCO MUÑOZ CALLEJÓN | SEN.MAS. | MT3 | 61 | 11:31 | 12:27 | 13:05 | 5:32:45 | 06:21 | 15 | 4 | ||||||||||
CARLOS RIVERA ROQUE | SEN.MAS. | 1984 | 65 | 11:20 | 12:17 | 12:56 | 5:33:19 | 06:21 | 16 | 5 | ||||||||||
