Extrem 14k
APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | DORSAL | MESA | CLUB | FEDERADO |
ABOY BUCETA | MIGUEL | MÁST.MASC. | 213 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
ALONSO HERNANZ | JOSE | MÁST.MASC. | 270 | 1 | ARELGO SPORT TEAM CANAL DE ISABEL II | NO |
ÁLVAREZ | VERÓNICA | SEN.FEM. | 288 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
ARIAS ISABEL | VANESA | SEN.FEM. | 257 | 1 | EL BERRUECO | NO |
ARROYO FERNANDEZ | FRANCISCO JESUS | MÁST.MASC. | 4 | 1 | SS DE LOS REYES – CLINICA MENORCA | SI |
AZNAR | LUIS | SEN.MAS. | 222 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
BEJARANO ROSADO | JOSE MANUEL | SEN.MAS. | 209 | 1 | MAJO2018 | NO |
BUERGO MONTES | FERNANDO | SEN.MAS. | 228 | 1 | BBVA | NO |
BURGUETE BRONDO | SANTIAGO | MÁST.MASC. | 216 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
CABRA MANCEBO | DAVID | PRO.MAS. | 5 | 1 | TRAILXTREME TEAM | NO |
CADARSO MATEO | CARLOS | SEN.MAS. | 263 | 1 | PREMIUM MADRID | NO |
CALDERON ESCUDERO | SARA | SEN.FEM. | 289 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
CALLEJA SANZ | HÉCTOR | SEN.MAS. | 246 | 1 | MALAGUILLA BIKE RACING | NO |
CALVO MUÑOZ | DIEGO | SEN.MÁST.MAS. | 292 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
CANTON VILLEGAS | RAQUEL | MÁST.FEM. | 280 | 1 | TRITON DEL PARDO | NO |
CAPEÁNS AMENEDO | JUAN | SEN.MAS. | 281 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
CARRETERO SANCHEZ | EMANUEL | SEN.MAS. | 261 | 1 | CAPEEMA | NO |
CID LOPEZ | JESUS | MÁST.MASC. | 274 | 1 | CANAL DE ISABEL II | NO |
CORDON VIANI | MARIA | SEN.FEM. | 229 | 1 | BBVA | NO |
COSTA MARIA | ALEJANDRO | SEN.MAS. | 234 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
COTO OBAYA | LAURA | SEN.FEM. | 221 | 1 | CLUB DE CORREDORES | NO |
CRESPO ORTIZ | MARTA | SEN.FEM. | 253 | 1 | TRIBULLS | NO |
DE CASTRO GONZALEZ | ALVARO | SEN.MAS. | 242 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
DE LA COLINA MONTERO | RICARDO | MÁST.MASC. | 203 | 1 | MARMOTA TEAM BERRUECO | |
DE LA IGLESIA RODRIGUEZ | ANDRES MIGUEL | SEN.MAS. | 293 | 1 | TIGERS RUNNING CLUB | NO |
DE LA PEÑA GALLEGO | LAURA | SEN.FEM. | 207 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
DIAZ PEREZ | IVAN | MÁST.MASC. | 259 | 1 | BAMBIS TRAIL | NO |
DIÉGUEZ ROMERO | DANIEL | MÁST.MASC. | 215 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
DIEZ SANCHO | ROCÍO | MÁST.FEM. | 291 | 1 | ROCKY | NO |
ESCUDERO RUBIO | SERGIO | MÁST.MASC. | 238 | 1 | CDE IRONNESS | NO |
FERRERO BONILLA | JAVIER | SEN.MAS. | 201 | 1 | TRIRULCIA | |
FLORES UZURIAGA | SERGIO | MÁST.MASC. | 241 | 1 | REEBOK SPORTS CLUB | NO |
GALASO BAJO | LUIS | SEN.MAS. | 302 | 1 | F.S.BELFORT | NO |
GARCIA GONZALEZ | ANTONIO | MÁST.MASC. | 204 | 1 | CLUB CORREDORES | |
GARCIA GONZALEZ | ANTONIO | MÁST.MASC. | 208 | 1 | CORREDORES | NO |
GIL VAQUERO | ESTEFANIA | SEN.FEM. | 227 | 1 | TRIBULLS TRIATHLON | NO |
GOMEZ-GUILLAMON DE LAS HERAS | GONZALO | PRO.MAS. | 232 | 1 | BWELL | NO |
GÓMEZ-GUILLAMÓN FERNÁNDEZ | JAVIER | SEN.MÁST.MAS. | 233 | 1 | BBVA-BWELL | NO |
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | SERGIO | MÁST.MASC. | 260 | 1 | PARTICULAR | NO |
HERNÁN GARCÍA | JOSÉ CARLOS | SEN.MAS. | 266 | 1 | BULLRUNERS | NO |
HIDALGO GUTIERREZ | JOSE MARIA | MÁST.MASC. | 217 | 1 | @TITUDE | NO |
IGLESIAS GONZÁLEZ | RAÚL | SEN.MAS. | 239 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
IGLESIAS JIMENEZ | ELENA | SEN.FEM. | 210 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
ISABEL SANZ | DAVID | SEN.MAS. | 272 | 1 | CANAL DE ISABEL II | NO |
LAPWORTH | TIM | SEN.MAS. | 256 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
LAZUEN BARTOLOME | ISABEL | MÁST.FEM. | 249 | 1 | SIRIUS | NO |
LEON DURAN | BEATRIZ | MÁST.FEM. | 278 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
LILLO CANO | FRANCISCO | SEN.MÁST.MAS. | 273 | 1 | CANAL DE ISABEL II | NO |
LLORENTE MORENO | JAIME | SEN.MAS. | 303 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
LORENTE | LAURA | SEN.FEM. | 205 | 1 | BYM | NO |
LOZANO GONZALEZ | JOSE CARLOS | SEN.MÁST.MAS. | 230 | 1 | JOSE CARLOS LOZANO | NO |
LOZANO GONZALEZ | JOSE CARLOS | SEN.MÁST.MAS. | 231 | 1 | JOSE CARLOS LOZANO | NO |
LUPION | ALEJANDRO | MÁST.MASC. | 296 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
MANCEBO SANCHEZ | ISABEL | MÁST.FEM. | 252 | 1 | TRAILXTREME TEAM | NO |
MANZANO SEVILLA | ANTONIO | MÁST.MASC. | 214 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
MARCOS MUÑOZ | CARLOS | MÁST.MASC. | 219 | 1 | ARANJUEZ | NO |
MARTIN BASTOS | IGNACIO | SEN.MAS. | 290 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
MARTÍN CABREJAS | DOMINGO RAMÓN | MÁST.MASC. | 223 | 1 | BWELL | NO |
MARTÍN DÍAZ | CRISTINA | MÁST.FEM. | 200 | 1 | ARELGO SPORTS TEAM | SI |
MARTIN MONTETO | JOSE IGNACIO | SEN.MAS. | 297 | 1 | EL BERRUECO | NO |
MARTIN SANCHEZ | ANDRES | SEN.MAS. | 267 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
MARTÍNEZ IBAÑEZ | MARCOS | MÁST.MASC. | 268 | 1 | BULL RUNERS | NO |
MARTINEZ-HUARTE | JULEN | MÁST.MASC. | 237 | 1 | OLLLU RACERS | NO |
MÉNDEZ | DANIEL | SEN.MAS. | 212 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
MENOR FERNANDEZ | ALEJANDRO | SEN.MÁST.MAS. | 284 | 1 | BBVA | NO |
MORENO GÓMEZ | ARMANDO | MÁST.MASC. | 202 | 1 | TRITULCIA | |
MORENO INIESTA | RAQUEL | SEN.FEM. | 277 | 1 | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | NO |
MORENO REIG | JOSÉ MANUEL | MÁST.MASC. | 245 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
MOURE | RUBÉN | SEN.MAS. | 295 | 1 | C.C IRON SPORT 3 CANTOS | NO |
MUÑOZ GARCIA | ANA MARIA | MÁST.FEM. | 255 | 1 | CABRAS AZULES | SI |
MUÑOZ PÉREZ | NACHO | PRO.MAS. | 3 | 1 | TRAILXTREME TEAM | SI |
MURIEL GONZÁLEZ | JORGE JUAN | SEN.MAS. | 276 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
NARANJO SALDARRIAGA | ANA MILE | SEN.FEM. | 301 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
PARRON | ENEKO | SEN.MAS. | 224 | 1 | BWELL | NO |
PASCUAL GARCIA | ALEJANDRO | SEN.MAS. | 271 | 1 | CANAL DE ISABEL II | NO |
PEDRAZ PRIETO | ÁLVARO | SEN.MAS. | 275 | 1 | RUN&BREAKFAST | NO |
PEÑA GARCIA | FERNANDO | SEN.MÁST.MAS. | 235 | 1 | LIBRE | NO |
PEREZ | AINHOA | MÁST.FEM. | 298 | 1 | NO SOY DE NINGUN CLUB | NO |
PEREZ GONZALEZ | BENITO | MÁST.MASC. | 250 | 1 | SIRIUS | NO |
PÉREZ GONZÁLEZ | CHARI | MÁST.FEM. | 251 | 1 | CLUB SIRIUS | NO |
PÉREZ-ESPEJO KRONER | GONZALO | MÁST.MASC. | 283 | 1 | INDEPENDIENTE | SI |
PÉREZ-ESPEJO LACRUZ | RAQUEL | CAD.FEM. | 282 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
PERIN | STEPHANE | SEN.MAS. | 294 | 1 | PALEOTRAINING MADRID | NO |
PLAZA ASENJO | EDUARDO | MÁST.MASC. | 218 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
PLAZA DE LA VEGA | MARIA | SEN.FEM. | 258 | 1 | EL BERRUECO | NO |
POMAR CASTILLO | PAULINO | SEN.MÁST.MAS. | 285 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
POZO GARCIA | ESTHER | SEN.FEM. | 226 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
RAZ MATUTE | MARIA | MÁST.FEM. | 225 | 1 | BWELL | NO |
RECIO SANCHEZ | IVAN | SEN.MAS. | 265 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
REGUERA JAQUE | CARLOS | SEN.MÁST.MAS. | 299 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
RODRIGUEZ DE ANTA | MARIO | MÁST.MASC. | 262 | 1 | COENTRENA | NO |
RODRIGUEZ MOGUERZA | JOSE VICENTE | SEN.MÁST.MAS. | 247 | 1 | MOGUERZA POWER | NO |
ROS NOGALES | CHEMA | SEN.MAS. | 220 | 1 | TRISQUEL TEAM | NO |
SALCEDA PACHECO | GUILLERMO | MÁST.MASC. | 243 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
SALCEDO GOMEZ | FRAN | SEN.MAS. | 304 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
SAN MARTÍN FERNANDEZ | OSCAR | MÁST.MASC. | 279 | 1 | TRITÓN DEL PARDO | NO |
SANCHEZ SANZ | DIEGO | SEN.MAS. | 264 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
SANZ VICENTE | CRISTIAN | SEN.MAS. | 286 | 1 | EL BERRUECO | NO |
SEGOVIA FRANCO | ISRAEL | SEN.MAS. | 240 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
SEGURA PÉREZ | MANUEL | MÁST.MASC. | 269 | 1 | C.C. IRON SPORT 3C | NO |
SORIA SAIZ | JUAN CARLOS | MÁST.MASC. | 254 | 1 | ALCARRIA TREKKING | SI |
TORNERO SOTOCA | JAVIER | SEN.MÁST.MAS. | 248 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
TORRES ALULIMA | RUTH MELANIA | SEN.FEM. | 300 | 1 | ORERO PATERNA CLUB | NO |
VALERO DE BLAS | JUAN | SEN.MAS. | 206 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
VEA MURGUIA SOLANILLA | MARIA | SEN.FEM. | 211 | 1 | TPMCLUB | NO |
VELASCO ALVAREZ | CRISTINA | SEN.FEM. | 287 | 1 | C.C. IRON SPORT 3C | NO |
VELÁZQUEZ LOPEZ | DANIEL | SEN.MAS. | 244 | 1 | INDEPENDIENTE | NO |
VISCASILLAS | BELÉN | MÁST.FEM. | 236 | 1 | HASAVI | NO |
Advance 18k
APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | DORSAL | MESA | CLUB | FEDERADO |
ABAD | LUIS | SEN.MÁST.MAS. | 413 | 2 | PARA QUE CORREMOS?? | NO |
AGUADO DORADO | ÁNGEL | SEN.MAS. | 431 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
AGUILAR JIMÉNEZ | ELENA | SEN.FEM. | 493 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
ALCALDE TOBAJAS | MANUEL | SEN.MÁST.MAS. | 407 | 2 | FOROFOS DEL RUNNING | NO |
APARICIO DIAZ | TOMAS | MÁST.MASC. | 486 | 2 | TRISINFRONTERAS | SI |
ARANCIBIA SILVA | VALERIA | SEN.FEM. | 401 | 2 | ARELGO SPORTS TEAM | NO |
AUTOESCUELA | SUPER8 | SEN.MAS. | 410 | 2 | CLUB MONTAÑA CAPRA | SI |
BAEZA LÓPEZ | JUAN ANTONIO | MÁST.MASC. | 414 | 2 | PARA QUE CORREMOS?? | NO |
BARRETO LANDROBE | IGNACIO | MÁST.MASC. | 437 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
BAZAGA VILLAMOR | ENRIQUE | SEN.MÁST.MAS. | 461 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
BENITO ALONSO | GONZALO | SEN.MAS. | 523 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
CABRA ESTEBAN | MIGUEL ANGEL | SEN.MÁST.MAS. | 403 | 2 | TRAILXTREME TEAM | NO |
CARMENA TEJERO | GERARDO | SEN.MAS. | 419 | 2 | FIT BIKE | NO |
CASÁIS PADILLA | MIGUEL ÁNGEL | SEN.MÁST.MAS. | 438 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
CATALAN RUIZ | SERGIO | SEN.MAS. | 405 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
CHAPARRO SANTOS | JOSE | SEN.MÁST.MAS. | 516 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
CHICHARRO | SERGIO | MÁST.MASC. | 425 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
COBOS MORENO | CARLOS | SEN.MAS. | 402 | 2 | CANARIASMADRIDRUNNERS | NO |
CONTE LAGUNA | MELISA | SEN.FEM. | 483 | 2 | INDEPENDIENTE | SI |
CRESPO NAGORE | OSCAR | MÁST.MASC. | 519 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
DE CIA ALCÁZAR | SONSOLES | SEN.FEM. | 520 | 2 | NO PERTENEZCO A NINGUNO | NO |
DE LA CUEVA ORBE | MARIA | SEN.FEM. | 429 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
DE LA FLOR RUIZ | PABLO | SEN.MÁST.MAS. | 470 | 2 | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | SI |
DE SOTTO | JOSÉ | MÁST.MASC. | 421 | 2 | ARELGO SPORTS TEAM | NO |
DELGADO CARREÑO | ALEJANDRO | SEN.MAS. | 454 | 2 | CRUC | NO |
DELGADO CARRERAS | ARTURO | MÁST.MASC. | 415 | 2 | FIT BIKE MADRID | NO |
EL HALLAOUI BEN TABET | MOHAMED | SEN.MAS. | 408 | 2 | SANTANDER | NO |
FDEZ DE LATORRE | FEDERICO | MÁST.MASC. | 513 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
GALASO BAJO | JUAN | SEN.MAS. | 522 | 2 | F.S.BELFORT | NO |
GALLARDO | CELINE | SEN.FEM. | 2 | 2 | SS DE LOS REYES – CLINICA MENORCA | SI |
GARCÍA ALVARADO | RUBÉN | SEN.MAS. | 512 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
GARCÍA BAYÓN | MIGUEL ANGEL | MÁST.MASC. | 433 | 2 | DESPACICO | NO |
GARCIA CORONADO | LUIS PABLO | MÁST.MASC. | 497 | 2 | ADIDAS RUNNERS MADRID | NO |
GARCIA DE LOS ANGELES CUADRADO | OSCAR | MÁST.MASC. | 487 | 2 | OSCAR GARCIA DE LOS ANGELES CUADRADO | NO |
GARCIA DEL VALLE | JAVIER | SEN.MÁST.MAS. | 502 | 2 | INDEPENDIENTE | SI |
GARCIA FRANCO | PEDRO | SEN.MAS. | 506 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
GARCÍA JIMÉNEZ | JOSÉ MARÍA | MÁST.MASC. | 495 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
GARCIA MALAGA | VICTOR | MÁST.MASC. | 518 | 2 | CORREDORES CHIFLADOS | NO |
GARCIA MANSILLA | DAVID | SEN.MAS. | 501 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
GARCIA PLAZA | INES | MÁST.FEM. | 440 | 2 | OPENRUNNING | NO |
GARCIA VAZQUEZ | JOSE RAMON | SEN.MÁST.MAS. | 476 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
GARCIA ZAZO | JAVIER | MÁST.MASC. | 432 | 2 | VALDEMORO | NO |
GONZALEZ CAMARERO | CHRISTIAN | SEN.MAS. | 459 | 2 | TIGERS RUNNING CLUB | NO |
GONZALEZ GONZALEZ | MANUEL | SEN.MAS. | 442 | 2 | SAMARRUGALAPUNTA | NO |
HEREDERO ALVAREZ-GARCILLAN | LUIS | SEN.MAS. | 423 | 2 | LA TAPIA MADRID | NO |
HERNANDEZ GONZALEZ | JESUS | MÁST.MASC. | 488 | 2 | JESUS HERNANDEZ GONZALEZ | NO |
IGLESIAS GONZÁLEZ | FERNANDO | SEN.MAS. | 466 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
JANSEN | MONIQUE | MÁST.FEM. | 422 | 2 | DRINKING RUNNERS | NO |
JORDANA VARGAS | JOSE LUIS | MÁST.MASC. | 427 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
LADO SANCHEZ | JAVIER | MÁST.MASC. | 480 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
LAIZ CARRION | DAVID | MÁST.MASC. | 443 | 2 | C.D. SOHAIL LA SENDA | NO |
LAIZ CARRION | IVAN | MÁST.MASC. | 444 | 2 | RUN & WALK | NO |
LARA GARCIA | JUAN MANUEL | SEN.MÁST.MAS. | 498 | 2 | CANAL DE ISABEL II | NO |
LECLERCQ | LOUIS | MÁST.MASC. | 473 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
LOPEZ | JUAN VICENTE | SEN.MÁST.MAS. | 485 | 2 | DRINKINGRUNNER | NO |
LÓPEZ MARTÍNEZ | ALEJANDRO | SEN.MAS. | 411 | 2 | ALHAMA COYM | SI |
LÓPEZ POMBO | DAVID | SEN.MAS. | 490 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
LOPEZ RUBIO | MIGUEL | SEN.MAS. | 420 | 2 | BIKEMADRID | NO |
LOPEZ RUBIO | RICARDO | MÁST.MASC. | 450 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
LOSA SÁNCHEZ | GUILLERMO | SEN.MAS. | 428 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
LOZANO GARCIA | JUAN PABLO | MÁST.MASC. | 499 | 2 | CANAL DE ISABEL II | NO |
MACIAS DE CASTRO | ANA | MÁST.FEM. | 521 | 2 | CLUB MARATON GUADALAJARA | SI |
MARTIN BAUMEISTER | MATIAS | SEN.MAS. | 417 | 2 | PAKETES | NO |
MARTÍN CARO | CARLOS | MÁST.MASC. | 511 | 2 | CARLOS MARTÍN CARO | SI |
MARTIN DE CABO | JUAN JOSE | SEN.MAS. | 465 | 2 | BUKANEROS SOLIDARIOS | SI |
MARTIN GASPAR | CARLOS | SEN.MAS. | 477 | 2 | CDE NAVATRAIL | SI |
MARTÍN NIETO | MIGUEL ÁNGEL | MÁST.MASC. | 467 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
MARTIN PEREZAGUA | ALFONSO | MÁST.MASC. | 412 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
MARTIN RODRIGUEZ | IVAN | SEN.MAS. | 474 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
MARTINEZ PEREDA | ADRIAN | SEN.MAS. | 515 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
MELO VARGAS | GUSTAVO | SEN.MAS. | 448 | 2 | TIGERS RUNNING | NO |
MESA MINERO | MANUEL | MÁST.MASC. | 491 | 2 | AD MONTAÑAPEGASO | SI |
MINGUEZ NAVARRO | BEATRIZ | SEN.FEM. | 435 | 2 | SOY JABALÍ SOLIDARIO | NO |
MIRANDA ROJO | IGNACIO | MÁST.MASC. | 426 | 2 | TSUNAMI RUGBY | NO |
MONTALVO ALVAREZ | DAVID | MÁST.MASC. | 482 | 2 | INDEPENDIENTE | SI |
MORADILLO | JESUS | SEN.MAS. | 453 | 2 | APACHE | NO |
MUÑOZ RODRIGUEZ | ALBERTO | SEN.MAS. | 460 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
MUSULEN GALLEGO | JORGE | SEN.MAS. | 492 | 2 | INDEPENDIENTE | SI |
OCAMPO YELMO | MARÍA BELÉN | MÁST.FEM. | 478 | 2 | ARELGO SPORTS TEAM | SI |
OLA GUA FERNANDEZ | PABLO | SEN.MÁST.MAS. | 404 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
OLIVER PALAZÓN | RAMON | SEN.MAS. | 507 | 2 | LOCURA | NO |
PABLOS RODRIGUEZ | SERGIO | MÁST.MASC. | 434 | 2 | RUNNING GAYS CLUB | NO |
PANADERO ADRADOS | DANIEL | SEN.MAS. | 500 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PANTIOSO CONDE | ADRIÁN | SEN.MAS. | 445 | 2 | O’KURWA | NO |
PARDO | JOSE CARLOS | MÁST.MASC. | 472 | 2 | BBVA B-WELL | NO |
PARRA FORTE | RAÚL | SEN.MAS. | 510 | 2 | NO FEDERADO | NO |
PARTIDO MASA | JOSE ANTONIO | MÁST.MASC. | 517 | 2 | INDEPENDIENTE | SI |
PAZ | MARCOS | SEN.MAS. | 400 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PEREZ DEL COJO | ANGEL | MÁST.MASC. | 436 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PÉREZ PEREIRA | MARIO | SEN.MAS. | 447 | 2 | O’KURWA | NO |
PICHE | VINCENT | SEN.MAS. | 504 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PICOUTO GONZÁLEZ | SANTIAGO | SEN.MAS. | 475 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PLAZA | ALEJANDRO | SEN.MAS. | 451 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PLAZA | ALBERTO | SEN.MAS. | 452 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
PONS | VANESSA | MÁST.FEM. | 479 | 2 | ART | SI |
PORTELL | JUAN LUIS | SEN.MAS. | 508 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
QUINTANO ALONSO | ENRIQUE | SEN.MÁST.MAS. | 505 | 2 | ROCKY | NO |
QUIROGA SORIANO | RICARDO | SEN.MAS. | 416 | 2 | CROSSFIT SANTANDER | NO |
RIBAGORDA LOZANO | CARLOS | MÁST.MASC. | 481 | 2 | TRAILXTREME TEAM | SI |
RICART ENGEL | SANTIAGO | SEN.MÁST.MAS. | 514 | 2 | GAVILÁN O PALOMA | NO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CRISTINA | SEN.FEM. | 464 | 2 | TRIATLÓN SIN FRONTERAS | NO |
SAMPEDRO DIRUBE | ALFONSO | MÁST.MASC. | 468 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
SAN ROMAN ROMERO | LARA | MÁST.FEM. | 503 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
SÁNCHEZ DÍAZ | DIANA | SEN.FEM. | 406 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
SANCHEZ RIZO | JUAN | MÁST.MASC. | 441 | 2 | ASOCIACIÓN MONTAÑERA SIERRA SAN VICENTE | SI |
SANTANA MARTÍN | IDAIRA ACERINA | SEN.FEM. | 494 | 2 | IDAIRA ACERINA | NO |
SEGOVIA | LIDIA | SEN.FEM. | 509 | 2 | CLUB CORREDORES | SI |
SEVILLANO COLLANTES | EUGENIO | SEN.MAS. | 463 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
SIXT | MICHAEL | SEN.MAS. | 484 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
SOJO RUBIO | JOSE LUIS | SEN.MAS. | 457 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
SOLANO CAVAS | JUAN SEBASTIAN | SEN.MAS. | 449 | 2 | TRIATLON MARLINS | NO |
SOLER GONZALEZ | PABLO | SEN.MAS. | 489 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
TEJERINA ZAPICO | RUSLAN | SEN.MAS. | 446 | 2 | O’KURWA | NO |
TERAN CONTRERAS | JAVIER | MÁST.MASC. | 456 | 2 | TERRAX TRIATLON | NO |
VALERO GAYOSO | PEDRO | SEN.MÁST.MAS. | 439 | 2 | MT3 | SI |
VÁZQUEZ SEIJAS | CARLOS | MÁST.MASC. | 496 | 2 | BU | NO |
VEGUILLAS SALAMANCA | SERGIO | SEN.MAS. | 418 | 2 | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | SI |
VELASCO DEL POZO | MANUEL | MÁST.MASC. | 469 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
VÉLEZ VELÁZQUEZ | JOSÉ MARIA | SEN.MÁST.MAS. | 458 | 2 | CC ALCOBENDAS | NO |
VIVO REAL | CARLOS ENRIQUE | MÁST.MASC. | 409 | 2 | SANTANDER | NO |
WHITING | KERRIN | SEN.MAS. | 471 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
YAGÜE HERNANDEZ | GONZALO | SEN.MÁST.MAS. | 462 | 2 | CLUB DE CORREDORES | NO |
YARZA PÉREZ | JOSÉ MIGUEL | SEN.MÁST.MAS. | 424 | 2 | AD PEGASO | SI |
ZURBANO MARTÍNEZ | OSKAR | MÁST.MASC. | 455 | 2 | BENETAN-GASTEIZ | NO |
ZWANCK | FEDERICO | SEN.MAS. | 430 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
Trail 48k
APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | DORSAL | MESA | CLUB | FEDERADO |
AGUAYO MARTIN | JAIME | SEN.MAS. | 101 | 2 | SMILERS | NO |
ALVAREZ VAZQUEZ | BORJA | SEN.MAS. | 69 | 2 | CIMA DE RETOS | NO |
ANDRES | JUAN | MÁST.MASC. | 123 | 2 | THE WOLVES | NO |
ARRANZ | RUBEN | MÁST.MASC. | 62 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
ARREAZA OCAÑA | FRANCISCO | SEN.MAS. | 78 | 2 | TRIJOTE | SI |
BAEZA | JESUS | MÁST.MASC. | 92 | 2 | ALCARRIA TREKING | SI |
BARRIUSO DE LA PEÑA | DANIEL | MÁST.MASC. | 118 | 2 | THE WOLVES | NO |
BASALO OCHOA | JOSE LUIS | SEN.MÁST.MAS. | 81 | 2 | RSEA PEÑALARA | SI |
BENITO FERRERAS | JOSE LUIS | SEN.MÁST.MAS. | 43 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
BERMEJO DE LA INSÚA | JESÚS | SEN.MÁST.MAS. | 68 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
BLANCO | FEDERICO | SEN.MÁST.MAS. | 100 | 2 | TENERIFE TRAIL | NO |
BLAZQUEZ BARQUERO | PACO | MÁST.MASC. | 60 | 2 | AFUEGO | SI |
BOZHIDAROV SHTEREV | PETAR | SEN.MAS. | 96 | 2 | TRAILXTREME TEAM | SI |
CALLEJO GÓMEZ | EDU | SEN.MAS. | 107 | 2 | CLUB MARATHON ARANJUEZ | NO |
CALVO ORTEGA | JUAN | SEN.MAS. | 115 | 2 | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID | SI |
CAMINERO GIL | JORGE | MÁST.MASC. | 75 | 2 | MT3 MADRID TACTIKA | SI |
CAMPAYO PÉREZ | ALFONSO | MÁST.MASC. | 108 | 2 | SS DE LOS REYES – CLINICA MENORCA | SI |
CAMPOS DE CEA | ALFREDO | SEN.MAS. | 109 | 2 | VALDETORREÑOS | NO |
CASES BATLLES | VICTOR | SEN.MAS. | 6 | 2 | INDEPENDIENTE | SI |
CASO CABALLERO | BRUNO | MÁST.MASC. | 30 | 2 | CORREDORES CHIFLADOS | SI |
CASTAÑ PERALTA | JOSE ANTONIO | MÁST.MASC. | 54 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
CÉSPEDES OCAÑA | FLOREN | SEN.FEM. | 90 | 2 | CORRICOLLANO | SI |
CESTINO SAEZ | ENRIQUE | MÁST.MASC. | 56 | 2 | KAIMAN | NO |
CHECA ORTEGA | RAFAEL | SEN.MÁST.MAS. | 47 | 2 | INDEPENDIENTE | NO |
CORBACHO GOMEZ | JAVIER | MÁST.MASC. | 57 | 2 | CORBACHO | NO |
CORRALES SÁNCHEZ | ALVARO | SEN.MÁST.MAS. | 83 | 2 | VELOCI P2 | NO |
CORTÉS CEBALLOS | LUIS DANIEL | MÁST.MASC. | 64 | 2 | ESPAÑA | NO |
CUESTA URBANO | FRANCISCO | SEN.MAS. | 18 | 2 | TRAIL PANDIL | SI |
DE LA GUERRA ESCALADAS | ROSENDO | SEN.MAS. | 79 | 2 | A FUEGO | NO |
