LISTADO DEFINITIVO Cualquier modificacion o duda puedes enviar un email a info@fivestationstrail.com
9K TRAIL
APELLIDOS | NOMBRE | DORSAL | RECOGIDA MESA | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORIA |
ACEDO DURAN | MARIA | 60 | 1 | INDEPENDIENTE | 29 | SEN.FEM. |
AHMED FERNÁNDEZ | CARLOS | 61 | 1 | INDEPENDIENTE | 38 | SEN.MASC. |
ALARCON GARCIA | ALBERTO | 62 | 1 | INDEPENDIENTE | 46 | MAST.MAS. |
ÁLVAREZ MARTÍN | RAFAEL | 63 | 1 | INDEPENDIENTE | 50 | SEN.MAST.MAS |
ASENJO GONZALEZ | RAQUEL | 64 | 1 | INDEPENDIENTE | 28 | SEN.FEM. |
BAZACO CALOTO | FERNANDO | 65 | 1 | INDEPENDIENTE | 32 | SEN.MASC. |
BAZACO CALVO | BENITO | 66 | 1 | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.MAS. |
BELLO PÉREZ | JAVIER | 67 | 1 | SIN CLUB | 47 | MAST.MAS. |
BERMUDEZ RICO | JORGE | 68 | 1 | INDEPENDIENTE | 24 | SEN.MASC. |
BERNAL CORRAL | ALBERTO | 69 | 1 | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.MAS. |
BICULESCU DANILOV | NICOLETA | 70 | 1 | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.FEM. |
BLAZQUEZ AGUADO | FERNANDO | 71 | 1 | COMUNIDAD VIDASANA | 56 | SEN.MAST.MAS |
BORREGUERO REQUEJO | ISABEL | 72 | 1 | N/A | 50 | SEN.MAST.FEM |
BRIZUELA SEGOVIA | MIGUEL ANGEL | 73 | 1 | INDEPENDIENTE | 48 | MAST.MAS. |
BRULL MOCHOLI | ANTULIO | 74 | 1 | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.MAS. |
BURON IZQUIERDO | ROBERTO | 75 | 1 | QUE MUERA SI FLAQUEO | 42 | MAST.MAS. |
BUSTOS | LAURA | 76 | 1 | PURA VIDA DEPORTIVA | 32 | SEN.FEM. |
BUSTOS | CRISITINA | 77 | 1 | PURA VIDA DEPORTIVA | 30 | SEN.FEM. |
CALAMA ARIÑO | PABLO | 78 | 1 | INDEPENDIENTE | 27 | SEN.MASC. |
CAMPUZANO PI | OLGA | 79 | 1 | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.FEM. |
CARRASQUILLA | DANIEL | 80 | 1 | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | 37 | SEN.MASC. |
CARRO RODRÍGUEZ | SERGIO | 81 | 1 | SUANZES SAN BLAS | 24 | SEN.MASC. |
CARROZA MATO | JOSE MANUEL | 82 | 1 | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.MAS. |
CASTANON | MIGUEL | 83 | 1 | ATLETICO JABALIS | 39 | SEN.MASC. |
CASTELL CEREZO | ALEJANDRO | 84 | 1 | INDEPENDIENTE | 37 | SEN.MASC. |
CHECA SANCHEZ | FRANCISCO JOSÉ | 85 | 1 | NO TENGO | 37 | SEN.MASC. |
COLLADO | FERNANDO | 86 | 1 | INDEPENDIENTE | 27 | SEN.MASC. |
CONDE DODERO | CRISTINA | 87 | 1 | CRONOS | 37 | SEN.FEM. |
CORDERO ALVARADO | MARTHA | 88 | 1 | NO TENGO | 52 | SEN.MAST.FEM |
CORDERO ALVARADO | MARÍA | 89 | 1 | YOU’LL NEVER RUN ALONE | 47 | MAST.FEM. |
CORDERO ALVARADO | CARMITA | 90 | 1 | YOU’LL NEVER RUN ALONE | 54 | SEN.MAST.FEM |
CORPA RUBIO | VÍCTOR | 91 | 1 | INDEPENDIENTE | 27 | SEN.MASC. |
CORRALES CIVANTOS | ELISA | 92 | 1 | CRONOS | 30 | SEN.FEM. |
CRUZ CARBALLO | FEDERICO | 93 | 1 | RUNCLAN | 33 | SEN.MASC. |
CRUZ RODRIGUEZ | MARCO ANTONIO | 94 | 1 | INDEPENDIENTE | 28 | SEN.MASC. |
CURT GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 95 | 1 | NO | 53 | SEN.MAST.MAS |
DE CASTRO ESTEBAN | DANIEL | 96 | 1 | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.MAS. |
DE LA LOMA JIMENEZ | OLGA | 97 | 1 | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.FEM. |
DE LA SIERRA FONTANEDA | LUCÍA | 98 | 1 | INDEPENDIENTE | 31 | SEN.FEM. |
DE LATORRE | FEDERICO | 99 | 2 | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.MAS. |
DE MENDIOLA | IÑIGO | 100 | 2 | TRIATLON TETUÁN | 28 | SEN.MASC. |
DE SOTTO ESTEBAN | JOSÉ | 101 | 2 | ARELGO SPORTS | 46 | MAST.MAS. |
DURÁN MARTÍN | ÁLVARO | 102 | 2 | TORREFIT | 24 | SEN.MASC. |
ENCINAS OÑATE | DANIEL | 103 | 2 | INDEPENDIENTE | 62 | SEN.MAST.MAS |
ESPEJEL ACUÑA | VANESA | 104 | 2 | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.FEM. |
ESTUPIÑÁ BARRAGÁN | LAURA | 105 | 2 | INDEPENDIENTE | 39 | SEN.FEM. |
FABERO GARRIDO | JAVIER | 106 | 2 | INDEPENDIENTE | 36 | SEN.MASC. |
FERNÁNDEZ PAZ | MARCOS | 107 | 2 | TRAILXTREM TEAM | 40 | MAST.MAS. |
FERNÁNDEZ RODAO | SAÚL | 108 | 2 | INDEPENDIENTE | 22 | SEN.MASC. |
FERNANDEZ SAN ROMAN | CELESTINO | 109 | 2 | INDEPENDIENTE | 50 | SEN.MAST.MAS |
FLEITZ | JÜRGEN | 110 | 2 | INDEPENDIENTE | 58 | SEN.MAST.MAS |
GALINDO | JORGE | 111 | 2 | NO | 42 | MAST.MAS. |
GALINDO | DIEGO | 112 | 2 | NO | 11 | SEN.MASC. |
GAMARRA GONZALEZ | SALVADOR | 113 | 2 | ADMARATHON | 43 | MAST.MAS. |
GARCIA CENTENO | CARLOS | 114 | 2 | INDEPENDIENTE | 29 | SEN.MASC. |
GARCÍA GARCÍA | GABRIEL | 115 | 2 | INDEPENDIENTE | 55 | SEN.MAST.MAS |
GARRIDO HENS | EVA | 116 | 2 | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.FEM. |
GILA RETANA | RAÚL | 117 | 2 | INDEPENDIENTE | 44 | MAST.MAS. |
GIMENO JIMENO | SERGIO | 118 | 2 | INDEPENDIENTE | 25 | SEN.MASC. |
GÓMEZ GREGORIO | CARLOS JAVIER | 119 | 2 | INDEPENDIENTE | 36 | SEN.MASC. |
GONZÁLEZ BALLESTEROS | JOSÉ A | 120 | 2 | INDEPENDIENTE | 55 | SEN.MAST.MAS |
GONZÁLEZ GARCÍA | RAQUEL | 121 | 2 | CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES | 41 | MAST.FEM. |
GONZALEZ MANSO | SARA | 122 | 2 | TRAIL XTREME | 43 | MAST.FEM. |
GRANDE | VÍCTOR | 123 | 2 | INDEPENDIENTE | 33 | SEN.MASC. |
HARDY | MARK THOMAS | 124 | 2 | LYNZE PARLA | 57 | SEN.MAST.MAS |
HEREDERO ALVAREZ-GARCILLAN | LUIS | 125 | 2 | INDEPENDIENTE | 38 | SEN.MASC. |
HERNANDEZ FERNANDEZ | ARMANDO | 126 | 2 | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.MAS. |
HERNANDEZ VELASCO | PATRICIA | 127 | 2 | TRAIL RUN TORO | 34 | SEN.FEM. |
IRALA GIL | PAULA | 128 | 2 | CDE OHANA TRITORRE | 33 | SEN.FEM. |
LANZON GARCIA | BORJA | 129 | 2 | NO | 37 | SEN.MASC. |
LAPWORTH | TIM | 130 | 2 | NINGUNO | 40 | MAST.MAS. |
LARA | MIGUEL | 131 | 2 | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.MAS. |
LOPEZ OLMOS | JUAN MIGUEL | 132 | 2 | NINGUNO | 55 | SEN.MAST.MAS |
LÓPEZ RODRÍGUEZ | JAIRO | 133 | 2 | INDEPENDIENTE | 45 | MAST.MAS. |
LORA MARTÍNEZ | MANUEL | 134 | 2 | NO | 27 | SEN.MASC. |
LOWISKY | ANASTASIA | 135 | 2 | TORREFIT | 38 | SEN.FEM. |
LOZANO BRANGER | PEDRO | 136 | 2 | INDEPENDIENTE | 51 | SEN.MAST.MAS |
LUMBRERAS SEGOVIA | JESÚS | 137 | 2 | INDEPENDIENTE | 32 | SEN.MASC. |
MARRODAN CIVERA | CARLOS ALBERTO | 138 | 2 | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.MAS. |
MARTINEZ | ALBER | 139 | 2 | INDEPENDIENTE | 41 | MAST.MAS. |
MARTÍNEZ NAVACERRADA | RUBÉN | 140 | 2 | INDEPENDIENTE | 38 | SEN.MASC. |
MARTINEZ SANCHEZ | TAMARA | 141 | 2 | NINGUNO | 41 | MAST.FEM. |
MARTÍNEZ SANTOS | JULIÁN | 142 | 2 | ANÓNIMO | 36 | SEN.MASC. |
MATEO PÉREZ | CARLA | 143 | 2 | INDEPENDIENTE | 33 | SEN.FEM. |
MIJANGOS IRUSTA | UNAI | 144 | 2 | INDEPENDIENTE | 31 | SEN.MASC. |
MIRA | OLGA MARIA | 145 | 2 | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.MAS. |
MIRO OBRADORS | RAMON | 146 | 2 | CDE OHANA TRITORRE | 54 | SEN.MAST.MAS |
MORÓN GARCÍA | SANDRA | 147 | 2 | INDEPENDIENTE | 31 | SEN.FEM. |
MUNIENTE | MANUEL | 148 | 2 | INDEPENDIENTE | 52 | SEN.MAST.MAS |
MUÑOZ MARTÍN -VARES | JAVIER | 149 | 2 | INDEPENDIENTE | 41 | MAST.MAS. |
MUÑOZ RODRÍGUEZ | ÁNGEL | 150 | 2 | Perlas Triatlón de Colmena | 44 | MAST.MAS. |
NAVARRO GARRIDO | AGUSTIN | 151 | 2 | INDEPENDIENTE | 53 | SEN.MAST.MAS |
NERUSANGY | ASHKAN | 152 | 2 | NA | 42 | MAST.MAS. |
NICOLÁS CALLEJA | FRANCISCO JAVIER | 153 | 2 | INDEPENDIENTE | 35 | SEN.MASC. |
OLANGUA FERNANDEZ | PABLO | 154 | 2 | INDEPENDIENTE | 52 | SEN.MAST.MAS |
OLIVEIRA SILVA | MARTA | 155 | 2 | INDEPENDIENTE | 46 | MAST.FEM. |
ORTEGA MARTIN | IGNACIO | 156 | 2 | EXPOFUEGO TRAILTEAM | 30 | SEN.MASC. |
ORTEGA PADIN | JAVIER | 157 | 2 | INDEPENDIENTE | 26 | SEN.MASC. |
PALOMARES CORROCHANO | JAVIER | 158 | 2 | MT3 | 34 | SEN.MASC. |
PANIAGUA RODRÍGUEZ | JUAN MANUEL | 159 | 2 | TRAIL SPORT TORO | 30 | SEN.MASC. |
PARDAL OLIVERA | MONTSERRAT | 160 | 2 | CLUB ATLETISMO BADAJOZ | 44 | MAST.FEM. |
PEREZ | AINHOA | 161 | 2 | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.FEM. |
PEREZ CAMPOS | DAVID | 162 | 2 | COMUNIDAD VIDASANA | 47 | MAST.MAS. |
PÉREZ LLAMAS | JOSÉ MANUEL | 163 | 2 | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.MAS. |
PRIETO LOPEZ | RAUL | 164 | 2 | INDEPENDIENTE | 50 | SEN.MAST.MAS |
PUCHAU | MANUEL | 165 | 2 | PURA VIDA DEPORTIVA | 56 | SEN.MAST.MAS |
RIBAGORDA LOZANO | CARLOS | 166 | 2 | CDE OHANA TRITORRE | 51 | SEN.MAST.MAS |
RICART ENGEL | SANTIAGO | 167 | 2 | INDEPENDIENTE | 56 | SEN.MAST.MAS |
RIVAS NAVAS | BEATRIZ | 168 | 2 | NO | 45 | MAST.FEM. |
RODRIGUEZ FERNANDEZ | JORGE OMAR | 169 | 2 | NO | 51 | SEN.MAST.MAS |
RODRIGUEZ FERNÁNDEZ | MANUEL | 170 | 2 | TORREFIT | 48 | MAST.MAS. |
ROYUELA ARNAIZ | FRANCISCO JAVIER | 171 | 2 | TORREFIT | 33 | SEN.MASC. |
RUIZ GUTIERREZ | DAVID | 172 | 2 | INDEPENDIENTE | 28 | SEN.MASC. |
SALMERÓN RUIZ | VÍCTOR MANUEL | 173 | 2 | MALAGUITA | 40 | MAST.MAS. |
SAMANIEGO SÁNCHEZ | PABLO | 174 | 2 | INDEPENDIENTE | 37 | SEN.MASC. |
SANCHEZ CORTÉS | MARTA | 175 | 2 | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.FEM. |
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ERNESTO | 176 | 2 | INDEPENDIENTE | 27 | SEN.MASC. |
SÁNCHEZ JIMÉNEZ | JULIÁN | 177 | 2 | CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES | 30 | SEN.MASC. |
SANCHEZ POLONIO | FRANCISCO JAVIER | 178 | 2 | N/A | 54 | SEN.MAST.MAS |
SANZ CARRASCO | PABLO | 179 | 2 | NO HAY CLUB | 28 | SEN.MASC. |
SANZ CUESTA | ALBERTO | 180 | 2 | INDEPENDIENTE | 35 | SEN.MASC. |
SANZ VICENTE | CRISTIAN | 181 | 2 | INDEPENDIENTE | 34 | SEN.MASC. |
SIMÓ ARMIDA | CONSTANZA | 182 | 2 | INDEPENDIENTE | 28 | SEN.FEM. |
TABUYO RODRIGUEZ | GUILLERMO | 183 | 2 | INDEPENDIENTE | 34 | SEN.MASC. |
TARACENA DE LAS HERAS | RAUL | 184 | 2 | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | 35 | SEN.MASC. |
TAVERA SÁNCHEZ | JORGE | 185 | 2 | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.MAS. |
TEJERA GARCIA | KEVIN | 186 | 2 | EXPOFUEGO TRAILTEAM | 32 | SEN.MASC. |
TEROL SANCHEZ | CRISTINA | 187 | 2 | NO | 35 | SEN.FEM. |
THOMAS | MONIKA RENATE | 188 | 2 | LYNZE PARLA | 53 | SEN.MAST.FEM |
TRENADO SÁNCHEZ | ALBERTO | 189 | 2 | CDA VALMOJADO | 37 | SEN.MASC. |
ÚRSULA FERNÁNDEZ | CARLOS | 190 | 2 | NO HAY CLUB | 27 | SEN.MASC. |
VENTURA | MANU | 191 | 2 | RUNCLAN | 36 | SEN.MASC. |
4,800 LEGUA
APELLIDOS | NOMBRE | DORSAL | RECOGIDA MESA | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORIA |
ALCANTARA GONZALEZ | LAURA | 22 | 1 | INDEPENDIENTE | 39 | ABS.FEME |
ARRABAL JUAN | MIGUEL | 23 | 1 | INDEPENDIENTE | 39 | ABS.MASC. |
BENTO SAN ROMAN | SONSOLES | 24 | 1 | TORREFIT | 47 | ABS.FEME |
CORTECERO | VANESA | 25 | 1 | INDEPENDIENTE | 42 | ABS.FEME |
FERNÁNDEZ LÓPEZ | MIGUEL ANGEL | 26 | 1 | INDIVIDUAL | 66 | ABS.MASC. |
FERNÁNDEZ PÉREZ | CARLES | 27 | 1 | INDEPENDIENTE | 40 | ABS.MASC. |
GARCÍA BURGOS | SILVIA | 28 | 1 | YA LLEGARÉ; NO HAY PRISA. | 48 | ABS.FEME |
GEORGIEVA | ATINA | 29 | 1 | NINGUN | 32 | ABS.FEME |
GUILA ARDILA | AVA | 30 | 1 | TORREFIT | 44 | ABS.FEME |
HERNANZ SANZ | SERGIO | 31 | 1 | TRONCHAJARAS TRAIL TEAM | 36 | ABS.MASC. |
IGLESIAS | SANTIAGO | 32 | 1 | TORREFIT | 46 | ABS.MASC. |
KANJAA BEN BOUKER | HANA | 33 | 1 | INDEPENDIENTE | 44 | ABS.FEME |
LLORDACHS | NINA | 34 | 1 | TORREFIT | 38 | ABS.FEME |
MADRINA NAVALPOTRO | MIGUEL | 35 | 1 | OYSHO | 27 | ABS.MASC. |
MAHILLO GONZÁLEZ | SILVIA | 36 | 1 | INDEPENDIENTE | 36 | ABS.FEME |
MALO DE MOLINA | MIRIAM | 37 | 1 | TORREFIT | 30 | ABS.FEME |
MARASANOVA | ANNA | 38 | 1 | TORREFIT | 48 | ABS.FEME |
MORA SERRANO | DAVID | 39 | 1 | INDEPENDIENTE | 33 | ABS.MASC. |
NAVARRETE MORATA | MAR | 40 | 1 | INDEPENDIENTE | 27 | ABS.FEME |
NAVARRETE MORATA | HENAR | 41 | 1 | INDEPENDIENTE | 36 | ABS.FEME |
NAVARRO PEREZ | JOSE JAVIER | 42 | 1 | INDEPENDIENTE | 35 | ABS.MASC. |
OLALLA OSORIO | AILIN | 43 | 1 | INDIVIDUAL | 10 | ABS.FEME |
OLIVERA VALLE | MARTA | 44 | 1 | OYSHO | 22 | ABS.FEME |
OSORIO ASTORGA | ESTER GEMIMA | 45 | 1 | INDIVIDUAL | 40 | ABS.FEME |
PEREIRA FERREYRA | LUCIANA | 46 | 1 | INDEPENDIENTE | 42 | ABS.FEME |
PEREZ NUÑEZ | BEGOÑA | 47 | 1 | YA LLEGARÉ; NO HAY PRISA. | 48 | ABS.FEME |
PRADA CASAS | JOSÉ | 48 | 1 | INDEPENDIENTE | 45 | ABS.MASC. |
RAMIREZ ROBLEDO | DANIEL | 49 | 1 | 1 | 46 | ABS.MASC. |
RODRIGUEZ BERROCAL | VICTOR | 50 | 1 | INDEPENDIENTE | 53 | ABS.MASC. |
RUBIO JIMENEZ | MARTA | 51 | 1 | TORREFIT | 31 | ABS.FEME |
RUIZ GONZÁLEZ | CRISTINA | 52 | 1 | INDEPENDIENTE | 46 | ABS.FEME |
SÁNCHEZ PRISUELOS | MARÍA DEL CARMEN | 53 | 1 | INDEPENDIENTE | 46 | ABS.FEME |
SICKEL | MIRJA | 54 | 1 | AD MARATHON | 43 | ABS.FEME |
TARACENA | RAUL | 55 | 1 | INDEPENDIENTE | 35 | ABS.MASC. |
TERCERO CORDOVILLA | FERNANDO | 56 | 1 | INDEPENDIENTE | 11 | ABS.MASC. |
TURULL | SERGIO | 57 | 1 | ADIDAS TERREX | 32 | ABS.MASC. |
VÁZQUEZ VÁZQUEZ | ADRIÁN | 58 | 1 | INDEPENDIENTE | 40 | ABS.MASC. |
ZAFFRA | VÍCTOR | 59 | 1 | INDEPENDIENTE | 41 | ABS.MASC. |
2,800 INFANTIL
APELLIDOS | NOMBRE | DORSAL | RECOGIDA MESA | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORIA |
AGEJAS FERNÁNDEZ | HUGO | 1 | 1 | INDENDIENTE | 8 | ABS.MASC. |
AGEJAS FERNÁNDEZ | YAEL | 2 | 1 | INDENDIENTE | 8 | ABS.FEME |
BRULL KANJAA | SIRAH | 3 | 1 | OHANA | 7 | ABS.FEME |
BRULL KANJAA | RANDA | 4 | 1 | OHANA | 9 | ABS.FEME |
CALAHORRA SANCHEZ | VALENTINA | 5 | 1 | INDIVIDUAL | 9 | ABS.FEME |
CAMPOS AGUILERA | SOFIA | 6 | 1 | NO | 4 | ABS.FEME |
CASTAÑON LI | ISABEL | 7 | 1 | NO | 3 | ABS.FEME |
CASTAÑON LI | SOFIA | 8 | 1 | NO | 6 | ABS.FEME |
FUENTES MONTORO | UNAI | 9 | 1 | A RITMO CARACOL | 7 | ABS.MASC. |
HERNANDEZ JIMENEZ | ASIER | 10 | 1 | TRISANSE | 6 | ABS.MASC. |
HERNANZ MATEOS | CELIA | 11 | 1 | TRONCHAJARAS TRAIL TEAM | 9 | ABS.FEME |
OLEAGA CANDALES | JAVIER | 12 | 1 | NO | 5 | ABS.MASC. |
OLEAGA CANDALES | MARTA | 13 | 1 | NO | 7 | ABS.FEME |
PORRAS CARRIÓN | AMY STEFANIA | 14 | 1 | INDEPENDIENTE | 10 | ABS.FEME |
RIVAS CONTRERAS | PABLO | 15 | 1 | NO | 4 | ABS.MASC. |
RUCANDIO SANZ | IKER | 16 | 1 | NINGUNO | 8 | ABS.MASC. |
RUIZ BRULL | OLIVIA | 17 | 1 | OHANA | 11 | ABS.FEME |
SALMERÓN REVIRIEGO | ALEJANDRO | 18 | 1 | MALAGUITA | 11 | ABS.MASC. |
SÁNCHEZ ALTAMIRANO | DIEGO | 19 | 1 | INDEPENDIENTE | 5 | ABS.MASC. |
VALDEZATE FERNANDEZ | ALEJANDRA | 20 | 1 | NO | 6 | ABS.FEME |
VÁZQUEZ REYES | MANUELA | 21 | 1 | INDEPENDIENTE | 3 | ABS.FEME |