12k XTREM
APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | PROVINCIA |
Borreguero Requejo | Isabel | INDEPENDIENTE | Alcorcon | Madrid |
CALDEVILLA RAMOS | PAULA | INDEPENDIENTE | madrid | Madrid |
DE LA COLINA MONTERO | RICARDO | MARMOTA TEAM BERRUECO | MAJADAHONDA | Madrid |
DOMENECH BALLESTER | JOSE LUIS | BRAVE BULLS | Madrid | Madrid |
HERNANDEZ MELERO | SERGIO | INDEPENDIENTE | madrid | Madrid |
Navarro Garcia | Miguel | INDEPENDIENTE | Madrid | Madrid |
Pignard | ARIANE | INDEPENDIENTE | Alcorcón | Madrid |
Raz Matute | María | BBVA | Madrid | Madrid |
18K ADVANCE
APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | PROVINCIA |
Arancibia Silva | Valeria | ARELGO SPORTS TEAM | Madrid | Madrid |
De Sotto Esteban | José | ARELGO SPORTS TEAM | Alcobendas | Madrid |
Descamps | Nicolás | CA la Esperanza | Madrid | Madrid |
DUMAS | Antony | INDEPENDIENTE | MADRID | Madrid |
Faucheur | Nicolás | INDEPENDIENTE | MADRID | Madrid |
Fernández Paz | Marcos | INDEPENDIENTE | Madrid | Madrid |
Lindemann | Nicolas | Madrid trail frog | Madrid | Madrid |
Márquez Albelo | Juan | Correr por correr | Madrid | Madrid |
Márquez Pozas | Sergio | INDEPENDIENTE | Majadahonda | Madrid |
Martin Baumeister | Matias | Paketes | Madrid | Madrid |
Martin Gaspar | Carlos | Navatrail | Madrid | Madrid |
Muñoz Nuñez | José Vicente | Tierra Trágame | Madrid | Madrid |
Pérez Souza | Ana | Tierra tragame | Madrid | Madrid |
Prou | Guillaume | PARIS SG | Madrid | Madrid |
Velazquez | Daniel | INDEPENDIENTE | Majadahonda | Madrid |
VELEZ VELAZQUEZ | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | ALCOBENDAS | Madrid |
48K TRAIL
APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | PROVINCIA |
Aguirre de Cárcer | Diego | INDEPENDIENTE | Madrid | Madrid |
Arleth | Fran | CQMC | Madrid | Madrid |
Carrero Garcia | Jesus | RSEA Peñalara | Madrid | Madrid |
Corbacho gomez | Javier | Los calipo de ternera | Getafe | Madrid |
Díaz Perdiguero | Oscar | Tierra Trágame | Madrid | Madrid |
Dies Gil | Luis Fernando | Tierra Trágame | Valdemoro | Madrid |
Escalera Alaez | Jose Luis | Calipos de Ternera | Getafe | Madrid |
Estebaranz Bautista | Joaquin | Todovertical V+ | El Boalo | Madrid |
Fdez Conde | Teo | Autodidacta | Leganés | Madrid |
García Rufo | Carlos | Farmacias Rufo | MADRID | Madrid |
Gausset | Thomas | INDEPENDIENTE | Madrid | Madrid |
GÓMEZ ESCUDERO | FERNANDO | TRAILXTREM | MANZANARES EL REAL | Madrid |
González Aranda | Juan Antonio | INDEPENDIENTE | Collado Mediano | Madrid |
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | ALFREDO | INDEPENDIENTE | MADRID | Madrid |
Jimenez Moreno | Angel | Flacos Fuertes | Azuqueca de Henares | Guadalajara |
Kaspar | Jan | Clator 3.7 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife |
laureano sanchez | ivan | gofit triatlon | España | Madrid |
LECOR | Sebastien | Team Raidlight 44 | Madrid | Madrid |
LOPEZ SANCHEZ-ORO | MARISA | TITANES | MADRID | Madrid |
LUNA MARTÍNEZ | ÁLVARO | TRAILXTREM TEAM | MADRID | Madrid |
Martin Rico | Ruben | INDEPENDIENTE | Madrid | Madrid |
MARTÍNEZ ARJONA | JAVIER | INDEPENDIENTE | ALCALA DE HENARES | Madrid |
MARTÍNEZ CARVAJAL | GUSTAVO ADOLFO | LOS SANTOS | LOS SANTOS DE LA HUMOSA | Madrid |
Méndez Fernández | Daniel | Madrid táctika Trail (mt3) | El molar | Madrid |
mohedano torres | sebastian andres | Corricollano | Puertollano | Ciudad Real |
MORA VAZQUEZ | JOSE MARIA | ARELGO SPORTS TEAM | Valdetorres Jarama | Madrid |
MORUECO GONZALEZ | SANTOS | TITANES | MADRID | Madrid |
Muñoz Martín | Héctor | INDEPENDIENTE | Arroyomolinos | Madrid |
Muñoz Martín | David | Muñoz Martín | Coslada | Madrid |
Nicolas Pazo | Manuel Alejandro | CQmC | Madrid | Madrid |
Novillo Zaragoza | Fernando | Montaraces Trail | Madrid | Madrid |
PEINADO MARTÍN | IGNACIO | INDEPENDIENTE | MAJADAHONDA | Madrid |
PEINADO PEREZ | BENIGNO | CLUB TRIATLON TRES CANTOS | LA CABRERA | Madrid |
RAMOS RAMOS | EDUARDO | INDEPENDIENTE | MADRID | Madrid |
RIERA ROS | MARCOS | INDEPENDIENTE | MADRID | Madrid |
Rieu | Olivier | INDEPENDIENTE | Alcobendas | Madrid |
Rodrigues caneiro | Ramon | Los calipo de ternera | Getafe | Madrid |
Sanchez Duran | Maximo | Matinan | Madrid | Madrid |
Sanchez-Cascado Nogales | Antonio | Trail Illescas | Illescas | Toledo |
Selman Neira | Carlos | Trailxtrem Team | Tres Cantos | Madrid |
simon | César | INDEPENDIENTE | Rivas Vaciamadrid | Madrid |
Stora | Franck | INDEPENDIENTE | Madrid | Madrid |
torres celada | arturo | cd triatlon la olma | madrid | Madrid |
48K RELEVOS
TEAM | CORREDOR | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | ESTADO |
1 | A | TORREGO TREVIÑO | OLIVIA | TIERRA TRÁGAME | MADRID | Madrid |
B | de la Fuente Oliva | Alberto | Tierra Trágame | Alcalá de Henares | Madrid | |
2 | A | ALONSO SOTILLO | JOSE | Runners Torrejón | Torrejón de Ardoz | Madrid |
B | SANABRIA SANABRIA | ÁLVARO | CLUB TIERRA TRAGAME | Torrejón de Ardoz | Madrid |