INSCRITOS DEFINITIVOS
DISTANCIA SPEED 8,5K
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | DORSAL | NOMBRE DEL CLUB |
ADANERO MONTERO | ANA | FEMENINO | ABS.FEM | 89 | INDEPENDIENTE |
ALCANTARA GONZALEZ | LAURA | FEMENINO | ABS.FEM | 94 | INDEPENDIENTE |
FERNANDEZ BOLAÑOS | JAVIER | MASCULINO | ABS.MAS | 102 | C.D VELOCIRAPTOR |
FERNÁNDEZ CALLES | MARIBEL | FEMENINO | ABS.FEM | 95 | INDEPENDIENTE |
GARCÍA LOPEZ | VERÓNICA | FEMENINO | ABS.FEM | 90 | INDEPENDIENTE |
GARCÍA ROMÁN | FERNANDO | MASCULINO | ABS.MAS | 107 | BIKETIME TRI |
GARCÍA ROMÁN | JORGE | MASCULINO | ABS.MAS | 108 | GR TEAM |
GARCÍA ROMÁN | CARLOS | MASCULINO | ABS.MAS | 109 | BIKETIME TRI |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ | OSCAR | MASCULINO | ABS.MAS | 103 | INDEPENDIENTE |
GONZALEZ TALAVERA | DAVID | MASCULINO | ABS.MAS | 110 | INDEPENDIENTE |
GREGORIO | IGNACIO | MASCULINO | ABS.MAS | 99 | ILUSION TEAM |
GUIRAO ANTON | ANGEL | MASCULINO | ABS.MAS | 98 | INDEPENDIENTE |
IDIGORAS LERTXUNDI | DORLETA | FEMENINO | ABS.FEM | 92 | INDEPENDIENTE |
JODRA SÁNCHEZ | ARSENIO | MASCULINO | ABS.MAS | 104 | CLUB ATLETISMO LA ESPERANZA |
MARTÍNEZ | LIDIA | FEMENINO | ABS.FEM | 91 | INDEPENDIENTE |
MARTINEZ IBAÑEZ | JAVIER | MASCULINO | ABS.MAS | 101 | INDEPENDIENTE |
MÁS PARRA | PATRICIA | FEMENINO | ABS.FEM | 88 | INDEPENDIENTE |
MATAMOROS CANSECO | IVAN | MASCULINO | ABS.MAS | 100 | ILUSION TEAM |
NERUSANGY | ASHKAN | FEMENINO | ABS.FEM | 96 | INDEPENDIENTE |
PILA SAÑUDO | ALICIA | FEMENINO | ABS.FEM | 93 | TODO VERTICAL V+ |
PLAZA BOCUÑANO | JAVIER | MASCULINO | ABS.MAS | 97 | TRAILWALKERS |
RAMIREZ ROBLEDO | DANIEL | MASCULINO | ABS.MAS | 106 | INDEPENDIENTE |
SANCHIS RODRIGUEZ | JAIME | MASCULINO | ABS.MAS | 105 | INDEPENDIENTE |
DISTANCIA XTREM 15,7K
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | DORSAL | NOMBRE DEL CLUB |
ADÁN OVIEDO | ROBERTO | MASCULINO | SEN.MASC. | 37 | CYCLOPHE ESPACIO DE ENTRENAMIENTO |
ALADRO FRANCISCO | EVA | FEMENINO | SEN.MAST.FEM | 62 | INDEPENDIENTE |
ALARCÓN USANOS | LUIS | MASCULINO | MAST.MASC. | 10 | RUNNING TORREJON DEL REY |
ALBERTOS VICARIO | JAVI | MASCULINO | MAST.MASC. | 24 | XANAS TEAM |
ALMOGUERA FERNANDEZ | JORGE | MASCULINO | MAST.MASC. | 26 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑA |
ARIAS RODRIGUEZ | BENEDICTO | MASCULINO | MAST.MASC. | 31 | CROSSFIT IDEM |
BERMEJO CARRACEDO | IVAN | MASCULINO | SEN.MASC. | 44 | CROSSFIT SAZ |
BREA | LAURA | FEMENINO | MÁST.FEME | 61 | RUNNING RIVAS |
BULET BENGOA | DAMIÁN | MASCULINO | MAST.MASC. | 2 | LOS HOMBRES DE LOLA |
BURGUETE BRONDO | SANTIAGO | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 55 | INDEPENDIENTE |
CALLEJO GÓMEZ | EDU | MASCULINO | MAST.MASC. | 1 | CLUB MARATHON ARANJUEZ |
CASTEJÓN FERRER | DAVID | MASCULINO | MAST.MASC. | 4 | C.D. VALDEBEBAS |
CORONADO GRACIA | VICTOR | MASCULINO | SEN.MASC. | 52 | GRUPO DE MONTAÑA CSIC |
CRUZ CARBALLO | FEDERICO | MASCULINO | SEN.MASC. | 20 | RUNNING CLAN |
DEL POZO SANZ | ALFONSO | MASCULINO | MAST.MASC. | 58 | INDEPENDIENTE |
DESCAMPS DESCAMPS | NICOLAS | MASCULINO | MAST.MASC. | 23 | INDEPENDIENTE |
DIAZ MORAN | JACOBO | MASCULINO | SEN.MASC. | 59 | INDEPENDIENTE |
ESTEBARANZ BAUTISTA | JOAQUÍN | MASCULINO | SEN.MASC. | 11 | TODO VERTICAL V+ |
FERNÁNDEZ MENA | IVÁN | MASCULINO | PROM.MAS. | 67 | CDE NOSOTRAS |
FERNÁNDEZ OLLEROS | JESÚS | MASCULINO | MAST.MASC. | 7 | OLLEROS |
GALLARDO GARCIA | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | PROM.MAS. | 16 | SYNAPSE // YEPATEAM |
GALLARDO MARMOL | FRANCISCO | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 34 | INDEPENDIENTE |
GARCIA FRANCO | PEDRO | MASCULINO | MAST.MASC. | 22 | INDEPENDIENTE |
GARCÍA MIRAMÓN | SEBASTIÁN | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 19 | RUNNING CLAN |
GARCIA VAZQUEZ | JOSE RAMON | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 12 | INDEPENDIENTE |
GARZÓN MOLINA | BALTASAR | MASCULINO | SEN.MASC. | 29 | INDEPENDIENTE |
GOMEZ ESCUDERO | FERNANDO | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 60 | EL NOGAL DEL BARRANCO |
HABELA SANZ | FEDERICO | MASCULINO | SEN.MASC. | 32 | PEÑALARA |
INGLÉS LOZANO | JORGE JUAN | MASCULINO | SEN.MASC. | 54 | INDEPENDIENTE |
INIESTA TOMAS | JOSE JORGE | MASCULINO | MAST.MASC. | 48 | RUMBIKER |
JIMENEZ MORENO | ANGEL | MASCULINO | MAST.MASC. | 15 | FLACOS FUERTES |
LÓPEZ POMBO | DAVID | MASCULINO | MAST.MASC. | 3 | INDEPENDIENTE |
LORENZO MARTIN | ALVARO | MASCULINO | PROM.MAS. | 28 | INDEPENDIENTE |
LOZANO | PATRICIA | FEMENINO | MÁST.FEME | 64 | CYCLOPHE ESPACIO DE ENTRENAMIENTO |
LOZANO RAMIREZ | JOAQUIN | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 9 | RUNING TORREJON DEL REY |
MAJADO | MARCOS | MASCULINO | MAST.MASC. | 8 | INDEPENDIENTE |
MANCEBO SÁNCHEZ | ISABEL | FEMENINO | SEN.MAST.FEM | 13 | ARELGO |
MARCOS MUÑOZ | CARLOS | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 56 | ARANJUEZ |
MARRODAN CIVERA | CARLOS ALBERTO | MASCULINO | MAST.MASC. | 47 | RUMBIKER |
MARTIN BERNAL | ÁNGEL LUIS | MASCULINO | MAST.MASC. | 40 | ORIGEN WORKOUT |
MARTINEZ IBAÑEZ | MARCOS | MASCULINO | MAST.MASC. | 49 | INDEPENDIENTE |
MINGUEZ CEBRIÁN | ALBERTO | MASCULINO | MAST.MASC. | 57 | UCEDATRAIL |
MONTES FERNANDEZ | ALVARO | MASCULINO | PROM.MAS. | 30 | CROSSFIT IDEM |
MORENO REIG | JOSÉ MANUEL | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 45 | INDEPENDIENTE |
NAVARRO CABRERA | JOSÉ ANTONIO | MASCULINO | SEN.MASC. | 43 | ORIGEN WORKOUT |
NERUSANGY | ASHKAN | FEMENINO | MÁST.FEME | 65 | INDEPENDIENTE |
OLANGUA FERNÁNDEZ | PABLO | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 41 | INDEPENDIENTE |
PALLERO | PABLO | MASCULINO | MAST.MASC. | 18 | RUNNING CLAN |
PASTOR MORENO | ALBERTO | MASCULINO | PROM.MAS. | 39 | INDEPENDIENTE |
PASTRANA DE LA VARGA | AMADOR | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 25 | INDEPENDIENTE |
PIZARRO CARMONA | JOSE MANUEL | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 36 | INDEPENDIENTE |
POZO CASTILLO | RAFAEL | MASCULINO | MAST.MASC. | 6 | LOS CORRECAMINOS DE GRIÑON |
PRIETO LÓPEZ | RAUL | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 21 | PATONES OFF ROAD |
PRIMO SOTO | JORGE | MASCULINO | SEN.MASC. | 50 | INDEPENDIENTE |
RÍO INSUA | JOSÉ | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 53 | RUNNERS CARBALLO |
RISING | FAITH | FEMENINO | MÁST.FEME | 66 | ORIGEN WORKOUT |
RODRIGUEZ MARTINEZ | ALVARO | MASCULINO | PROM.MAS. | 27 | CLUB PEGASO |
ROEX | TOMAS | MASCULINO | PROM.MAS. | 33 | INDEPENDIENTE |
RUIZ QUIROZ | ANTONIO | MASCULINO | MAST.MASC. | 38 | INDEPENDIENTE |
SÁEZ QUESADA | FRANCISCO | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 5 | INDEPENDIENTE |
SALCEDA | GUILLERMO | MASCULINO | MAST.MASC. | 46 | PEÑA EL ÁGUILA |
SAN ANDRÉS VARELA | FRANCISCO | MASCULINO | MAST.MASC. | 51 | CLUB ATLETISMO MEJORADA DEL CAMPO |
SELMA MARTIN | FERNANDO | MASCULINO | MAST.MASC. | 12 | ABASTOS TRAIL RUNNING |
SEPÚLVEDA JORCANO | ENRIQUE | MASCULINO | PROM.MAS. | 42 | ORIGEN WORKOUT |
SICKEL | MIRJA | FEMENINO | MÁST.FEME | 68 | VILLALOBOS TEAM |
TASCÓN VALENCIA | MARTA | FEMENINO | MÁST.FEME | 63 | INDEPENDIENTE |
VACA DE LA MOTA | FRANCISCO | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 35 | FERMÍN KACHOPO |
VICENTE GONZÁLEZ | DAVID | MASCULINO | PROM.MAS. | 14 | INDEPENDIENTE |
VILLAR ESQUIBEL | JUAN MIGUEL | MASCULINO | SEN.MAST.MASC. | 17 | INDEPENDIENTE |
TROFEOS Y CATEGORÍAS
SPEED 8,5K (Trofeos acumulables)
DRAGON TRAIL SPEED | 1º | LOCAL MASCULINO |
DRAGON TRAIL SPEED | 1º | LOCAL FEMENINA |
DRAGON TRAIL SPEED | 1º | ABSOLUTO MASCULINO |
DRAGON TRAIL SPEED | 2º | ABSOLUTO MASCULINO |
DRAGON TRAIL SPEED | 3º | ABSOLUTO MASCULINO |
DRAGON TRAIL SPEED | 1º | ABSOLUTA FEMENINA |
DRAGON TRAIL SPEED | 2º | ABSOLUTA FEMENINA |
DRAGON TRAIL SPEED | 3º | ABSOLUTA FEMENINA |
XTREM 14K (acumulables)
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | LOCAL MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | LOCAL FEMENINA |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | PROMESA MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 2º | PROMESA MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 3º | PROMESA MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | SENIOR MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 2º | SENIOR MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 3º | SENIOR MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | MÁSTER MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 2º | MÁSTER MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 3º | MÁSTER MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | MÁSTER FEMENINA |
DRAGON TRAIL XTREM | 2º | MÁSTER FEMENINA |
DRAGON TRAIL XTREM | 3º | MÁSTER FEMENINA |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | SENIOR MASTER MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 2º | SENIOR MASTER MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 3º | SENIOR MASTER MASCULINO |
DRAGON TRAIL XTREM | 1º | SENIOR MASTER FEMENINA |
DRAGON TRAIL XTREM | 2º | SENIOR MASTER FEMENINA |
DRAGON TRAIL XTREM | 3º | SENIOR MASTER FEMENINA |