LISTADO INSCRITOS 2023
LISTADOS DEFINITIVOS
– Haz CLICK en las pestañas para poder acceder a tu listado
CATEGORÍAS DEFINITIVAS
-DISTANCIA XTREM – CATEGORÍAS : 3 primer@s absolut@s (en base al nro inscritos)
-DISTANCIA ADVANCE & ULTRA- CATEGORÍAS: Senior (hasta los 40 años) Máster (de 40 a 50 años) Senior Máster (a partir de 50 años)
ULTRA 45K
APELLIDOS | NOMBRE | DORSAL | MESA RECOGIDA DORSAL | REGALO | SEXO | CATEGORIA | NOMBRE DEL CLUB |
ADSUAR SABATER | ISRAEL | 60 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | TodoVertical V+ |
AFONSO FERRER | CARLOS | 94 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Brave Bulls |
AGRAZ LASERNA | RAUL | 113 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
AGUADO HERNÁNDEZ | JORGE | 46 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Sospechosos Habituales Runners |
ÁLVAREZ MARTÍN | SERGIO | 77 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Club de Triatlón Las Encinas de Boadilla |
ALVARO PEREZ | JUAN PABLO | 59 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Club Corredores |
ARRANZ SANZ | JAVIER | 52 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Trail Aranda |
ARRANZ SANZ | ALBERTO | 53 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Runator |
ASTILLEROS ESPINOSA | MIGUEL ÁNGEL | 105 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
BARRERO GONZALEZ | MATÍAS | 25 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Correcaminos de Griñón |
BENESCHI | PATRICK | 76 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Las Cabras Azules |
BESERE | BAIBA | 54 | MESA 3 | M | Femenino | MÁSTER FEME. | Trailxtrem Team |
BLANCO AVILA | FEDERICO | 30 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | triathlon villalbilla |
CABAS ALONSO | MARÍA JOSÉ | 85 | MESA 3 | S | Femenino | MÁSTER FEME. | INDEPENDIENTE |
CABRERA | ANTONIO | 33 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CABRERO RODRÍGUEZ | BENJAMÍN | 42 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CALLEJO GOMEZ | EDU | 125 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Club Marathon Aranjuez |
CAMPAYO PEREZ | ALFONSO | 71 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | CLINICA MENORCA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES |
CAPISCOL LÓPEZ | MIGUEL ANGEL | 127 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | C. D. Bicha Trail&Mountain |
CARDONA HERNANDEZ | VICTOR ALFONSO | 39 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Trail aranda |
CARRASCO | CARLOS | 2 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Myrmidons |
CARRASCO VILLAVERDE | ÁNGEL | 26 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | ALIX |
CERRATO SAURA | GUILLERMO | 93 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | Todovertical |
CESTINO SAEZ | ENRIQUE | 109 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | KAIMAN |
CHILUISA CHUSIN | MARTHA ELIZABETH | 4 | MESA 3 | VASO | Femenino | SENIOR MÁSTER FEME. | Las Cabras Azulas |
COCA VELASCO | ALBERTO | 61 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | Chela Clo |
CORTÉS LEONARD | ALBERTO | 44 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CRUZ CARBALLO | FEDERICO | 68 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Running Clan |
CUESTA URBANO | FRANCISCO | 133 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MASC. | TRAIL PANDIL |
DE FELIPE LOZANO | RICARDO | 40 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | UGEAQE 99 |
DE LA CALLE LOPEZ | RICARDO | 56 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
DE LA ROSA | JAVIER | 21 | MESA 3 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | Chingones |
DE SOTTO ESTEBAN | JOSE | 117 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | ARELGO SPORTS |
DEL CANIZO NADAL | MIGUEL | 74 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | rsea peñalara |
DEL HOYO | OSCAR | 15 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | CASTIZOS DEL DESIERTO |
DÍEZ SÁNCHEZ | CARLOS | 121 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | BCTEAM |
DURÁN GARCÍA | IGNACIO | 35 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
ECHEVERRÍA ITURRALDE | DAVID | 73 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Atlético Lerinés |
EL MADANI | MOHAMED | 48 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | CECINAS PABLO |
FARQUE | ALIX | 101 | MESA 3 | S | Femenino | SENIOR FEME. | VILLALOBOS TEAM |
FERNÁNDEZ GALINDO | ISAAC | 70 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | CD AQUÉATACAMOS |
FERNANDEZ ORTEGA | CARLOS | 82 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
GARCÍA FERNÁNDEZ | ÁLVARO | 115 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Club Marathon Aranjuez |
GARCÍA FERRER | BORJA | 19 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
GARCIA FUENTES | DAVID | 118 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | BcTeam |
GARCÍA LARRAD | GUILLERMO | 50 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | AD LA OBRA |
GARRIDO RODRÍGUEZ | SERGIO | 13 | MESA 3 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
GOMEZ | CECILIA | 47 | MESA 3 | S | Femenino | MÁSTER FEME. | Sospechosos Habituales Runners |
GOMEZ ESCUDERO | FERNANDO | 103 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | El Nogal del Barranco |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | CARLOS | 111 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Trailxtrem team |
GONZQLEZ DIAZ | ROBIN | 102 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
GUTIERREZ | ANTONIO | 23 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | NielsenIQ |
GUTIÉRREZ ALCALÁ | MANUEL | 87 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Personal Running |
HARO GONZÁLEZ | ALBERTO | 49 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Todo Vertical V+ |
HERNÁNDEZ MACARRO | ESAU | 92 | MESA 3 | XL | Masculino | MÁSTER MASC. | CDE TRIATLÓN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
HURTADO DE MENDOZA LODARES | ENRIQUE NICOLAS | 79 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Fitness Sports Triatlon |
ISNARD RUZ | PABLO | 97 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
LAGO | JORGE | 8 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
LAUREANO SANCHEZ | IVAN | 55 | MESA 3 | S | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
LOPEZ ALARCON | IVÁN | 122 | MESA 3 | XL | Masculino | SENIOR MASC. | Las cabras azules |
LÓPEZ CORDERO | DAVID | 89 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | David |
LOPEZ GARCIA | ALBERTO | 69 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
LOPEZ MANTECON | ANTONIO | 80 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | CLUB DE MONTAÑA GETAFE |
LÓPEZ MOLINERO | RAÚL | 108 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Klandestinos |
LOURIDO VIDAL | ENRIQUE | 9 | MESA 3 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | CD Valdebebas |
LUENGO | RUBEN | 131 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | BCTEAM |
LUNA MARTÍNEZ | ÁLVARO | 72 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
LUNA REYES | JAVIER | 116 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
MACÍAS FERNÁNDEZ | DOLORES | 36 | MESA 3 | M | Femenino | SENIOR MÁSTER FEME. | A.D. Sprint |
MAJADO GONZALEZ | MARCOS | 104 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
MARIANO MARTÍN | ANUSKA | 132 | MESA 3 | M | Femenino | MÁSTER FEME. | INDEPENDIENTE |
MARIN OTERO | JAIME | 34 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
MARTINEZ ALONSO | DANIEL | 119 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | BCTEAM |
MARTINEZ ARJONA | JAVIER | 64 | MESA 3 | S | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
MARTÍNEZ MUÑOZ | DAVID | 67 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | personal running |
MARTÍNEZ TÉLLEZ | ALVARO | 28 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
MOLINERO SÁNCHEZ | JAVIER | 126 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | C.D. Bicha Trail&Mountain |
MORAL PALOMAR | ANGEL | 3 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Las Cabras Azules |
MUÑOZ | JULIO | 24 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Grup Muntanya de Calp |
MUÑOZ GONZALEZ | SANTY | 86 | MESA 3 | XL | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | TodoVertical |
MÚZQUIZ ARENAS | AINHOA | 110 | MESA 3 | M | Femenino | SENIOR FEME. | Trailxtrem team |
NICOLAS PAZO | MANUEL ALEJANDRO | 130 | MESA 3 | XS | Masculino | MÁSTER MASC. | CQmC |
NOVILLO DIAZ | JOSE IGNACIO | 58 | MESA 3 | XL | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | DOSTMUYT |
OCAÑA OCAÑA | MAYTE | 5 | MESA 3 | VASO | Femenino | MÁSTER FEME. | Full Activity |
OLAVE GABARRE | JAVIER | 6 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Full Activity |
ORIONDO ARAGONESES | JON | 17 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
ORTEGA GARCÍA | FRANCISCO | 84 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | TIERRA TRÁGAME |
PADORNO ROJO | DIEGO | 51 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | Guadatrail |
PALOMARES ALONSO | PABLO | 96 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
PARTIDO MASA | JOSE ANTONIO | 38 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
PEINADO MARTÍN | IGNACIO | 128 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
PEÑA GARCÍA | JUAN | 83 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | BCTEAM |
PEÑA GÓMEZ | JAVIER MANUEL | 20 | MESA 3 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | AGO TEAM |
PEREZ GUISASOLA | FLORENCIO | 27 | MESA 3 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
PIKH KORZHYLOVA | YURIY | 32 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | DLC trailteam |
PINEAU | CLEMENT | 62 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
PIZARRO CANTORAL | RAUL | 31 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | RSEA PEÑALARA |
POZO CASTILLO | RAFAEL | 100 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Los Correcaminos de Griñon |
POZUELO VERDASCO | ELOY | 41 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
PRADOS GOMEZ | AMALIO | 107 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | DLC trail team |
RETUERTA GARCÍA | MARIO | 14 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | CASTIZOS DEL DESIERTO |
REVENTUN GUTIERREZ | CARLOS | 57 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MASC. | DLC |
RICO PAREJA | DOMINGO | 45 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
RIERA ROS | MARCOS | 112 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | JOSÉ | 114 | MESA 3 | XL | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
RODRIGUEZ SANCHEZ | MARIA JESUS | 66 | MESA 3 | M | Femenino | MÁSTER FEME. | BCTEAM |
ROMERA GRACIA | JAVIER | 18 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
ROMERO MURILLO | RICARDO | 95 | MESA 3 | XL | Masculino | MÁSTER MASC. | C.A. El Casar |
RUIZ MARTINEZ | ALEJANDRO | 10 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Perlas |
SAINZ HERMOSO | JAVIER | 11 | MESA 3 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | Javier Sainz Hermoso |
SÁNCHEZ LORENTE | HUGO | 43 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | TODO VERTICAL |
SÁNCHEZ SANCHEZ | JULIAN | 22 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Correcaminos de Griñon |
SANTIAGO NAVARRO | JOSE LUIS | 7 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | C.A. Malagon |
SANZ LOPEZ CANO | MARCOS | 123 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Greenpower Sports club |
SEVILLANO COLLANTES | EUGENIO | 90 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
SORRIGUETA PULIDO | IGNACIO | 78 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | FURTIVOS TRAIL |
STEINHEUER | BENEDIKT | 12 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Retiro triatlon |
STORA | FRANCK | 63 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
TELLEZ | VICTOR | 16 | MESA 3 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | T-trail T-center |
TORDESILLAS PÉREZ | ALEJANDRO | 106 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Pitxines team |
TRIGUEROS JIMENEZ | MARTA | 98 | MESA 3 | S | Femenino | SENIOR FEME. | TRIBUTRAIL |
VALERO DE BLAS | JUAN | 75 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MASC. | T-TRAIL T-CENTER |
VAN STEIJN | SANDER | 91 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MASC. | box2box |
VELA MONSERRATE | MANUEL | 81 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
VIANA JEREZ | VICTOR | 88 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
VICENTE PÉREZ | JUAN LUIS | 124 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Peak Trail Academy |
VICTOR VAZQUEZ | JOSE MIGUEL | 129 | MESA 3 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
VIDALES LOMBÓ | MIGUEL ÁNGEL | 65 | MESA 3 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
VILLALOBOS BAZAGA | PABLO | 1 | MESA 3 | S | Masculino | MÁSTER MASC. | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON |
VILORIA SAN JOSE | IGNACIO | 120 | MESA 3 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | BCTEAM |
VITORIA CUÑADO | OLGA | 37 | MESA 3 | M | Femenino | SENIOR MÁSTER FEME. | Sorint |
ZARAGOZA JIMENEX | SALVADOR | 99 | MESA 3 | S | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Correcaminos Griñon |
ZARANDIETA MENDEZ | PATXI | 29 | MESA 3 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Bicha Trail Mountain |
ADVANCE 17K
APELLIDOS | NOMBRE | DORSAL | MESA RECOGIDA DORSAL | REGALO | SEXO | CATEGORIA | NOMBRE DEL CLUB |
ABENDIVAR | SERGIO | 326 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | RUNNERS MADRID RIO |
ACERO ACERO | DOMINGO | 382 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | BCTEAM |
ALCALDE | RUBEN | 380 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
ALCINA NAVARRO | ALEJANDRO | 257 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
ALONSO GILSANZ | JULIAN | 358 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
ALONSO MONTOYA | JUAN | 350 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
APARICIO GUIJARRO | GUSTAVO | 368 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | Corredores Gomez Ulla |
ARENAS GALLEGO | PEDRO | 323 | MESA 1 | S | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
ARTEAGA TORREIRA | ÁLVARO | 341 | MESA 1 | S | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
BACELAR POUSA | DANIEL | 264 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | CORREDOIRAS BUEU |
BAZACO CALOTO | FERNANDO | 328 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Nogales |
BENITO DIAZ | JAVIER | 267 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
BERMEJO CARRACEDO | IVAN | 278 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | CROSSFIT SAZ |
BERMÚDEZ DE CASTRO ANGULO | NATALIA | 325 | MESA 1 | M | Femenino | SENIOR FEME. | INDEPENDIENTE |
BLAZQUEZ TORIBIO | DANIEL | 263 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Ttrail-TCenter |
BORRÁS MARTÍNEZ | GENARO | 337 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Fitness Sports Triatlon |
CABEZA ARTIGAS | JAVIER | 355 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CABRERA RODRIGUEZ | JOSE ANTONIO | 340 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | X-treme Potatoes |
CANDEL CÁCERES | JOSÉ RAMÓN | 309 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Verasumer |
CARRETERO ELENA | JOAQUIN | 320 | MESA 1 | S | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
CASALENGUA BARBAS | RAUL | 353 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CASAS CARDENAL | MIRIAM | 295 | MESA 1 | VASO | Femenino | SENIOR FEME. | INDEPENDIENTE |
CASAS SANMILLAN | JOSE IGNACIO | 352 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CASTRO ALVAREZ | ISMAEL | 298 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
Chandia | Rodrigo | 603 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Villalobos Running Team |
CIRUELO MONGE | JUAN ANTONIO | 311 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Paketes |
CLEMENTE BERNABÉ | VICTOR | 365 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | DLC Trail Team |
COLLINS | GARETH | 344 | MESA 1 | XL | Masculino | MÁSTER MASC. | X-treme Potatoes |
CONAC | GUILLAUME | 301 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
CORONADO GRACIA | VICTOR | 371 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Grupo de montaña del CSIC |
CRESPO CASTILLO | CARLOS | 390 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | Ilustres canastos |
Crespo Nagore | Oscar | 601 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
CRISTOBAL NORIEGA | CARLOS | 392 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Carlos64 |
CRUZ CUEVAS | JONATAN | 335 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
DE LA CRUZ VITORA | JOSÉ LUIS | 376 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Club maratón Aranjuez |
DE SEBASTIAN CANIVELL | PABLO | 360 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
DE SEBASTIÁN RANCAÑO | HUGO | 359 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
DEL SASTRE | DANIEL | 277 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | Regruel |
DIAZ MARTIN | MARIO | 388 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Nombela Running |
DUMAS | ANTONY | 304 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
DURAN DOMINGUEZ | DAVID | 306 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | B&d |
ESCOBAR RIVERA | RUBÉN | 334 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | Los Gipsy runners |
ESTADES GARCIA | CARLOS | 256 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
FAUCHEUR | NICOLAS | 292 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
FERNANDEZ BARRERA | ALEJANDRO | 268 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | La Tribu 4bs Triatlon |
FERNÁNDEZ CALDERÓN | ALEJANDRO | 281 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | T-Trail T-Center |
FERNANDEZ DE LATORRE | FEDERICO | 271 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
FERNÁNDEZ HEVIA | MARIO | 279 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | T-TRAIL T-CENTER |
FERNANDEZ MAYO | JAVIER | 322 | MESA 1 | XL | Masculino | MÁSTER MASC. | Todovertical |
FERNÁNDEZ OLLEROS | JESÚS | 364 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | OLLEROS |
FERNANDEZ PEREZ | ALBERTO | 285 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Federación Cántabra de deportes de montaña y escalada |
FERNANDEZ-PICAZO | JOSE LUIS | 378 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
FUENTES GARCÍA | ALEJANDRO | 289 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Trailxtrem |
GALAN GIL | DAVID | 258 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | T-TRAIL T-CENTER |
GALINDO HERNÁNDEZ | SORAYA | 373 | MESA 1 | S | Femenino | SENIOR FEME. | bcteam |
GARCÍA | ANDREA | 375 | MESA 1 | M | Femenino | SENIOR FEME. | box2box |
GARCIA GODOY | ROBERTO | 287 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | CD valdebebas |
GÓMEZ LÓPEZ | ROBERTO | 307 | MESA 1 | S | Masculino | MÁSTER MASC. | Vera summer |
GÓMEZ MARTÍN | CARLOS ENRIQUE | 303 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
GÓMEZ SÁNCHEZ | ALEJANDRO | 386 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | ILUSTRES CANASTOS |
GONÇALVES FERREIRA | JOÃO CARLOS | 319 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | Team Rebeldex |
GONZÁLEZ DEL OLMO | ÓSCAR | 362 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
GONZÁLEZ DÍAZ | JOSEÉ RAMÓN | 348 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Corredores BCM |
GONZALEZ SANZ | ALEJANDRO JOSE | 345 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
GUTIÉRREZ ARRIBAS | MARIA | 363 | MESA 1 | M | Femenino | SENIOR FEME. | INDEPENDIENTE |
HERNÁN OCAÑA | PABLO | 266 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | Fitness Sports Triatlon |
HERNANDO | SERGIO | 366 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
HERRADA | BELEN | 299 | MESA 1 | VASO | Femenino | SENIOR FEME. | INDEPENDIENTE |
HIDALGO PENADÉS | JORDI | 374 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | Deportes Madrid RC |
INGLÉS LOZANO | JORGE JUAN | 372 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
JIMENEZ NAVARRO | VICTOR | 302 | MESA 1 | XL | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
KNUDSEN | PABLO | 318 | MESA 1 | L | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
LAINEZ | FRANCISCO | 282 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | INDEPENDIENTE |
LÁZARO LÓPEZ | PATRICIA | 338 | MESA 1 | S | Femenino | MÁSTER FEME. | FITNESS SPORTS TRIATLON |
LEJARRETA SANTOS | ASIER | 391 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | Tierra Tragame |
LIZ FRAILE | CRISTINA | 336 | MESA 1 | M | Femenino | SENIOR FEME. | INDEPENDIENTE |
LLORENTE MUÑOZ | CESAR CARLOS | 260 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MÁSTER MASC. | Rodper |
LLOVERA | JOEL | 254 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
LOPEZ | JOSE ANGEL | 251 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | la tribu 4bs triatlon |
LOPEZ CASTAN | DAVID | 252 | MESA 1 | VASO | Masculino | MÁSTER MASC. | DLC Trail Team |
LÓPEZ DE ANCA FERNÁNDEZ | CARLOS | 329 | MESA 1 | M | Masculino | MÁSTER MASC. | RUNNERS MADRID RIO |
LÓPEZ HERRÁEZ | MIGUEL ÁNGEL | 327 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | RUNNERS MADRID RIO |
LORENZO MARTIN | ALVARO | 283 | MESA 1 | VASO | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
LORENZO NEVADO | SERGIO | 394 | MESA 1 | L | Masculino | SENIOR MASC. | INDEPENDIENTE |
LOZANO | PATRICIA | 339 | MESA 1 | S | Femenino | MÁSTER FEME. | INDEPENDIENTE |
LUCAS BOLAÑOS | JAVIER | 332 | MESA 1 | M | Masculino | SENIOR MASC. | RUNNERS MADRID RIO |
