Chiqui Trail 1,8k
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | CATEGORIA | EDAD | MESA RECOGIDA DORSAL | DORSAL |
AGEJAS FERNÁNDEZ | YAEL | FEMENINO | INDEPENDIENTE | ABS.FEM | 8 | MESA 1 | 1 |
AGEJAS FERNÁNDEZ | HUGO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | ABS.MAS | 8 | MESA 1 | 3 |
ALBARRAN GUTIERREZ | ALVARO | MASCULINO | GOCAN | ABS.MAS | 7 | MESA 1 | 5 |
LOZANO RUIZ | ALONSO | MASCULINO | ATLETISMO CERVANTES | ABS.MAS | 27 | MESA 1 | 6 |
RUCANDIO SANZ | IKER | MASCULINO | INDEPENDIENTE | ABS.MAS | 8 | MESA 1 | 4 |
TORRES HERRERO | OLIVIA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | ABS.FEM | 3 | MESA 1 | 2 |
Xtrem 12k
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | CATEGORIA | EDAD | MESA RECOGIDA DORSAL | DORSAL | FEDERADO |
AGÜERO ESPAÑOL | NURIA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 38 | MESA 2 | 113 | NO |
ALADRO FRANCISCO | EVA | FEMENINO | PARTICULAR | MÁSTER FEMENINO | 49 | MESA 1 | 31 | NO |
ALVAREZ DACOSTA | EROS | MASCULINO | CLUB PEÑA TREVINCA BARCO | SENIOR MASCULINO | 19 | MESA 2 | 122 | NO |
ALVAREZ TORRAS | ALICIA | FEMENINO | DC LUANCO | MÁSTER FEMENINO | 41 | MESA 1 | 50 | NO |
AMADOR FERNÁNDEZ | CÉSAR | MASCULINO | TSF | MÁSTER MASCULINO | 45 | MESA 2 | 120 | NO |
AMADOR GARCÍA | MARIO | MASCULINO | TSF | SENIOR MASCULINO | 16 | MESA 2 | 118 | SI |
ARMENGOL ARGEMI | JOSEP | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 2 | 66 | NO |
BARRADO MOLINA | MARCELO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 1 | 34 | NO |
BAUTISTA BLAZQUEZ | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 62 | SI |
BESERE | BAIBA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 42 | MESA 2 | 116 | NO |
BLAZQUEZ AGUADO | FERNANDO | MASCULINO | COMUNIDAD VIDASANA | SENIOR MASTER MASCULINO | 56 | MESA 1 | 35 | SI |
BRAVO FERNÁNDEZ | ALBERTO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 1 | 44 | SI |
BURGUETE BRONDO | SANTIAGO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 1 | 29 | NO |
BURGUILLO MUÑOZ | FERMIN | MASCULINO | YETIS TRAIL CLUB | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 96 | NO |
BUSTOS NIETO | LAURA | FEMENINO | PURA VIDA DEPORTIVA | SENIOR FEMENINO | 32 | MESA 2 | 105 | NO |
BUSTOS NIETO | CRISTINA | FEMENINO | PURA VIDA DEPORTIVA | SENIOR FEMENINO | 30 | MESA 2 | 106 | NO |
CAMARA CHACON | MARIA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 38 | MESA 1 | 15 | NO |
CAPARRÓS IGLESIAS | JAIME | MASCULINO | AD MARATHON | MÁSTER MASCULINO | 47 | MESA 1 | 49 | NO |
CASTILLA DÍAZ | JUAN DE DIOS | MASCULINO | TARANCÓN | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 1 | 42 | NO |
CAZALIS FERNANDEZ | DANIEL | MASCULINO | DESAFÍO TRAIL RUNNING | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 2 | 78 | NO |
CAZALIS FERNÁNDEZ | MARCOS | MASCULINO | DESAFÍO TRAIL RUNNING | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 2 | 79 | NO |
CERVANTES MARTIN | JUAN MIGUEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 48 | MESA 1 | 47 | NO |
CLERENCIA SANCHEZ | VICTOR OSCAR | MASCULINO | ORGULLO DE FRIENDS | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 2 | 83 | NO |
CORBI | JUAN CARLOS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 53 | MESA 1 | 41 | NO |
CORTES DIAZ | JUAN LUIS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 117 | NO |
CUBILLO MANZANERO | FERNANDO | MASCULINO | CUBIJOHNS | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 1 | 32 | NO |
DE FRUTOS | JORGE | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 1 | 45 | NO |
DE LA FUENTE PERNAS | SERGIO | MASCULINO | TODOVERTICAL V+ | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 65 | SI |
DE LA FUENTE SALA | LUNA | FEMENINO | TODOVERTICAL V+ | SENIOR FEMENINO | 16 | MESA 1 | 17 | SI |
DE LA FUENTE SALA | HUGO | MASCULINO | TODOVERTICAL V+ | SENIOR MASCULINO | 18 | MESA 1 | 18 | SI |
DE LA ROSA | ANA Mª | FEMENINO | INACUA | MÁSTER FEMENINO | 47 | MESA 2 | 69 | NO |
DEL MORAL MONGE | JAVIER | MASCULINO | CAUG | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 1 | 13 | SI |
DELGADO FLORES | CESAR IVÁN | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 2 | 64 | NO |
ESCUDERO ALDAVERO | JESÚS | MASCULINO | RUNNERS TORREJON | MÁSTER MASCULINO | 45 | MESA 2 | 58 | NO |
ESTEVEZ DEL ALAMO | ANA | FEMENINO | INACUA | SENIOR FEMENINO | 24 | MESA 2 | 61 | NO |
ESTEVEZ GONZALEZ | ALBERTO | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASTER MASCULINO | 57 | MESA 2 | 60 | SI |
FERNÁNDEZ S. | JAVIER | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 2 | 98 | NO |
GALLARDO GUTIERREZ | ANA | FEMENINO | INACUA | SENIOR MASTER FEMENINO | 58 | MESA 2 | 88 | NO |
GALLARDO MARMOL | FRANCISCO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 50 | MESA 2 | 132 | NO |
GARCÍA DE AGUEDA | PATRICIA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 46 | MESA 2 | 115 | NO |
GARCIA GARCIA-HERAS | PEDRO PABLO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 2 | 107 | NO |
GARCIA LARRAD | GUILLERMO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 1 | 11 | NO |
GARCÍA LOBO | SERGIO | MASCULINO | TRIATLÓN TETUÁN | SENIOR MASCULINO | 31 | MESA 2 | 102 | NO |
GARCÍA MOYA | FRANCISCO JAVIER | MASCULINO | INACUA LOS CANTOS | SENIOR MASTER MASCULINO | 60 | MESA 2 | 109 | SI |
GARCÍA NOGALES | ARANTXA | FEMENINO | TSF | MÁSTER FEMENINO | 45 | MESA 2 | 119 | SI |
GARCÍA REY | ALMUDENA | FEMENINO | INACUA | SENIOR MASTER FEMENINO | 53 | MESA 2 | 92 | NO |
GARRO PIÑERO | LAURA | FEMENINO | INACUA | MÁSTER FEMENINO | 41 | MESA 2 | 95 | SI |
GÓMEZ ESCUDERO | FERNANDO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 56 | MESA 1 | 23 | NO |
GÓMEZ-GUILLAMÓN FERNÁNDEZ | JAVIER | MASCULINO | BBVA B-WELL | SENIOR MASTER MASCULINO | 52 | MESA 1 | 21 | SI |
GONZALEZ GARCIA | JOSE MARIA | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 56 | MESA 2 | 114 | NO |
GONZALEZ Y GIL | SANDRA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 24 | MESA 2 | 121 | NO |
GONZALO ESPARZA | JAVIER | MASCULINO | TORMENTO | SENIOR MASTER MASCULINO | 52 | MESA 2 | 76 | NO |
HERRERO MATEO | CATALINA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 38 | MESA 2 | 101 | SI |
HIDALGO GUTIERREZ | JOSE MARIA | FEMENINO | CLUB CORREDORES | MÁSTER FEMENINO | 46 | MESA 2 | 126 | NO |
JIMÉNEZ CALVO | DAVID | MASCULINO | WARRIPENSES | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 1 | 26 | NO |
JIMÉNEZ HERRADOR | SONIA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 43 | MESA 1 | 22 | SI |
JIMENEZ MORENO | ANGEL | MASCULINO | FLACOS FUERTES | MÁSTER MASCULINO | 41 | MESA 1 | 36 | NO |
JIMÉNEZ VITÓN | CARLOS | MASCULINO | D.E. VERTICAL UAH | MÁSTER MASCULINO | 44 | MESA 2 | 133 | SI |
KANDA ALONSO | IVES | MASCULINO | WARRIPENSE | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 1 | 27 | NO |
LASTRA CORDO | JAVIER | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 1 | 46 | NO |
LATORRE PÉREZ | ALBERTO | MASCULINO | INACUA | MÁSTER MASCULINO | 41 | MESA 2 | 81 | SI |
LAURANT | NICOLAS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 34 | MESA 2 | 124 | NO |
LLUELL PALLARES | IVAN | MASCULINO | ORGULLO DE FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 86 | NO |
LÓPEZ SOLANCE | PAULA | FEMENINO | TIERRA TRAGAME | SENIOR FEMENINO | 17 | MESA 2 | 67 | SI |
LORENZO MARTIN | ALVARO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | MESA 2 | 112 | SI |
MAESTRE BARRIO | ELENA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 49 | MESA 2 | 75 | SI |
MANCEBO SÁNCHEZ | ISABEL | FEMENINO | TRAILXTREM | SENIOR MASTER FEMENINO | 51 | MESA 2 | 123 | SI |
MARCOS MUÑOZ | CARLOS | MASCULINO | ARANJUEZ | MÁSTER MASCULINO | 49 | MESA 1 | 30 | NO |
MÁRQUEZ | MARIELA | FEMENINO | INACU | SENIOR FEMENINO | 35 | MESA 2 | 103 | NO |
MARTÍN CABREJAS | DOMINGO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 45 | MESA 1 | 20 | SI |
MARTÍN MARTÍN | NOELIA | FEMENINO | EL CID TRIATLÓN | MÁSTER FEMENINO | 43 | MESA 2 | 129 | SI |
MARTIN PIZARRO | VICTOR MANUEL | MASCULINO | ORGULLO DE FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 87 | NO |
MARTÍN RELANCIO | JOSEMI | MASCULINO | GAVETES | SENIOR MASTER MASCULINO | 55 | MESA 2 | 130 | NO |
MARTIN SORIANO | BEATRIZ | FEMENINO | ORGULLO DE FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 37 | MESA 2 | 84 | NO |
MARTIN SORIANO | PILAR | FEMENINO | ORGULLO DE FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 39 | MESA 2 | 85 | NO |
MARTÍNEZ CATALAN | ENCARNI | FEMENINO | FLACOS FUERTES | MÁSTER FEMENINO | 40 | MESA 1 | 37 | NO |
MARTINEZ IBAÑEZ | MARCOS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 44 | MESA 2 | 93 | NO |
MARTINEZ LANDINEZ | INES | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 17 | MESA 1 | 39 | SI |
MARTÍNEZ LARA | JUAN SANTIAGO | MASCULINO | GRAN VIDA | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 51 | NO |
MARTINEZ LOPEZ DE ASIAIN | MIGUEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 2 | 125 | SI |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | RAÚL | MASCULINO | RUNNERS TORREJÓN | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 2 | 59 | NO |
MÉNDEZ GORDO | EDUARDO | MASCULINO | YETIS TRAIL CLUB | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 2 | 97 | NO |
MINUESA PAJARES | JULIO | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASTER MASCULINO | 52 | MESA 2 | 70 | NO |
MORALA ARIAS | DAVID | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 19 | MESA 2 | 74 | NO |
NÁJERA MONGE | MARÍA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 44 | MESA 2 | 53 | NO |
NAVARRO GARRIDO | DAVID | MASCULINO | YETIS TRAIL CLUB | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 94 | NO |
NAVARRO GARRIDO | AGUSTÍN | MASCULINO | PARTICULAR | SENIOR MASTER MASCULINO | 53 | MESA 2 | 128 | NO |
NERUSANGY | ASHKAN | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 1 | 10 | NO |
OSORIO | ESTER GEMIMA | FEMENINO | STUDIO PILATES Y MOVIMIENTO | MÁSTER FEMENINO | 40 | MESA 2 | 100 | NO |
PASTRANA PORTILLO | DANIEL | MASCULINO | WARRIPENSES | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 1 | 28 | NO |
PECES | ANGEL | MASCULINO | INACUA | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 2 | 63 | NO |
PEREZ BALZA | NURIA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 46 | MESA 2 | 108 | NO |
PEREZ GARCIA | ALAYN | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 1 | 24 | NO |
PERIN | STEPHANE | MASCULINO | PALEOTRAINING | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 2 | 82 | NO |
PRIETO | IGOR | MASCULINO | MORTEROS HENARES | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 2 | 52 | NO |
PRIETO LOPEZ | RAUL | MASCULINO | PATONES OFF ROAD | SENIOR MASTER MASCULINO | 50 | MESA 1 | 40 | NO |
PUCHAU MARTÍN | MANUEL | MASCULINO | PURA VIDA DEPORTIV | SENIOR MASTER MASCULINO | 56 | MESA 2 | 104 | SI |
QUINTANA RODRIGUEZ | MANUEL | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASTER MASCULINO | 65 | MESA 2 | 56 | NO |
RAZ MATUTE | MARÍA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 44 | MESA 1 | 19 | NO |
REY ZORRILLA | MARTA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 37 | MESA 2 | 54 | NO |
REZAEIAN HERNÁNDEZ | DARIOSH | MASCULINO | WARRIPENSES | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 1 | 25 | NO |
RIOS MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | MASCULINO | GMADRID SPORTS | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 1 | 38 | NO |
ROCHA SÁNCHEZ | RAFA | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 44 | MESA 2 | 55 | NO |
RODRIGUEZ CAMARERO | DAVID | MASCULINO | CLUB ATLETICO SOBRARBE | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 2 | 91 | SI |
RODRIGUEZ GONZALEZ | PABLO | MASCULINO | INACUA | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 68 | NO |
RODRÍGUEZ MÍGUEZ | ÁNGEL | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 73 | NO |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | DIANA | FEMENINO | DE VERTICAL UAH | MÁSTER FEMENINO | 42 | MESA 2 | 134 | SI |
ROSA NAVARRO | ROSA MARIA | FEMENINO | INACUA | SENIOR MASTER FEMENINO | 55 | MESA 2 | 110 | NO |
ROSA NAVARRO | GUADALUPE | FEMENINO | INACUA | SENIOR MASTER FEMENINO | 50 | MESA 2 | 111 | NO |
SALCEDA PACHECO | GUILLE | MASCULINO | PEÑA EL ÁGUILA | MÁSTER MASCULINO | 48 | MESA 1 | 43 | SI |
SAN JUAN | MEGARA | MASCULINO | BANZAI ANTARTICA ASM | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 1 | 12 | SI |
SÁNCHEZ AGUADO | TONIO | MASCULINO | MUERTOS POR CUESTAS | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 80 | NO |
SÁNCHEZ FERRETE | ENRIQUE | MASCULINO | INACUA | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 2 | 89 | NO |
SANCHEZ RIOS | ANGEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 29 | MESA 2 | 71 | NO |
SORIA SAIZ | JUAN CARLOS | MASCULINO | ALCARRIA TREKKING | MÁSTER MASCULINO | 45 | MESA 1 | 33 | SI |
SUÁREZ | JUAN RAMON | MASCULINO | TORMENTO | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 2 | 90 | NO |
TRUJILLO | JAVIER | MASCULINO | TORMENTO | SENIOR MASTER MASCULINO | 50 | MESA 2 | 77 | NO |
VACA DE LA MOTA | FRANCISCO | MASCULINO | FERMÍN KACHOPO | SENIOR MASTER MASCULINO | 52 | MESA 2 | 99 | SI |
VENERO JIMÉNEZ | FABIÁN | MASCULINO | TODOVERTICAL | SENIOR MASCULINO | 17 | MESA 1 | 48 | SI |
VERA | EMILIO | MASCULINO | AD ECOSPOTT ALCOBENDAS | SENIOR MASTER MASCULINO | 50 | MESA 2 | 127 | NO |
VILLARRUBIA ORERO | CARLOS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 49 | MESA 1 | 16 | NO |
VISCIONE GIMENEZ | MARIBEL | FEMENINO | INACUA | SENIOR MASTER FEMENINO | 53 | MESA 2 | 57 | NO |
YAGUE YUSTE | MARIO | MASCULINO | CBT | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 2 | 131 | NO |
YLLANA | RAFAEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 50 | MESA 1 | 14 | NO |
ZABORILA | DANIEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 34 | MESA 2 | 72 | NO |
Advance 24k
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | CATEGORIA | EDAD | MESA RECOGIDA DORSAL | DORSAL | FEDERADO |
ALJARO TIRADO | JOSE MANUEL | MASCULINO | TODOVERTICAL | SENIOR MASCULINO | 35 | MESA 2 | 214 | SI |
ASTORGA MARTÍN | CARLOS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | MESA 2 | 206 | NO |
BANDRÉS | LOLA | FEMENINO | FMM | SENIOR MASTER FEMENINO | 50 | MESA 2 | 230 | SI |
CABALLERO PERALES | CARLOS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 2 | 201 | NO |
CABALLERO PERALES | JUAN ANGEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 2 | 203 | NO |
CASTREJÓN VALERO | LEIRE | FEMENINO | PERLAS TRIATLON COLMENAR | SENIOR FEMENINO | 29 | MESA 2 | 217 | SI |
DEL RÍO SAN PEDRO | OSCAR | MASCULINO | SSREYES-CLINICAMENORCA | SENIOR MASTER MASCULINO | 52 | MESA 2 | 234 | SI |
DELGADO NEVADO | IGNACIO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 228 | NO |
DIAZ FERNANDEZ | FERNANDO | MASCULINO | TITANES CHINCHON | SENIOR MASCULINO | 33 | MESA 2 | 221 | NO |
DÍAZ-GUERRA QUIRÓS | MIGUEL ÁNGEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 53 | MESA 2 | 215 | NO |
ESCAPA ARRIBAS | ANTONIO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 47 | MESA 2 | 245 | NO |
FERNÁNDEZ PÉREZ | RAFAEL | MASCULINO | RSEA PEÑALARA | MÁSTER MASCULINO | 45 | MESA 2 | 241 | SI |
FERNÁNDEZ ZORITA | JORGE JUAN | MASCULINO | GOCAN | MÁSTER MASCULINO | 43 | MESA 2 | 246 | NO |
FUSARO | ROBERTO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 60 | MESA 2 | 220 | NO |
GARCÍA GARCÍA | LUIS SANTIAGO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 47 | MESA 2 | 209 | NO |
GARCIA GONZALEZ | ANTONIO | MASCULINO | LAS CABRAS AZULES | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 2 | 226 | SI |
GONZÁLEZ CÁNOVAS | JUAN | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 238 | NO |
GONZALEZ GONZALEZ | MANUEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 213 | NO |
GONZALEZ SANCHEZ | ASIER | MASCULINO | LARRYTROTERS | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 236 | SI |
GONZALEZ SANZ | ALEJANDRO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 58 | MESA 2 | 218 | NO |
GONZÁLEZ VALLE | ISABEL | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 47 | MESA 2 | 208 | NO |
GRANDE | VÍCTOR | MASCULINO | CM MONDALINDO | SENIOR MASCULINO | 33 | MESA 2 | 202 | SI |
GUTIERREZ GOMEZ | ALFONSO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 53 | MESA 2 | 216 | NO |
HARO MAJANO | JOSE | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 56 | MESA 2 | 211 | SI |
HIDALGO VENTURA | ROCIO | FEMENINO | MOONJAZZ | SENIOR FEMENINO | 34 | MESA 2 | 247 | NO |
HUETO MARTÍN | FRANCISCO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 28 | MESA 2 | 205 | NO |
JIMENEZ ENCISO | JUAN PABLO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 2 | 233 | NO |
JIMENEZ HEFFERNAN | JOSE ANTONIO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASTER MASCULINO | 55 | MESA 2 | 224 | NO |
LOPEZ BUENO | DANIEL | MASCULINO | CLUB TRIATLON TRES CANTOS | SENIOR MASCULINO | 27 | MESA 2 | 231 | NO |
LOZANO MEDINA | JOSE LUIS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | MESA 2 | 235 | NO |
LOZANO RAMIREZ DE ARELLANO | JOAQUIN | MASCULINO | RUNNING TORREJON DEL REY | SENIOR MASTER MASCULINO | 61 | MESA 2 | 239 | SI |
MÁRQUEZ CONESA | NAZARET | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 41 | MESA 2 | 223 | NO |
MARTIN SILVA | ANA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | MESA 2 | 227 | SI |
MAYORGA MORALEJA | ALBERTO | MASCULINO | TRIKATLON | SENIOR MASCULINO | 28 | MESA 2 | 240 | NO |
MONROS | JOSE LUIS | MASCULINO | CHUFA | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 2 | 243 | NO |
MONTES | PALOMA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 39 | MESA 2 | 244 | NO |
NOGAL | JACOBO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 2 | 225 | SI |
ORTEGA PADIN | JAVIER | MASCULINO | MONDALINDO | SENIOR MASCULINO | 26 | MESA 2 | 204 | SI |
ORTEU | ANGEL | MASCULINO | CC MAJADAHONDA – TRIATLON | SENIOR MASTER MASCULINO | 55 | MESA 2 | 212 | NO |
PACHECO REY | CARLOS | MASCULINO | LARRYTROTERS | SENIOR MASCULINO | 28 | MESA 2 | 237 | NO |
PALOMEQUE BAYO | BENITO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 45 | MESA 2 | 229 | NO |
PEREZ | AINHOA | FEMENINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 49 | MESA 2 | 222 | SI |
PRUCKNER | MICHAEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 31 | MESA 2 | 248 | NO |
RODRÍGUEZ ELICES | ANGEL | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 2 | 242 | NO |
SAN MIGUEL PASCUAL | PEDRO | MASCULINO | DENDRO COMUNIDAD TRAIL | SENIOR MASCULINO | 38 | MESA 2 | 210 | SI |
SECO CONTRERAS | EDUARDO | MASCULINO | GYM TONIC RUNNERS. SO | SENIOR MASTER MASCULINO | 53 | MESA 2 | 232 | NO |
VEGA VEGA | LUIS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 28 | MESA 2 | 207 | SI |
VILELA SANCHEZ | FRANCISCO | MASCULINO | CLUB CORREDORES | SENIOR MASTER MASCULINO | 57 | MESA 2 | 219 | SI |
Trail 34k
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | CATEGORIA | EDAD | MESA RECOGIDA DORSAL | DORSAL | FEDERADO |
ACOSTA ORTEGA | DANIEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 37 | MESA 1 | 323 | NO |
ALBARRAN ESTEBAN | CARLOS | MASCULINO | GOCAN | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 1 | 349 | NO |
ALVAREZ ANTON | CARLOS | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 49 | MESA 1 | 335 | SI |
ASENSIO | MIGUEL | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 42 | MESA 1 | 327 | SI |
BAENA JIMENEZ | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | RSEA PEÑALARA | MÁSTER MASCULINO | 48 | MESA 1 | 341 | SI |
BAENA JIMENEZ | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | RSEA PEÑALARA | MÁSTER MASCULINO | 48 | MESA 1 | 347 | SI |
BELLIDO PUEBLA | JOSE ANTONIO | MASCULINO | C.D.E.TODOVERTICAL | MÁSTER MASCULINO | 40 | MESA 1 | 348 | SI |
BOLOGNA | XAVIER | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 36 | MESA 1 | 312 | NO |
CALDERON DE LA BARCA GUTIERREZ | FERNANDO | MASCULINO | AD GRUPO MONTAÑA PEGASO | MÁSTER MASCULINO | 41 | MESA 1 | 319 | SI |
CAMPAYO PEREZ | ALFONSO | MASCULINO | CLINICA MENORCA TRAIL | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 1 | 318 | SI |
CAMPO | ALBERTO | MASCULINO | INACUA | SENIOR MASTER MASCULINO | 53 | MESA 1 | 338 | NO |
CASTELLS ARNAL | JULIO | MASCULINO | AD MONTAÑA PEGASO | SENIOR MASTER MASCULINO | 51 | MESA 1 | 325 | SI |
DE GEA | DAVID | MASCULINO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | MESA 1 | 344 | NO |
DÍAZ DEL RÍO | IGNACIO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 41 | MESA 1 | 326 | NO |
DÍAZ MÁRQUEZ | SANTIAGO | MASCULINO | BUITRATLON | MÁSTER MASCULINO | 46 | MESA 1 | 309 | NO |
DURÁN GARCÍA | IGNACIO | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 48 | MESA 1 | 303 | SI |
ENCINAR FUENTES | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | CLUB CICLISTA MAJADAHONDA | MÁSTER MASCULINO | 41 | MESA 1 | 351 | NO |
ESPINOSA HERNANZ | FÁTIMA | FEMENINO | FMM INDIVIDUAL | MÁSTER FEMENINO | 42 | MESA 1 | 336 | SI |
