LISTADO DE INSCRITOS
ADVANCE 25K
APELLIDOS | NOMBRE | MESA RECOGIDA | NRO DORSAL | HORARIO RECOGIDA | CATEGORIAS |
ACEDO DURÁN | MARÍA | MESA 2 | 96 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
ACOSTA ORTEGA | DANIEL | MESA 2 | 80 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
ALONSO MONTOYA | JUAN | MESA 2 | 84 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
AVEDILLO GONZALEZ | RAMON | MESA 2 | 104 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
BACELAR POUSA | DANIEL | MESA 2 | 101 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
BESERE | BAIBA | MESA 2 | 78 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
BOLOGNA | XAVIER | MESA 2 | 88 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
CASAS DELGADO | FRANCISCO | MESA 2 | 87 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
CRUZ CARBALLO | FEDERICO | MESA 2 | 105 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
DE GEA | DAVID | MESA 2 | 103 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
DE LA ROSA | ANA Mª | MESA 2 | 75 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
DELGADO PASCUAL | CARLOS | MESA 2 | 97 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
GALLARDO GARCIA | MIGUEL ANGEL | MESA 2 | 107 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
GARCIA HORTAL | MARIO | MESA 2 | 81 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
GARCÍA MIRAMÓN | SEBASTIÁN | MESA 2 | 106 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
GARCIA ZURITA | ALEJANDRO | MESA 2 | 69 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
GARRIDO RODRÍGUEZ | SERGIO | MESA 2 | 62 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
GARRO PIÑERO | LAURA | MESA 2 | 74 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
GONZALEZ FRUTOS | IGNACIO | MESA 2 | 63 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
GONZÁLEZ MORGADO | JUAN FRANCISCO | MESA 2 | 82 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
HERRERA LÓPEZ | VÍCTOR | MESA 2 | 100 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
JULIÁN SERRANO | ESTHER | MESA 2 | 71 | 08:30-08:45 | SENIOR FEMENINO |
LAVELA DONCEL | JUAN | MESA 2 | 99 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
LUCINI GONZÁLEZ-PARDO | ÁLVARO | MESA 2 | 91 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
MARCHENA RODRIGUEZ | ADRIAN | MESA 2 | 93 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
MARCHENA RODRIGUEZ | ADRIAN | MESA 2 | 94 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
MARTINEZ LOPEZ | MARIO | MESA 2 | 65 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
MARTINEZ LOPEZ | VICTOR | MESA 2 | 79 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
MAYOR MORENO | LUIS ALBERTO | MESA 2 | 102 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
MERINO GARCÍA | ALBERTO | MESA 2 | 61 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
MINUESA PAJARES | JULIO | MESA 2 | 76 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
MONTÓN VIGIL | RAÚL | MESA 2 | 70 | 08:30-08:45 | SENIOR FEMENINO |
MOYA APARICIO | FELIX JESUS | MESA 2 | 85 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
NONNAST GONZALEZ | JORGE | MESA 2 | 92 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
NÚÑEZ LÓPEZ | RAQUEL | MESA 2 | 67 | 08:30-08:45 | SENIOR FEMENINO |
OJALVO MARTÍN | MIRIAM | MESA 2 | 68 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
PALOMARES ALONSO | PABLO | MESA 2 | 83 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
PEREZ CORRAL | ISABELLE | MESA 2 | 77 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
PÉREZ GIMENO | ELENA | MESA 2 | 89 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
PEREZ ROBLES | ANTONIO | MESA 2 | 98 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
PÉREZ TORRALBO | SERGIO | MESA 2 | 86 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
PORCAR LAYNEZ | FRANCISCO JAVIER | MESA 2 | 64 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
RIVILLA GALACHE | RAÚL | MESA 2 | 73 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
ROMERO REDONDO | JUAN MIGUEL | MESA 2 | 95 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
SALCEDO GARCIA-CALVO | FELIX | MESA 2 | 109 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
TRUJILLO | JAVIER | MESA 2 | 108 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
VELADO | ALBERTO | MESA 2 | 60 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
VIDALES LOMBÓ | MIGUEL ÁNGEL | MESA 2 | 90 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
VIEDMA | ALMUDENA | MESA 2 | 72 | 08:30-08:45 | SENIOR FEMENINO |
VILELA SÁNCHEZ | FRANCISCO | MESA 2 | 66 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
XTREM 14K
APELLIDOS | NOMBRE | MESA RECOGIDA | NRO DORSAL | HORARIO RECOGIDA | CATEGORIAS |
ADRIO MARTIN | SERGIO | MESA 1 | 48 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
ALVAREZ VAZQUEZ | BORJA | MESA 1 | 13 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
BACELAR DIOS | JOSE CARLOS | MESA 1 | 17 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
BEKE | MIKE | MESA 1 | 30 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
BLANCO ATAZ | DANIEL | MESA 1 | 18 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
BORLAF BALBOA | AZUCENA | MESA 1 | 5 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
BURON IZQUIERDO | ROBERTO | MESA 1 | 44 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
CAPARRÓS | JAIME | MESA 1 | 2 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
CASADO PEINADO | CÉSAR | MESA 1 | 26 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
CASILLAS GONZÁLEZ | ÁLVARO | MESA 1 | 19 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
CORTES DIAZ | JUAN LUIS | MESA 1 | 4 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
CRESPO CASTILLO | CARLOS | MESA 1 | 22 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
DEKKER | RUURD | MESA 1 | 29 | 08:45-09:00 | MASTER MASCULINO |
DEL MORAL MONGE | JAVIER | MESA 1 | 1 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
FERNANDEZ AFONSO | VERONICA | MESA 1 | 45 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
FERNANDEZ CALERO | MIGUEL ANGEL | MESA 1 | 20 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
FERNANDEZ DE MENDIOLA GORRIZ | IÑIGO | MESA 1 | 46 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
FERNÁNDEZ GARCIA | RAÚL | MESA 1 | 27 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
FERNÁNDEZ-BLANCO CARRAMOLINO | JESÚS ANTONIO | MESA 1 | 12 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
GALLARDO MARMOL | FRANCISCO | MESA 1 | 32 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
GAMAZO FERNANDEZ | JOSE HONORIO | MESA 1 | 9 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
GARCÍA GARCÍA | REBECA | MESA 1 | 39 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
GARCÍA HERNANDO | ELENA | MESA 1 | 21 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
GARCÍA SOLLA | NOEMÍ | MESA 1 | 35 | 08:45-09:00 | MASTER FEMENINO |
GÓMEZ | VICENTE M. | MESA 1 | 34 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
GÓMEZ SÁNCHEZ | ALEJANDRO | MESA 1 | 24 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
GUTIÉRREZ PÉREZ | SONIA | MESA 1 | 49 | 08:45-09:00 | MASTER FEMENINO |
HERAS AMBROS | PALOMA | MESA 1 | 36 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
KANDA ALONSO | IVES | MESA 1 | 50 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
MANCEBO SÁNCHEZ | ISABEL | MESA 1 | 6 | 08:30-08:45 | SENIOR MASTER FEME |
MARCHENA RODRIGUEZ | MARIA DEL CARMEN | MESA 1 | 33 | 08:45-09:00 | MASTER FEMENINO |
MARCHENA RODRIGUEZ | ANDREA | MESA 1 | 37 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
MARCHENA RODRIGUEZ | ANDREA | MESA 1 | 38 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
MARÍN MAYRAL | CAROLINA | MESA 1 | 40 | 08:45-09:00 | MASTER FEMENINO |
MARTIN | SERGIO | MESA 1 | 14 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
MARTÍN | MANUEL | MESA 1 | 23 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
MARTÍNEZ AMO | MARIO | MESA 1 | 15 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
MARTINEZ IBAÑEZ | MARCOS | MESA 1 | 7 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
MARTÍNEZ MORENO | JAVIER | MESA 1 | 16 | 08:30-08:45 | SENIOR MAST MASCU |
MENDOZA ALVARADO | ESTEPHANIE LIZ | MESA 1 | 42 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
MERINO CARTON | IGNACIO | MESA 1 | 25 | 08:30-08:45 | SENIOR MASCULINO |
MORALA ARIAS | DAVID | MESA 1 | 47 | 08:45-09:00 | SENIOR MASCULINO |
NARANJO VASQUEZ | VIVIANA ANDREA | MESA 1 | 31 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
NAVARRO GARRIDO | AGUSTÍN | MESA 1 | 43 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
ORGAZ | OSCAR | MESA 1 | 11 | 08:30-08:45 | MASTER MASCULINO |
OROPESIANO RAEZ | GEMA | MESA 1 | 10 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
PRIETO LOPEZ | RAUL | MESA 1 | 3 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
RIVAS NAVAS | BEATRIZ | MESA 1 | 8 | 08:30-08:45 | MASTER FEMENINO |
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | JORGE | MESA 1 | 28 | 08:45-09:00 | SENIOR MAST MASCU |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CRISTINA | MESA 1 | 41 | 08:45-09:00 | SENIOR FEMENINO |
SPEED 7K
APELLIDOS | NOMBRE | MESA RECOGIDA | NRO DORSAL | HORARIO RECOGIDA | CATEGORIAS |
ABAD HERRANZ | MARIO | MESA 2 | 313 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
ALONSO RODRIGUEZ | DANIEL | MESA 2 | 300 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
ALVAREZ | MARIA EUGENIA | MESA 2 | 301 | 08:15 – 08:30 | SENIOR FEMENINO |
CALVO RESINO | IRENE | MESA 2 | 330 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
CALVO RESINO | LAURA | MESA 2 | 331 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
CALVO RESINO | CARMEN | MESA 2 | 332 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
CASADO TORREMOCHA | NIEVES | MESA 2 | 307 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
CASTILLO GÓMEZ | ISAAC | MESA 2 | 319 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
CONDE | MARIA | MESA 2 | 309 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
FERNANDEZ BOLAÑOS | JAVIER | MESA 2 | 303 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
GARCÍA LOBO | SERGIO | MESA 2 | 328 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
GONZALEZ MARTIN | DANIEL | MESA 2 | 306 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
GREGORIO CASTEJÓN | IGNACIO | MESA 2 | 314 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
HERNAN GONZALEZ | CARLOS | MESA 2 | 320 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
JODRA SANCHEZ | ARSENIO | MESA 2 | 302 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
LOPEZ VALERO | ANDRÉS | MESA 2 | 321 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
LÓPEZ VALERO | BARBARA | MESA 2 | 322 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
MAC CROHON SAEZ | MANUEL | MESA 2 | 304 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
MINGUEZ CEBRIÁN | CRISTINA | MESA 2 | 329 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
MORENO MARTINEZ | ALBERTO | MESA 2 | 311 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
MUÑOZ HERRAEZ | DANIEL | MESA 2 | 305 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
PALENCIA SIVIRA | PRISLY | MESA 2 | 323 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
RAMOS GARCIA | JESÚS | MESA 2 | 310 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
RODRIGUEZ MOGUERZA | ESTEFANIA | MESA 2 | 317 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
RODRIGUEZ MOGUERZA | JOSE VICENTE | MESA 2 | 318 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
ROSELL ALVAREZ | SOFIA | MESA 2 | 308 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
SAN MILLÁN PÉREZ | LUCIA | MESA 2 | 312 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
SÁNCHEZ SALMERÓN | VIRGINIA | MESA 2 | 325 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
SANZ GREGORIO | DAVID | MESA 2 | 315 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
SANZ GREGORIO | ALEJANDRO | MESA 2 | 316 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
VALLEJO ORTEGA | DAVID | MESA 2 | 327 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
VALLEJO PALACIOS | BRUNO | MESA 2 | 326 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |
VIDAL BUSTOS | ANA MARIA | MESA 2 | 324 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
INFANTIL
APELLIDOS | NOMBRE | MESA RECOGIDA | NRO DORSAL | HORARIO RECOGIDA | CATEGORIAS |
ALONSO PARDO | LUCIA | MESA 1 | 202 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
ALONSO PARDO | IRENE | MESA 1 | 203 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
GIL BORLAF | AMAYA | MESA 1 | 200 | 08:15 – 08:30 | ABS.FEMENINA |
GIL BORLAF | IVAN | MESA 1 | 201 | 08:15 – 08:30 | ABS.MASCULINO |