LISTADO PROVISIONAL. Actualizado a fecha 20-10-2021 a las 11:00h. Cualquier modificacion o duda puedes enviar un email a info@fivestationstrail.com
34K TRAIL
| APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORÍA |
| ACOSTA ORTEGA | DANIEL | Masculino | INDEPENDIENTE | 37 | SEN.MAS |
| ASENSIO | MIGUEL | Masculino | SIN CLUB | 42 | MAST.MAS |
| BOLOGNA | XAVIER | Masculino | INDEPENDIENTE | 36 | SEN.MAS |
| CALDERON DE LA BARCA GUTIERREZ | FERNANDO | Masculino | AD GRUPO MONTAÑA PEGASO | 41 | MAST.MAS |
| CAMPAYO PEREZ | ALFONSO | Masculino | CLINICA MENORCA TRAIL | 51 | SEN.MAST.MAS |
| CAMPO | ALBERTO | Masculino | INACUA | 53 | SEN.MAST.MAS |
| CASTELLS ARNAL | JULIO | Masculino | AD MONTAÑA PEGASO | 51 | SEN.MAST.MAS |
| DÍAZ DEL RÍO | IGNACIO | Masculino | INDEPENDIENTE | 41 | MAST.MAS |
| DÍAZ MÁRQUEZ | SANTIAGO | Masculino | BUITRATLON | 46 | MAST.MAS |
| DURÁN GARCÍA | IGNACIO | Masculino | SIN CLUB | 48 | MAST.MAS |
| ESPINOSA HERNANZ | FÁTIMA | Femenino | FMM INDIVIDUAL | 42 | MAST.FEM |
| ESTEBAN CUBERO | RAFAEL | Masculino | TRIKATLON TRES CANTOS | 48 | MAST.MAS |
| ESTEBARANZ BAUTISTA | JOAQUIN | Masculino | TODO VERTICAL V+ | 34 | SEN.MAS |
| FERRER | DIEGO | Masculino | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.MAS |
| FERRER MARQUEZ | ANTONIO | Masculino | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.MAS |
| FERRER ORTIZ | DANIEL | Masculino | INDEPENDIENTE | 50 | SEN.MAST.MAS |
| GARCIA HORTAL | MARIO | Masculino | INDEPENDIENTE | 37 | SEN.MAS |
| GARRIDO RODRÍGUEZ | SERGIO | Masculino | INDEPENDIENTE | 46 | MAST.MAS |
| GINÉS MUÑUMEL | ÁNGEL MANUEL | Masculino | TIERRA TRAGAME | 55 | SEN.MAST.MAS |
| GONZÁLEZ DEL OLMO | ÓSCAR | Masculino | AUX VIEUX CAMPEUR | 42 | MAST.MAS |
| GUTIÉRREZ ARRIBAS | MARÍA | Femenino | AUX VIEUX CAMPEUR | 33 | SEN.FEM |
| GUTIERREZ TEIRA | PELAYO | Masculino | INDEPENDIENTE | 55 | SEN.MAST.MAS |
| HERNANDO DE LEMA | JAVIER | Masculino | EVORUNNER -TODOVERTICAL V+ | 34 | SEN.MAS |
| JIMÉNEZ ESTEBAN | JESÚS MANUEL | Masculino | TIERRA TRÁGAME | 56 | SEN.MAST.MAS |
| LANG | JEREMY | Masculino | CERCEDILLA RUNNING PROJECT | 42 | MAST.MAS |
| LEJARRETA SANTOS | ASIER | Masculino | TIERRA TRAGAME | 45 | MAST.MAS |
| LÓPEZ POMBO | DAVID | Masculino | INDEPENDIENTE | 40 | MAST.MAS |
| MARIANO MARTÍN | ANUSKA | Femenino | INDEPENDIENTE | 48 | MAST.FEM |
| MARINA VERDE | DAVID | Masculino | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.MAS |
| MARTÍN CARO | CARLOS | Masculino | INDEPENDIENTE | 44 | MAST.MAS |
| MORANTE | DAVID | Masculino | INDEPENDIENTE | 21 | SEN.MAS |
| PARTIDO MASA | JOSE ANTONIO | Masculino | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.MAS |
| PAVÓN CAMPSAULINAS | NOÉ | Masculino | INDEPENDIENTE | 45 | MAST.MAS |
| PURAS DE LUIS | ALVARO | Masculino | PERSONAL RUNNING – TRAIL CLUB | 31 | SEN.MAS |
| RODRÍGUEZ TIMÓN | DAVID | Masculino | TALAVERUELA DE LA VERA | 44 | MAST.MAS |
| ROMERO PERALES | ENRIQUE | Masculino | A. D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 33 | SEN.MAS |
| SANZ SIERRA | RAFAEL | Masculino | TRAILXTREM TEAM | 40 | MAST.MAS |
| ÚBEDA MUÑOZ | ALVARO | Masculino | INDEPENDIENTE | 31 | SEN.MAS |
| VALDEZATE AIRES | RUBEN | Masculino | INDEPENDIENTE | 46 | MAST.MAS |
| VÁZQUEZ SEIJAS | CARLOS | Masculino | ABU&BU | 52 | SEN.MAST.MAS |
24k ADVANCE
| APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORÍA |
| ALJARO TIRADO | JOSE MANUEL | Masculino | TODOVERTICAL | 35 | SEN.MAS |
| ASTORGA MARTÍN | CARLOS | Masculino | INDEPENDIENTE | 27 | SEN.MAS |
| BANDRÉS | LOLA | Femenino | FMM | 50 | SEN.MAST.FEM |
| CABALLERO PERALES | JUAN ANGEL | Masculino | INDEPENDIENTE | 40 | MAST.MAS |
| CABALLERO PERALES | CARLOS | Masculino | INDEPENDIENTE | 38 | SEN.MAS |
| CASTREJÓN VALERO | LEIRE | Femenino | PERLAS TRIATLON COLMENAR | 29 | SEN.FEM |
| DELGADO NEVADO | IGNACIO | Masculino | NACHO | 43 | MAST.MAS |
| DIAZ FERNANDEZ | FERNANDO | Masculino | TITANES CHINCHON | 33 | SEN.MAS |
| DÍAZ-GUERRA QUIRÓS | MIGUEL ÁNGEL | Masculino | INDEPENDIENTE | 53 | SEN.MAST.MAS |
| FUSARO | ROBERTO | Masculino | INDEPENDIENTE | 60 | SEN.MAST.MAS |
| GARCÍA GARCÍA | LUIS SANTIAGO | Masculino | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.MAS |
| GARCIA GONZALEZ | ANTONIO | Masculino | LAS CABRAS AZULES | 42 | MAST.MAS |
| GONZALEZ GONZALEZ | MANUEL | Masculino | INDIVIDUAL | 39 | SEN.MAS |
| GONZALEZ SANZ | ALEJANDRO | Masculino | INDEPENDIENTE | 58 | SEN.MAST.MAS |
| GONZÁLEZ VALLE | ISABEL | Femenino | INDEPENDIENTE | 47 | MAST.FEM |
| GRANDE | VÍCTOR | Masculino | CM MONDALINDO | 33 | SEN.MAS |
| GUTIERREZ GOMEZ | ALFONSO | Masculino | INDIVIDUAL | 53 | SEN.MAST.MAS |
| HARO MAJANO | JOSE | Masculino | INDIVIDUAL | 56 | SEN.MAST.MAS |
| HUETO MARTÍN | FRANCISCO | Masculino | INDEPENDIENTE | 28 | SEN.MAS |
| JIMENEZ HEFFERNAN | JOSE ANTONIO | Masculino | INDEPENDIENTE | 55 | SEN.MAST.MAS |
| MÁRQUEZ CONESA | NAZARET | Femenino | INDEPENDIENTE | 41 | MAST.FEM |
| MARTIN SILVA | ANA | Femenino | INDIVIDUAL | 18 | |
| NOGAL | JACOBO | Masculino | INDEPENDIENTE | 36 | SEN.MAS |
| ORTEGA PADIN | JAVIER | Masculino | MONDALINDO | 26 | SEN.MAS |
| ORTEU | ANGEL | Masculino | CC MAJADAHONDA – TRIATLON | 55 | SEN.MAST.MAS |
| PALOMEQUE BAYO | BENITO | Masculino | INDEPENDIENTE | 45 | MAST.MAS |
| PEREZ | AINHOA | Femenino | INDEPENDIENTE | 49 | MAST.FEM |
| SAN MIGUEL PASCUAL | PEDRO | Masculino | DENDRO COMUNIDAD TRAIL | 38 | SEN.MAS |
| VEGA VEGA | LUIS | Masculino | INDEPENDIENTE | 28 | SEN.MAS |
| VILELA SANCHEZ | FRANCISCO | Masculino | CLUB CORREDORES | 57 | SEN.MAST.MAS |
12K XTREM
| APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORÍA |
| ALADRO FRANCISCO | EVA | Femenino | PARTICULAR | 49 | MAST.FEM |
| ALVAREZ TORRAS | ALICIA | Femenino | DC LUANCO | 41 | MAST.FEM |
| ARMENGOL ARGEMI | JOSEP | Masculino | INDEPENDIENTE | 36 | SEN.MAS |
| BARRADO MOLINA | MARCELO | Masculino | PROPIA CUENTA | 39 | SEN.MAS |
| BAUTISTA BLAZQUEZ | MIGUEL ANGEL | Masculino | INACUA | 39 | SEN.MAS |
| BLAZQUEZ AGUADO | FERNANDO | Masculino | COMUNIDAD VIDASANA | 56 | SEN.MAST.MAS |
| BRAVO FERNÁNDEZ | ALBERTO | Masculino | INDEPENDIENTE | 40 | MAST.MAS |
| BURGUETE BRONDO | SANTIAGO | Masculino | INDEPENDIENTE | 51 | SEN.MAST.MAS |
| CAMARA CHACON | MARIA | Femenino | NHH | 38 | SEN.FEM |
| CAPARRÓS IGLESIAS | JAIME | Masculino | AD MARATHON | 47 | MAST.MAS |
| CASTILLA DÍAZ | JUAN DE DIOS | Masculino | TARANCÓN | 36 | SEN.MAS |
| CAZALIS FERNANDEZ | DANIEL | Masculino | DESAFÍO TRAIL RUNNING | 42 | MAST.MAS |
| CAZALIS FERNÁNDEZ | MARCOS | Masculino | DESAFÍO TRAIL RUNNING | 40 | MAST.MAS |
| CERVANTES MARTIN | JUAN MIGUEL | Masculino | SIN CLUB | 48 | MAST.MAS |
| CLERENCIA SANCHEZ | VICTOR OSCAR | Masculino | ORGULLO DE FRIENDS | 46 | MAST.MAS |
| CORBI | JUAN CARLOS | Masculino | INDEPENDIENTE | 53 | SEN.MAST.MAS |
| CUBILLO MANZANERO | FERNANDO | Masculino | CUBIJOHNS | 42 | MAST.MAS |
| DE FRUTOS | JORGE | Masculino | INDEPENDIENTE | 39 | SEN.MAS |
| DE LA FUENTE PERNAS | SERGIO | Masculino | TODOVERTICAL V+ | 43 | MAST.MAS |
| DE LA FUENTE SALA | HUGO | Masculino | TODOVERTICAL V+ | 18 | PROM.MAS |
| DE LA FUENTE SALA | LUNA | Femenino | TODOVERTICAL V+ | 16 | PROM.FEM |
| DE LA ROSA | ANA Mª | Femenino | INACUA | 47 | MAST.FEM |
| DEL MORAL MONGE | JAVIER | Masculino | CAUG | 36 | SEN.MAS |
| DELGADO FLORES | CESAR IVÁN | Masculino | INACUA | 38 | SEN.MAS |
| ESCUDERO ALDAVERO | JESÚS | Masculino | RUNNERS TORREJON | 45 | MAST.MAS |
| ESTEVEZ DEL ALAMO | ANA | Femenino | INACUA | 24 | SEN.FEM |
| ESTEVEZ GONZALEZ | ALBERTO | Masculino | INACUA | 57 | SEN.MAST.MAS |
| GALLARDO GUTIERREZ | ANA | Femenino | INACUA | 58 | SEN.MAST.FEM |
| GARCIA LARRAD | GUILLERMO | Masculino | INDEPENDIENTE | 36 | SEN.MAS |
| GÓMEZ ESCUDERO | FERNANDO | Masculino | INDEPENDIENTE | 56 | SEN.MAST.MAS |
| GÓMEZ-GUILLAMÓN FERNÁNDEZ | JAVIER | Masculino | BBVA B-WELL | 52 | SEN.MAST.MAS |
| GONZALO ESPARZA | JAVIER | Masculino | TORMENTO | 52 | SEN.MAST.MAS |
| JIMÉNEZ CALVO | DAVID | Masculino | WARRIPENSES | 38 | SEN.MAS |
| JIMÉNEZ HERRADOR | SONIA | Femenino | INDEPENDIENTE | 43 | MAST.FEM |
| JIMENEZ MORENO | ANGEL | Masculino | FLACOS FUERTES | 41 | MAST.MAS |
| KANDA ALONSO | IVES | Masculino | WARRIPENSE | 39 | SEN.MAS |
| LASTRA CORDO | JAVIER | Masculino | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.MAS |
| LATORRE PÉREZ | ALBERTO | Masculino | INACUA | 41 | MAST.MAS |
| LLUELL PALLARES | IVAN | Masculino | ORGULLO DE FRIENDS | 39 | SEN.MAS |
| LÓPEZ SOLANCE | PAULA | Femenino | TIERRA TRAGAME | 17 | PROM.FEM |
| MARCOS MUÑOZ | CARLOS | Masculino | ARANJUEZ | 49 | MAST.MAS |
| MARTÍN CABREJAS | DOMINGO | Masculino | INDEPENDIENTE | 45 | MAST.MAS |
| MARTIN DIESTRO | MARIA JOSÉ | Femenino | LA INACUA | 56 | SEN.MAST.FEM |
| MARTIN PIZARRO | VICTOR MANUEL | Masculino | ORGULLO DE FRIENDS | 39 | SEN.MAS |
| MARTIN SORIANO | PILAR | Femenino | ORGULLO DE FRIENDS | 39 | SEN.FEM |
| MARTIN SORIANO | BEATRIZ | Femenino | ORGULLO DE FRIENDS | 37 | SEN.FEM |
| MARTÍNEZ CATALAN | ENCARNI | Femenino | FLACOS FUERTES | 40 | MAST.FEM |
| MARTINEZ LANDINEZ | INES | Femenino | INDEPENDIENTE | 17 | PROM.FEM |
| MARTÍNEZ LARA | JUAN SANTIAGO | Masculino | GRAN VIDA | 39 | SEN.MAS |
| MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | RAÚL | Masculino | RUNNERS TORREJÓN | 46 | MAST.MAS |
| MINUESA PAJARES | JULIO | Masculino | INACUA | 52 | SEN.MAST.MAS |
| MORALA ARIAS | DAVID | Masculino | INDEPENDIENTE | 19 | PROM.MAS |
| NÁJERA MONGE | MARÍA | Femenino | INDEPENDIENTE | 44 | MAST.FEM |
| NERUSANGY | ASHKAN | Masculino | INDEPENDIENTE | 42 | MAST.MAS |
| PASTRANA PORTILLO | DANIEL | Masculino | WARRIPENSES | 38 | SEN.MAS |
| PECES | ANGEL | Masculino | INACUA | 46 | MAST.MAS |
| PEREZ GARCIA | ALAYN | Masculino | INDEPENDIENTE | 38 | SEN.MAS |
| PERIN | STEPHANE | Masculino | PALEOTRAINING | 40 | MAST.MAS |
| POZO DE SOLO | ADRIÁN | Masculino | INDEPENDIENTE | 19 | PROM.MAS |
| PRIETO | IGOR | Masculino | MORTEROS HENARES | 40 | MAST.MAS |
| PRIETO LOPEZ | RAUL | Masculino | PATONES OFF ROAD | 50 | SEN.MAST.MAS |
| QUINTANA RODRIGUEZ | MANUEL | Masculino | INACUA | 65 | SEN.MAST.MAS |
| RAZ MATUTE | MARÍA | Femenino | INDEPENDIENTE | 44 | MAST.FEM |
| REY ZORRILLA | MARTA | Femenino | INDEPENDIENTE | 37 | SEN.FEM |
| REZAEIAN HERNÁNDEZ | DARIOSH | Masculino | WARRIPENSES | 38 | SEN.MAS |
| RIOS MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | Masculino | GMADRID SPORTS | 46 | MAST.MAS |
| ROCHA SÁNCHEZ | RAFA | Masculino | INDEPENDIENTE | 44 | MAST.MAS |
| RODRIGUEZ GONZALEZ | PABLO | Masculino | INACUA | 43 | MAST.MAS |
| RODRÍGUEZ MÍGUEZ | ÁNGEL | Masculino | INACUA | 39 | SEN.MAS |
| SALCEDA PACHECO | GUILLE | Masculino | PEÑA EL ÁGUILA | 48 | MAST.MAS |
| SAN JUAN | MEGARA | Masculino | BANZAI ANTARTICA ASM | 39 | SEN.MAS |
| SÁNCHEZ AGUADO | TONIO | Masculino | MUERTOS POR CUESTAS | 43 | MAST.MAS |
| SÁNCHEZ FERRETE | ENRIQUE | Masculino | INACUA | 46 | MAST.MAS |
| SANCHEZ RIOS | ANGEL | Masculino | INDEPENDIENTE | 29 | SEN.MAS |
| SORIA SAIZ | JUAN CARLOS | Masculino | ALCARRIA TREKKING | 45 | MAST.MAS |
| TRUJILLO | JAVIER | Masculino | TORMENTO | 50 | SEN.MAST.MAS |
| VENERO JIMÉNEZ | FABIÁN | Masculino | TODOVERTICAL | 17 | PROM.MAS |
| VILLARRUBIA ORERO | CARLOS | Masculino | NHH | 49 | MAST.MAS |
| VISCIONE GIMENEZ | MARIBEL | Femenino | INACUA | 53 | SEN.MAST.FEM |
| YLLANA | RAFAEL | Masculino | NHH | 50 | SEN.MAST.MAS |
| ZABORILA | DANIEL | Masculino | INDEPENDIENTE | 34 | SEN.MAS |
1,8K INFANTIL
| APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | NOMBRE DEL CLUB | EDAD | CATEGORÍA |
| AGEJAS FERNÁNDEZ | HUGO | Masculino | INDEPENDIENTE | 8 | ABS.MASC |
| AGEJAS FERNÁNDEZ | YAEL | Femenino | INDEPENDIENTE | 8 | ABS.FEME |
| RUCANDIO SANZ | IKER | Masculino | INDEPENDIENTE | 8 | ABS.MASC |