Dragón Xtrem 6k
META | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | TIEMPO |
1 | 1 | JAVIER | FERNANDEZ BOLAÑOS | MASC | ABSO.MAS. | VELOCIRAPTORMP TWINNER | 23 | 00:30:35 |
2 | 2 | ALBERTO | SOTO UGALDE | MASC | ABSO.MAS. | CDE#NOSOTRAS | 56 | 00:30:53 |
3 | 3 | ALBERTO | JIMÉNEZ FONTALBA | MASC | ABSO.MAS. | THE BICH@S | 42 | 00:31:12 |
4 | 4 | VICTOR | SANCHEZ | MASC | ABSO.MAS. | DAVID TORO | 52 | 00:31:47 |
5 | 5 | DANIEL | PLAZA AIRA | MASC | ABSO.MAS. | INDEPENDIENTE | 47 | 00:32:00 |
6 | 6 | IVAN | ALBACETE ORTEGA | MASC | ABSO.MAS. | INDEPENDIENTE | 306 | 00:36:06 |
7 | 7 | MARCOS | DOMINGO ARRANZ | MASC | ABSO.MAS. | C.D. GUADATRAIL | 22 | 00:36:48 |
8 | 1 | DANIEL | ALONSO RODRIGUEZ | MASC | CADT.MAS | ARELGO SPORTS TEAM | 1 | 00:41:01 |
9 | 8 | ENRIQUE | GONZÁLEZ ORTEGA | MASC | ABSO.MAS. | ARELGO SPORTS TEAM | 2 | 00:41:02 |
10 | 9 | JAVIER | RETUERTO | MASC | ABSO.MAS. | PERSONAL RUNNING | 409 | 00:41:39 |
11 | 2 | BRUNO | VALLEJO | MASC | CADT.MAS | INDEPENDIENTE | 58 | 00:41:45 |
12 | 1 | SONIA | GAITAN | FEME | ABS.FEM. | CDE#NOSOTRAS | 28 | 00:42:45 |
13 | 2 | MILAGROS | FERNÁNDEZ CARRIBA | FEME | ABS.FEM. | CDE#NOSOTRAS | 24 | 00:42:46 |
14 | 10 | DAVID | VALLEJO | MASC | ABSO.MAS. | TRAILXTREM TEAM | 57 | 00:43:59 |
15 | 11 | FÉLIX | ALDA LÁZARO | MASC | ABSO.MAS. | PERSONAL RUNNING | 8 | 00:45:48 |
16 | 12 | JORGE | GUILLEN FERNANDEZ | MASC | ABSO.MAS. | PERSONAL RUNNING | 40 | 00:45:49 |
17 | 13 | FERNANDO | SERRANO SANCHEZ | MASC | ABSO.MAS. | BIOWOLF | 55 | 00:47:09 |
18 | 3 | BEATRIZ | BARRIOS POZO | FEME | ABS.FEM. | BEITA | 13 | 00:47:11 |
19 | 4 | TAMARA BELEN | SANCHEZ JULIAN | FEME | ABS.FEM. | TAMI-9 | 53 | 00:47:13 |
20 | 14 | LUIS | GOYA BLAZQUEZ | MASC | ABSO.MAS. | ARELGO SPORTS TEAM | 3 | 00:47:18 |
21 | 5 | MARÍA | BELLANCO ZAZO | FEME | ABS.FEM. | TURITOS RUN | 15 | 00:47:48 |
22 | 3 | MARCOS | CLEMARES BORREGUERO | MASC | CADT.MAS | UCEDA | 7 | 00:49:12 |
23 | 4 | IKER | GONZÁLEZ JIMENEZ | MASC | CADT.MAS | UCEDA | 6 | 00:50:35 |
24 | 6 | ISABEL | BAYONA MUÑOZ | FEME | ABS.FEM. | PERSONAL RUNNING | 14 | 00:50:56 |
25 | 15 | DAVID | GARCIA OLID | MASC | ABSO.MAS. | PERSONAL RUNNING | 32 | 00:50:57 |
26 | 16 | NESTOR | PÉREZ MALLADA | MASC | ABSO.MAS. | INDEPENDIENTE | 46 | 00:50:59 |
27 | 7 | GEMMA | BRUNO ZAMORANO | FEME | ABS.FEM. | CDE#NOSOTRAS | 17 | 00:51:22 |
28 | 8 | VALENTINA | CIARDULLI | FEME | ABS.FEM. | PERSONAL RUNNING | 20 | 00:51:48 |
29 | 17 | LUIS IGNACIO | ALONSO POLLÁN | MASC | ABSO.MAS. | VG-RUNNING | 10 | 00:52:04 |
30 | 18 | MANUEL | GARCIA EXPOSITO | MASC | ABSO.MAS. | PERSONAL RUNNING | 29 | 00:52:31 |
31 | 1 | MALENA | GARCIA MENENDEZ | FEME | CADT.FEME | PERSONAL RUNNING | 31 | 00:52:33 |
32 | 9 | LARA | BARRIO LOPEZ | FEME | ABS.FEM. | DAVID TORO | 12 | 00:52:37 |
33 | 19 | LUIS FRANCISCO | CLEMARES MAESTRO | MASC | ABSO.MAS. | UCEDA | 714 | 00:53:03 |
34 | 10 | ANDY DORALI | MARCANO ROSALES | FEME | ABS.FEM. | INDEPENDIENTE | 43 | 00:55:57 |
35 | 20 | JOSE VICENTE | RODRIGUEZ MOGUERZA | MASC | ABSO.MAS. | MOGUERZA POWER | 50 | 00:58:02 |
36 | 11 | ESTEFANIA | RODRIGUEZ MOGUERZA | FEME | ABS.FEM. | MOGUERZA POWER | 51 | 00:58:03 |
37 | 2 | LIDIA | PONSA GARCÍA | FEME | CADT.FEME | RIVAS 2.06 | 48 | 00:59:02 |
38 | 12 | NURIA | GÓMEZ YAGÜE | FEME | ABS.FEM. | M2 TRAIL TEAM | 35 | 00:59:03 |
39 | 5 | LUIS | GONZALEZ DE LINARES | MASC | CADT.MAS | INDEPENDIENTE | 38 | 01:01:38 |
40 | 21 | ALFONSO | HOYOS | MASC | ABSO.MAS. | INDEPENDIENTE | 41 | 01:01:39 |
41 | 22 | ALVARO | GONZALEZ DE LINARES | MASC | ABSO.MAS. | INDEPENDIENTE | 37 | 01:01:52 |
42 | 23 | ALBERTO | CERVANTES SALGUERO | MASC | ABSO.MAS. | INDEPENDIENTE | 18 | 01:03:11 |
43 | 13 | DIANA | SERRANO OSONA | FEME | ABS.FEM. | INDEPENDIENTE | 54 | 01:03:13 |
44 | 24 | JOSE CARLOS | GONZALEZ RIVAS | MASC | ABSO.MAS. | UCEDA | 713 | 01:04:39 |
Dragón Advance 12k
META | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | TIEMPO |
1 | 1 | NICOLAS | MATEOS GARRIDO | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 807 | 00:51:06 |
2 | 1 | JORGE FABIAN | TIPAN QUISAGUANO | MASC | MAST.MAS. | CLÍNICA MENORCA | 431 | 00:52:19 |
3 | 2 | JAVIER | SOLER GONZALEZ | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 427 | 00:52:47 |
4 | 2 | IGNACIO | BARRETO LANDROBE | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 108 | 00:53:05 |
5 | 4 | DAVID | DELGADO | MASC | SEN.MAS. | A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO | 123 | 00:53:21 |
6 | 3 | ANTONIO | PASTOR BARRÓN | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 186 | 00:53:20 |
7 | 3 | JUAN | PÉREZ SIMÓN | MASC | MAST.MAS. | SS.REYES-C.MENORCA | 400 | 00:53:30 |
8 | 5 | RODRIGO | IGLESIAS MARTIN | MASC | SEN.MAS. | TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 371 | 00:53:41 |
9 | 6 | RUBEN | LOSA DEL CERRO | MASC | SEN.MAS. | SAFADOS DEPORTE | 808 | 00:53:42 |
10 | 4 | MIGUEL | CARNICERO | MASC | MAST.MAS. | GUADATRAIL | 330 | 00:53:58 |
11 | 7 | DANIEL | ALCAÑIZ ROY | MASC | SEN.MAS. | TRIATLÓN GUADALAJARA | 309 | 00:54:04 |
12 | 5 | MIGUEL | BRAVO NUÇ | MASC | MAST.MAS. | GUADATRAIL | 112 | 00:54:50 |
13 | 6 | ANGEL | GONZALEZ CANO | MASC | MAST.MAS. | THE BUÑUELITOS TRAIL | 361 | 00:56:38 |
14 | 1 | FRANCISCO | VACA DE LA MOTA | MASC | SEN.MAS.MA. | INDEPENDIENTE | 435 | 00:56:56 |
15 | 8 | ADRIÁN | FEIJOO FERNÁNDEZ | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 346 | 00:57:56 |
16 | 9 | JUAN | VALERO DE BLAS | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 436 | 00:58:14 |
17 | 7 | JESÚS | GARCÍA | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 350 | 00:58:28 |
18 | 8 | MANUEL | CAGIGAS VICIOSO | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 326 | 00:58:29 |
19 | 10 | DANIEL | VELAZQUEZ LOPEZ | MASC | SEN.MAS. | N/A | 440 | 00:58:57 |
20 | 11 | JOSE | SOLER GONZALEZ | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 428 | 00:59:37 |
21 | 12 | DAVID | ESTEBAN CLEMENTE | MASC | SEN.MAS. | LOS CORTAVIENTOS | 345 | 00:59:53 |
22 | 9 | MARCOS | MARTÍNEZ IBAÑEZ | MASC | MAST.MAS. | BULL RUNERS | 382 | 01:00:01 |
23 | 10 | LOLO | ALVAREZ GONZALEZ | MASC | MAST.MAS. | ASTURPIE TRAIL TEAM | 311 | 01:00:17 |
24 | 13 | CARLOS | LETÓN MONGE | MASC | SEN.MAS. | SOYELPRINGAO | 375 | 01:00:37 |
25 | 1 | ANGEL | HIGUERAS URQUIJO | MASC | CADT.MAS | HIUR TRAIL | 370 | 01:01:18 |
26 | 11 | FERNANDO | BARANDA CANTALAPIEDRA | MASC | MAST.MAS. | BARANDA TRAIL | 318 | 01:01:19 |
27 | 2 | MARIANO | BONOR CARMONA | MASC | SEN.MAS.MA. | INDEPENDIENTE | 324 | 01:01:41 |
28 | 14 | ALEJANDRO | CASTELL CEREZO | MASC | SEN.MAS. | EMD VALMOJADO | 333 | 01:02:04 |
29 | 1 | ELENA | MENENDEZ FERNANDEZ | FEME | MAST.FEM. | PERSONAL RUNNING | 387 | 01:02:44 |
30 | 15 | JOSE CARLOS | HERNÁN GARCÍA | MASC | SEN.MAS. | BULLRUNERS | 366 | 01:03:14 |
31 | 12 | LUIS | CARNICERO RODRÍGUEZ | MASC | MAST.MAS. | CORTAVIENTOS | 331 | 01:04:17 |
32 | 1 | CRISTINA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | FEME | SEN.FEM. | TRIATLÓN SIN FRONTERAS | 416 | 01:04:18 |
33 | 3 | GONZALO | YAGUE HERNANDEZ | MASC | SEN.MAS.MA. | CLUB DE CORREDORES | 445 | 01:05:32 |
34 | 16 | IGNACIO | VINUESA | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 443 | 01:05:42 |
35 | 17 | DIEGO | AZORERO JARABA | MASC | SEN.MAS. | VOYCONUNPRINGAO | 315 | 01:05:58 |
36 | 18 | FRANCISCO RAMÓN | SANCHEZ SORIANO | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 424 | 01:06:03 |
37 | 2 | ISABEL | MARTINEZ GASCO | FEME | SEN.FEM. | CLINICA MENORCA | 804 | 01:06:37 |
38 | 13 | IGNACIO | GARCIA DE VINUESA | MASC | MAST.MAS. | CLINICA MENORCA | 805 | 01:06:38 |
39 | 4 | JOSÉ ANTONIO | RODRÍGUEZ JUNCÁ | MASC | SEN.MAS.MA. | PERSONAL RUNNING | 414 | 01:06:46 |
40 | 19 | ADRIÁN | VIZUETE MORENO | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 444 | 01:06:48 |
41 | 14 | CARLOS | PAJUELO ROBLES | MASC | MAST.MAS. | ARELGO SPORTS TEAM | 397 | 01:07:03 |
42 | 15 | SANTIAGO | SÁNCHEZ CASTAÑO | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 422 | 01:07:05 |
43 | 3 | ANA | AZPILICUETA IDARRETA | FEME | SEN.FEM. | LA PEÑA DEL TREN | 316 | 01:07:06 |
44 | 5 | JOSE | ALBACETE SANZ | MASC | SEN.MAS.MA. | INDEPENDIENTE | 307 | 01:07:20 |
45 | 20 | LUIS | AZNAR | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 314 | 01:07:25 |
46 | 21 | JOSE JOAQUIN | TUREGANO LOZANO | MASC | SEN.MAS. | TURITOS RUN | 432 | 01:07:31 |
47 | 2 | DIEGO | HIGUERAS URQUIJO | MASC | CADT.MAS | HIUR TRAIL | 369 | 01:08:25 |
48 | 22 | YASSIN | ADLOUNI | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 302 | 01:09:27 |
49 | 23 | OLBERG | SANZ ISAZA | MASC | SEN.MAS. | EQUIPO DE 1 | 425 | 01:09:40 |
50 | 4 | NOELIA | ALBARRAN | FEME | SEN.FEM. | ARELGO SPORTS TEAM | 308 | 01:09:42 |
51 | 24 | IGNACIO | NAVARRO SANCHEZ | MASC | SEN.MAS. | CLUB NUBE NEGRA | 394 | 01:10:03 |
52 | 25 | EMILIO | SOLER MUÑOZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 429 | 01:10:16 |
53 | 2 | GUADALUPE | RODRIGUEZ | FEME | MAST.FEM. | CDE#NOSOTRAS | 411 | 01:10:41 |
54 | 16 | JUAN FRANCISCO | MUÑOZ CALLEJÓN | MASC | MAST.MAS. | MT3 MADRID TACTIKA TRAIL | 175 | 01:10:42 |
55 | 3 | MARIYANA | DJAMBAZOVA | FEME | MAST.FEM. | CDE#NOSOTRAS | 344 | 01:10:45 |
56 | 4 | LAURA | HEREDERO | FEME | MAST.FEM. | MT3 | 146 | 01:10:48 |
57 | 1 | ANA ISABEL | ARIAS MATAS | FEME | SEN.MAS.FE. | PERSONAL RUNNING | 313 | 01:10:50 |
58 | 26 | CARLOS JAVIER | GÓMEZ GREGORIO | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 359 | 01:10:52 |
59 | 27 | MIKEL | FIDALGO RONDON | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 349 | 01:10:53 |
60 | 28 | MARCOS | FERNÁNDEZ PAZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 348 | 01:11:15 |
61 | 17 | MIGUEL | ABOY BUCETA | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 301 | 01:11:16 |
62 | 29 | JORGE | MARTOS JIMENEZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 384 | 01:11:18 |
63 | 5 | LETICIA | CARRERA DE PRADENA | FEME | SEN.FEM. | RASPILLA | 332 | 01:12:13 |
64 | 30 | FELIX J. | PÉREZ GARCÍA | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 399 | 01:12:36 |
65 | 31 | JESUS | DE LA CRUZ DEL CASTILLO | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 339 | 01:12:38 |
66 | 18 | JUAN CARLOS | ALVARO DE MINGO | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 312 | 01:12:39 |
67 | 32 | EDUARDO | ZUAZUA | MASC | SEN.MAS. | SHAREYOURTRAINING | 448 | 01:12:40 |
68 | 33 | JAVIER | REINON | MASC | SEN.MAS. | SHARE YOUR TRAINING | 408 | 01:12:48 |
69 | 5 | MARIA | RAZ | FEME | MAST.FEM. | BWELL | 406 | 01:12:50 |
70 | 19 | ISMAEL | DE MARCOS SERRANO | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 340 | 01:12:58 |
71 | 20 | JOSE | ALONSO HERNANZ | MASC | MAST.MAS. | ARELGO SPORTS TEAM | 310 | 01:13:08 |
72 | 6 | EDISA ALEJANDRA | AFONSO DELGADO | FEME | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 303 | 01:13:28 |
73 | 34 | ALBERTO | PARRA MARTIN | MASC | SEN.MAS. | CLUB RUNNING A TOPE | 398 | 01:13:30 |
74 | 21 | ANTONIO | GARCIA ESPINOSA | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 353 | 01:13:36 |
75 | 35 | ALBERTO | PEREZ DE LA CRUZ | MASC | SEN.MAS. | SHAREYOURTRAINING | 385 | 01:14:03 |
76 | 1 | ANA | BARANDA GARCIA | FEME | CADT.FEME | BARANDA TRAIL | 319 | 01:14:38 |
77 | 36 | JAVIER | LOPEZ GOMEZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 377 | 01:15:10 |
78 | 37 | DANIEL | LÓPEZ OCAMPOS | MASC | SEN.MAS. | LOS CORTAVIENTOS | 378 | 01:15:22 |
79 | 22 | ISMAEL | RIENDAS GABRIEL | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 410 | 01:15:31 |
80 | 7 | MARTA | VILLALBA EIREA | FEME | SEN.FEM. | SHAREYOURTRAINING | 441 | 01:15:43 |
81 | 2 | CRISTINA | GARCIA DEL VILLAR | FEME | SEN.MAS.FE. | CDE#NOSOTRAS | 352 | 01:16:54 |
82 | 6 | RAQUEL JUDITH | UCEDA LOPEZ | FEME | MAST.FEM. | CDE#NOSOTRAS | 433 | 01:16:56 |
83 | 38 | MIKE | BEKE | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 321 | 01:17:38 |
84 | 39 | HECTOR | CALLEJA SANZ | MASC | SEN.MAS. | MALAGUILLA BIKE RACING | 327 | 01:17:53 |
85 | 3 | ROSARIO | YELMO FERNÁNDEZ | FEME | SEN.MAS.FE. | CDE#NOSOTRAS | 446 | 01:18:10 |
86 | 6 | JAVIER | GARCIA DEL VALLE | MASC | SEN.MAS.MA. | INDEPENDIENTE | 351 | 01:18:55 |
87 | 23 | DAVID | DE FRUTOS ORTEGA | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 338 | 01:19:13 |
88 | 40 | ANTONIO | LINARES | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 376 | 01:19:15 |
89 | 24 | DAVID | MARTIN MENASALVAS | MASC | MAST.MAS. | THE BUÑUELITOS’ TRAIL | 381 | 01:19:38 |
90 | 25 | MARCOS | PONSA GONZÁLEZ-VALLARINO | MASC | MAST.MAS. | M2 TRAIL TEAM | 402 | 01:20:33 |
91 | 7 | ANTONIA | GRIMALDI VELA | FEME | MAST.FEM. | INDEPENDIENTE | 362 | 01:20:53 |
92 | 26 | FRAN | RUBIO | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 418 | 01:21:10 |
93 | 8 | MARIA | AGUILAR AMAT-BOZA | FEME | SEN.FEM. | MARIA | 305 | 01:21:19 |
94 | 41 | SERGIO | RODRÍGUEZ PONT | MASC | SEN.MAS. | OJETE MORENO | 415 | 01:21:42 |
95 | 42 | BORJA | DE VERA CARRASCO | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 341 | 01:21:43 |
96 | 4 | YOLANDA | SÁNCHEZ | FEME | SEN.MAS.FE. | CDE#NOSOTRAS | 421 | 01:22:07 |
97 | 8 | ANA ISABEL | ORTEGA SANZ | FEME | MAST.FEM. | INDEPENDIENTE | 806 | 01:22:17 |
98 | 27 | MICHAEL | VAN OS | MASC | MAST.MAS. | MIKE | 437 | 01:22:20 |
99 | 43 | ANDRE | GAVANCHA CAROCO | MASC | SEN.MAS. | ANDRE | 356 | 01:22:22 |
100 | 44 | CARLOS | QUILEZ MUÑOZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 403 | 01:22:24 |
101 | 45 | JUAN | GROS | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 363 | 01:22:25 |
102 | 28 | JOSE LUIS | GÓMEZ CABAÑAS | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 358 | 01:22:32 |
103 | 46 | FERNANDO | RAMOS HERNANDEZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 405 | 01:22:40 |
104 | 47 | CRISTIAN | PEREZ VALLE | MASC | SEN.MAS. | N/A | 401 | 01:23:30 |
105 | 9 | NATALIA | HERNÁNDEZ VERGARA | FEME | SEN.FEM. | CLUB NUBE NEGRA | 367 | 01:23:47 |
106 | 7 | MANUEL | ALCALDE TOBAJAS | MASC | SEN.MAS.MA. | FOROFOS DEL RUNNING | 101 | 01:24:13 |
107 | 9 | PALOMA | CASTILLO | FEME | MAST.FEM. | PERSONAL RUNNING | 334 | 01:24:32 |
108 | 10 | AZAHARA | NAVARRO SILVA | FEME | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 395 | 01:25:26 |
109 | 10 | CRISTINA | HERMOSO | FEME | MAST.FEM. | INDEPENDIENTE | 364 | 01:25:49 |
110 | 11 | CAROLINE | BUJAN | FEME | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 325 | 01:26:15 |
111 | 12 | CHARLOTTE | LYNE | FEME | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 380 | 01:26:21 |
112 | 5 | JUANA | RODRIGUEZ GARCIA | FEME | SEN.MAS.FE. | PERSONAL RUNNING | 413 | 01:26:25 |
113 | 11 | BEGOÑA | INAREJOS | FEME | MAST.FEM. | PERSONAL RUNNING | 372 | 01:26:32 |
114 | 48 | ANTONIO | GARCIA GONZALEZ | MASC | SEN.MAS. | CLUB CORREDORES | 354 | 01:26:33 |
115 | 13 | ANA ROSA | BAENA HERRERA | FEME | SEN.FEM. | CLUB VIANA | 317 | 01:27:14 |
116 | 29 | JOSE MARIA | HIDALGO GUTIERREZ | MASC | MAST.MAS. | @TITUDE | 368 | 01:29:13 |
117 | 12 | PALOMA | ROMERO RODRÍGUEZ | FEME | MAST.FEM. | INDEPENDIENTE | 417 | 01:29:16 |
118 | 14 | ESTRELLA | GARCÍA GORDILLO | FEME | SEN.FEM. | TRIBULLS | 355 | 01:29:20 |
119 | 15 | TERESA | IZQUIERDO | FEME | SEN.FEM. | PERSONAL RUNNING | 373 | 01:29:36 |
120 | 30 | JORGE | CAMINERO GIL | MASC | MAST.MAS. | MT3 MADRID TACTIKA | 328 | 01:29:45 |
121 | 2 | LUCIA | CAMINERO GUILLAUME | FEME | CADT.FEME | CDE NOSOTR@S | 329 | 01:29:46 |
122 | 31 | EDUARDO | LOPEZ RODRIGUEZ | MASC | MAST.MAS. | EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ | 379 | 01:30:53 |
123 | 1 | ADRIAN | NOGUERAS DIEZ | MASC | PROM.MAS. | INDEPENDIENTE | 396 | 01:31:07 |
124 | 49 | ALEJANDRO | MATESANZ HERNÁN | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 386 | 01:31:20 |
125 | 16 | ROCIO | MUÑOZ PEINADO | FEME | SEN.FEM. | TIERRA TRÁGAME | 187 | 01:31:29 |
126 | 3 | NIEVES | RAMÍREZ YELMO | FEME | CADT.FEME | TRI SIN FRONTERAS | 404 | 01:32:12 |
127 | 6 | ROSA | AGUADO DIAZ | FEME | SEN.MAS.FE. | TRISINFRONTERAS | 304 | 01:32:14 |
128 | 8 | PAULINO | POMAR CASTILLO | MASC | SEN.MAS.MA. | INDEPENDIENTE | 711 | 01:32:40 |
129 | 17 | ESTEFANIA | GIL VAQUERO | FEME | SEN.FEM. | TRIBULLS | 357 | 01:33:32 |
130 | 18 | LUCIA | URBINA ORTEGA | FEME | SEN.FEM. | PERSONALRUNNING | 715 | 01:34:06 |
131 | 13 | MARÍA | BELTRÁN MARTÍN | FEME | MAST.FEM. | PERSONAL RUNNING | 322 | 01:34:08 |
132 | 32 | JOSE JAVIER | MENÉNDEZ SUÁREZ | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 388 | 01:34:10 |
133 | 7 | ROCÍO | DIEZ SANCHO | FEME | SEN.MAS.FE. | ROCKY | 343 | 01:34:28 |
134 | 14 | CELIA | CALDERÓN GARCÍA-PANADERO | FEME | MAST.FEM. | THE CABRAS RUNNERS | 114 | 01:39:42 |
135 | 33 | JUAN CARLOS | MARTÍN GALISTEO | MASC | MAST.MAS. | THE CABRAS RUNNERS | 164 | 01:39:44 |
136 | 34 | LUIS FERNANDO | RAMOS CALERO | MASC | MAST.MAS. | THE CABRAS RUNNERS | 197 | 01:39:45 |
137 | 19 | NOELIA | RUIZ TODÓ | FEME | SEN.FEM. | PINK PANTHER RUNNING CLUB | 419 | 01:40:28 |
138 | 20 | ELENA | SAM ANLAS | FEME | SEN.FEM. | EQUIPO DE 1 | 420 | 01:42:10 |
139 | 15 | ANA ISABEL | UTRILLA CALVO | FEME | MAST.FEM. | CLINICAS MENORCA | 434 | 01:51:52 |
140 | 21 | ELISABETH | LAZARO ORTEGA | FEME | SEN.FEM. | CLINICA MENORCA | 374 | 01:51:54 |
141 | 50 | RUBEN | MURILLO PARRO | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 393 | 01:51:55 |
142 | 22 | ROXANA MIHAELA | MOLDOVAN | FEME | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE | 390 | 01:52:01 |
143 | 51 | ALEJANDRO | SANCHEZ RUIZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 423 | 01:52:06 |
Dragón Trail 24k
META | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | TIEMPO |
1 | 1 | PEDRO FERNANDO | MUÑOZ HERNÁNDEZ | MASC | MAST.MAS. | TXOKORUNNERS | 177 | 01:49:28 |
2 | 2 | JULIÁN | MORCILLO GARCÍA | MASC | MAST.MAS. | TODOVERTICAL | 172 | 01:51:33 |
3 | 1 | JUAN MARÌA | VILLAGARCÌA MOLERO | MASC | SEN.MAS. | FILIRUNNERS | 219 | 01:59:37 |
4 | 3 | PABLO FEDERICO | PALLERO | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 184 | 02:01:13 |
5 | 4 | MIGUEL ANGEL | JUANIS PORTILLO | MASC | MAST.MAS. | PERSONAL RUNNING | 148 | 02:03:02 |
6 | 2 | SANTI | PEÑARRUBIA LARA | MASC | SEN.MAS. | YUGO 10K | 190 | 02:04:50 |
7 | 3 | JORGE | CORRAL NOLASCO | MASC | SEN.MAS. | VELOCIRAPTOR | 119 | 02:07:10 |
8 | 4 | LUIS TEODOSIO | GÓMEZ SANCHO | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 137 | 02:07:12 |
9 | 5 | ALFONSO | MÉNDEZ-VILLAMIL GARCÍA | MASC | MAST.MAS. | CLUB DEPORTIVO VALDEBEBAS | 171 | 02:07:37 |
10 | 6 | JAVIER | LACRUZ HERRERA | MASC | MAST.MAS. | CD.ATLETISMO BRIHUEGA | 149 | 02:07:49 |
11 | 7 | JUAN MIGUEL | PLASENCIA LUCEÑO | MASC | MAST.MAS. | CD JERTE | 194 | 02:11:11 |
12 | 5 | ANGEL MANUEL | MARQUÉS ALMANZA | MASC | SEN.MAS. | CD VALDEBEBAS | 161 | 02:11:34 |
13 | 6 | HECTOR | SELVA GARCÍA | MASC | SEN.MAS. | CLUB CILCISTA BIAR | 210 | 02:11:57 |
14 | 7 | PABLO MARÍA | LACRUZ HERRERA | MASC | SEN.MAS. | CLUB ATLETISMO MTB BRIHUEGA | 150 | 02:13:05 |
15 | 8 | ISIDRO | SANTOS GARRIDO | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 207 | 02:14:09 |
16 | 8 | DANIEL | MÉNDEZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 169 | 02:16:31 |
17 | 9 | DANIEL | GARCIA GARCIA | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 133 | 02:19:30 |
18 | 1 | EDUARDO | MEDIANO WEIKER | MASC | SEN.MAS.MA. | PERSONAL RUNNING | 168 | 02:19:32 |
19 | 10 | JAIME | VALERO IBIAS | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 214 | 02:19:35 |
20 | 11 | JAIME | AGUAYO MARTÍN | MASC | SEN.MAS. | SMILERS | 100 | 02:21:10 |
21 | 12 | IGNACIO | LIZARRAGA OSCOZ | MASC | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE | 153 | 02:21:12 |
22 | 13 | ALVARO | PURAS DE LUIS | MASC | SEN.MAS. | PERSONAL RUNNING | 195 | 02:21:15 |
23 | 9 | OLIVIER | RIEU | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 199 | 02:21:41 |
24 | 10 | ANTONIO | MURUAIS RODRIGUEZ | MASC | MAST.MAS. | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID | 179 | 02:21:43 |
25 | 2 | JUAN | ROMERO REDONDO | MASC | SEN.MAS.MA. | INDEPENDIENTE | 206 | 02:22:36 |
26 | 11 | DAVID | DELGADO SALCEDO | MASC | MAST.MAS. | INDEPENDIENTE | 124 | 02:22:38 |
27 | 3 | JUAN JESUS | DUEÑAS GIL | MASC | SEN.MAS.MA. | CLUB ATLETISMO LA ESPERANZA GUADALAJARA | 128 | 02:22:48 |
