Clasificaciones
Dragón Trail 24km
Pincha para descargar archivo: ClasificacionGeneral 24km
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO | CATEGORÍA | POS.CAT. | PUNTOS |
1 | 9 | IRUROZQUI SOTO JOSE | TIERRA TRAGAME / NO | 1:46:02 | 04:25 min/Km | SENIOR M | 1 | 4 |
2 | 1 | AGEJAS DOMÍNGUEZ JUAN MANUEL | TIERRA TRÁGAME / NO | 1:47:30 | 04:28 min/Km | MASTER M | 1 | 4 |
3 | 344 | MARTÍN MARTÍN ANTONIO | TEAM SPORTHG / NO | 1:48:56 | 04:32 min/Km | SENIOR M | 2 | 3 |
4 | 4 | LUCAS RODRIGUEZ ALBERTO | TRAILXTREM TEAM / NO | 1:51:44 | 04:39 min/Km | SENIOR M | 3 | 2 |
5 | 343 | PÉREZ CASTREJÓN JOSE | ESCONDITE / NO | 1:53:33 | 04:43 min/Km | MASTER M | 2 | 3 |
6 | 332 | GONZALEZ CARPINTERO JOSE ALBERTO | TODO VERTICAL / NO | 1:53:38 | 04:44 min/Km | MASTER M | 3 | 2 |
7 | 277 | ALONSO GARCIA FELIX | TIERRATRAGAME / NO | 1:53:44 | 04:44 min/Km | S-M M | 1 | 4 |
8 | 114 | RIOFRIO CASTILLO IVÁN | INDEPENDIENTE / NO | 1:54:15 | 04:45 min/Km | SENIOR M | 4 | 1 |
9 | 163 | GOMEZ DE LAS HERAS PEDRO J | APUTOTOPE TRAIL / NO | 1:56:35 | 04:51 min/Km | SENIOR M | 5 | 1 |
10 | 198 | PASTOR MANUEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:00:12 | 05:00 min/Km | MASTER M | 4 | 1 |
11 | 302 | POZO LUENGO MIGUEL ÁNGEL | GUADARRAMA / NO | 2:00:21 | 05:00 min/Km | SENIOR M | 6 | 1 |
12 | 19 | SÁNCHEZ BUENO CARLOS ALBERTO | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:05:29 | 05:13 min/Km | MASTER M | 5 | 1 |
13 | 281 | RODRIGUEZ BARRIO DAVID | FUENTELUCHA TRAIL / NO | 2:05:45 | 05:14 min/Km | SENIOR M | 7 | 1 |
14 | 196 | VIDALES LOMBÓ MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:05:51 | 05:14 min/Km | MASTER M | 6 | 1 |
15 | 103 | HERRERO PEREZ ALEJANDRO | CDETM PEDREZUELA / NO | 2:05:55 | 05:14 min/Km | MASTER M | 7 | 1 |
16 | 338 | AMAT CARPENA JOSE LUIS | FONDISTAS DEL OLIVAR / NO | 2:06:01 | 05:15 min/Km | S-M M | 2 | 3 |
17 | 239 | BLAZQUEZ VILLACASTIN CRISTINA | INDEPENDIENTE / NO | 2:06:08 | 05:15 min/Km | MASTER F | 1 | 4 |
18 | 237 | ROJAS MARTIN GONZALO | INDEPENDIENTE / NO | 2:06:25 | 05:16 min/Km | MASTER M | 8 | 1 |
19 | 52 | CASTRO NARVAEZ DANIEL | TITANES / NO | 2:06:26 | 05:16 min/Km | MASTER M | 9 | 1 |
20 | 21 | BLÁZQUEZ TORIBIO DANIEL | TRAILXTREMTEAM / NO | 2:06:33 | 05:16 min/Km | SENIOR M | 8 | 1 |
21 | 33 | LEJARRETA SANTOS ASIER | INDEPENDIENTE / NO | 2:06:40 | 05:16 min/Km | SENIOR M | 9 | 1 |
22 | 217 | PEÑACOBA MAESTRE INDALECIO ANTONIO | INDEPENDIENTE / NO | 2:06:54 | 05:17 min/Km | MASTER M | 10 | 1 |
23 | 62 | PÉREZ TATO RAÚL | WELLSPORT RUNNERS / NO | 2:07:02 | 05:17 min/Km | SENIOR M | 10 | 1 |
24 | 323 | CÉSPEDES FLOREN | INDEPENDIENTE / NO | 2:07:11 | 05:17 min/Km | SENIOR M | 11 | 1 |
25 | 88 | MUÑOZ PEREZ FRANCISCO | CD GUADATRAIL / NO | 2:07:34 | 05:18 min/Km | S-M M | 3 | 2 |
26 | 255 | LUKYANOV EUGENIO | FUENTELUCHATRAIL / NO | 2:07:44 | 05:19 min/Km | SENIOR M | 12 | 1 |
27 | 267 | DÍAZ DOMINGO MOISÉS | TRAIL MONT SALVANES / NO | 2:07:46 | 05:19 min/Km | SENIOR M | 13 | 1 |
28 | 174 | MILLAN ALVAREZ JUAN CARLOS | TRAIL MONT SALVANES / NO | 2:07:47 | 05:19 min/Km | MASTER M | 11 | 1 |
29 | 30 | HIPÓLITO REDONDO ANDRÉS | INDEPENDIENTE / NO | 2:08:30 | 05:21 min/Km | MASTER M | 12 | 1 |
30 | 41 | NUÑEZ GONZALEZ EDUARDO | INDEPENDIENTE / NO | 2:08:50 | 05:22 min/Km | SENIOR M | 14 | 1 |
31 | 274 | SUAREZ MENDEZ MARTIN | INDEPENDIENTE / NO | 2:08:50 | 05:22 min/Km | SENIOR M | 15 | 1 |
32 | 36 | MORALES CARLOS ALBERTO | SSRR C MENORCA TRAIL / NO | 2:09:02 | 05:22 min/Km | MASTER M | 13 | 1 |
33 | 187 | ESCRIBANO RUIZ DAVID | INDEPENDIENTE / NO | 2:09:14 | 05:23 min/Km | SENIOR M | 16 | 1 |
34 | 309 | MANUEL VERDEAL PORTERO MANUEL | C.A.VILLANUEVA DE LA TORRE / NO | 2:09:30 | 05:23 min/Km | MASTER M | 14 | 1 |
35 | 92 | LOECHES BLANCO ANGEL | THE CLIMB / NO | 2:09:31 | 05:23 min/Km | SENIOR M | 17 | 1 |
36 | 197 | FERNANDEZ SANCHEZ OSCAR | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO / NO | 2:13:53 | 05:34 min/Km | SENIOR M | 18 | 1 |
37 | 254 | MONTERO DE LA CRUZ ALBERTO | MARATON GUADALAJARA / NO | 2:13:56 | 05:34 min/Km | S-M M | 4 | 1 |
38 | 14 | DECK GREGORY | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:14:32 | 05:36 min/Km | MASTER M | 15 | 1 |
39 | 112 | MORAN HERNANDEZ DAVID | CDETM PEDREZUELA / NO | 2:14:38 | 05:36 min/Km | MASTER M | 16 | 1 |
40 | 2 | MARTINEZ URRUZOLA NEREA | TEAM HOKA-PEDREZUELA / NO | 2:14:41 | 05:36 min/Km | MASTER F | 2 | 3 |
41 | 91 | RUIZ TORRES RUBÉN | TEAMOP / NO | 2:14:52 | 05:37 min/Km | SENIOR M | 19 | 1 |
42 | 222 | PORRAS MORENO MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:15:01 | 05:37 min/Km | MASTER M | 17 | 1 |
43 | 238 | LACRUZ HERRERA JAVIER | CLUBATLETISMO BRIHUEGA / NO | 2:15:25 | 05:38 min/Km | SENIOR M | 20 | 1 |
44 | 322 | GONZALEZ GOMEZ DANIEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:15:36 | 05:39 min/Km | SENIOR M | 21 | 1 |
45 | 46 | MUÑOZ RODRÍGUEZ ÁNGEL | FEEL GOOD / NO | 2:15:59 | 05:39 min/Km | SENIOR M | 22 | 1 |
46 | 188 | SICILIA ARIAS JAVIER | INDEPENDIENTE / NO | 2:16:01 | 05:40 min/Km | SENIOR M | 23 | 1 |
47 | 135 | OLMOS DE FRUTOS DIEGO | INDEPENDIENTE / NO | 2:16:25 | 05:41 min/Km | SENIOR M | 24 | 1 |
48 | 290 | HERNANDO JIMENO JAVIER | INTERSER-CLIMA MSRT / NO | 2:16:30 | 05:41 min/Km | MASTER M | 18 | 1 |
49 | 251 | ORTEGA GUIJARRO DIEGO | C.A. MOTEÑO / NO | 2:16:48 | 05:42 min/Km | SENIOR M | 25 | 1 |
50 | 337 | MECO GONZALEZ DAVID | CC RUNNING YUNQUERA / NO | 2:17:02 | 05:42 min/Km | MASTER M | 19 | 1 |
51 | 209 | PARRA MARTÍN ANTONIO | RUNNING A TOPE / NO | 2:17:21 | 05:43 min/Km | SENIOR M | 26 | 1 |
52 | 233 | MENDIRI WATTS JAVIER | TODOVERTICAL / NO | 2:17:27 | 05:43 min/Km | MASTER M | 20 | 1 |
53 | 27 | DEL MORAL OLIVA DANIEL | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:17:46 | 05:44 min/Km | MASTER M | 21 | 1 |
54 | 25 | FERNANDEZ NAVAS JESUS | EQUIDINAMIAN TEAM / NO | 2:17:59 | 05:44 min/Km | S-M M | 5 | 1 |
55 | 283 | SANCHEZ DE LAS MATAS MONTSERRAT | EQUIDINAMIAN TEAM / NO | 2:17:59 | 05:44 min/Km | MASTER F | 3 | 2 |
56 | 334 | SAENZ DE FRUTOS ANTONIO | SPARKOL TEAM / NO | 2:18:14 | 05:45 min/Km | MASTER M | 22 | 1 |
57 | 7 | SALAS SÁNCHEZ DAVID | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:18:34 | 05:46 min/Km | MASTER M | 23 | 1 |
58 | 293 | LOZANO MEDINA JOSE LUIS | INDEPENDIENTE / NO | 2:18:35 | 05:46 min/Km | SENIOR M | 27 | 1 |
59 | 269 | PEÑUELAS SANCHEZ FRANCISCO | C. A. VILLANUEVA DE LA TORRE / NO | 2:18:47 | 05:46 min/Km | SENIOR M | 28 | 1 |
60 | 200 | ARROYO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | TEAMOP / NO | 2:19:20 | 05:48 min/Km | SENIOR M | 29 | 1 |
61 | 249 | MARCOS CORRAL PABLO | CLUBATLETISMO MTB BRIHUEGA / NO | 2:19:35 | 05:48 min/Km | MASTER M | 24 | 1 |
62 | 107 | PENDÁS FRANCO NATALIA | TRIBUTRAIL / NO | 2:19:50 | 05:49 min/Km | SENIOR F | 1 | 4 |
63 | 328 | ROCHE SANZ OSCAR | INDEPENDIENTE / NO | 2:20:12 | 05:50 min/Km | MASTER M | 25 | 1 |
64 | 250 | LABIAGA FERRER MIGUEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:20:19 | 05:50 min/Km | SENIOR M | 30 | 1 |
65 | 256 | CORTÉS GARCÍA CARLOS | INDEPENDIENTE / NO | 2:20:32 | 05:51 min/Km | MASTER M | 26 | 1 |
66 | 22 | PLAZA LOPEZ MANUEL | TRAILXTREME TEAM / NO | 2:21:41 | 05:54 min/Km | SENIOR M | 31 | 1 |
67 | 230 | GÓMEZ FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:21:52 | 05:54 min/Km | S-M M | 6 | 1 |
68 | 90 | SANZ GARCIA LEONARDO | CLUBNEVADA / NO | 2:21:54 | 05:54 min/Km | MASTER M | 27 | 1 |
69 | 243 | ORDOÑEZ GONZALEZ ANGEL | RUN ACTIVA / NO | 2:22:35 | 05:56 min/Km | SENIOR M | 32 | 1 |
70 | 278 | GARCIA JIMENEZ RAUL | INDEPENDIENTE / NO | 2:25:04 | 06:02 min/Km | SENIOR M | 33 | 1 |
71 | 69 | GALLEGO RAMÍREZ JAVIER | ALALPARDO RUNINNG TEAM / NO | 2:25:50 | 06:04 min/Km | SENIOR M | 34 | 1 |
72 | 70 | GALLEGO RAMIREZ TOMAS | ALALPARDO RUNINNG TEAM / NO | 2:25:51 | 06:04 min/Km | MASTER M | 28 | 1 |
73 | 176 | BOUTIN MESA JOSE MARÍA | LOS JABALÍS / NO | 2:29:22 | 06:13 min/Km | SENIOR M | 35 | 1 |
74 | 204 | TORRES MORENO JONATAN | SOSIOS XLII / NO | 2:29:31 | 06:13 min/Km | SENIOR M | 36 | 1 |
75 | 205 | ROS BORJA ALEJANDRO | SOSIOS XLII / NO | 2:29:31 | 06:13 min/Km | SENIOR M | 37 | 1 |
76 | 116 | GARCIA ZURITA ALEJANDRO | CLUB MUSHING TOLEDO / NO | 2:29:50 | 06:14 min/Km | SENIOR M | 38 | 1 |
77 | 126 | PAVEL VLAD MIHAI | INDEPENDIENTE / NO | 2:29:58 | 06:14 min/Km | SENIOR M | 39 | 1 |
78 | 294 | SANCHEZ FLORES MARIBEL | CDETM PEDREZUELA / NO | 2:30:00 | 06:15 min/Km | MASTER F | 4 | 1 |
79 | 234 | MARÍA AMADOR JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:30:10 | 06:15 min/Km | SENIOR M | 40 | 1 |
80 | 298 | ZAZO PERAL RAUL | FMM INDIVIDUAL / NO | 2:30:11 | 06:15 min/Km | SENIOR M | 41 | 1 |
81 | 129 | RUIZ ESTEBAN CARLOS | LOS ALBERTOS / NO | 2:30:16 | 06:15 min/Km | SENIOR M | 42 | 1 |
82 | 136 | IBAÑEZ IBAÑEZ ALBERTO | LOS ALBERTOS / NO | 2:30:16 | 06:15 min/Km | SENIOR M | 43 | 1 |
83 | 182 | ALBA LOPEZ IGNACIO | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO / NO | 2:30:24 | 06:16 min/Km | SENIOR M | 44 | 1 |
84 | 189 | REDIN LEKUNBERRI IZAI | INDEPENDIENTE / NO | 2:30:37 | 06:16 min/Km | SENIOR M | 45 | 1 |
85 | 335 | QUINTANO ALONSO ENRIQUE | INDEPENDIENTE / NO | 2:30:52 | 06:17 min/Km | S-M M | 7 | 1 |
86 | 190 | CAÑADA PEREZ JUAN JOSE | INDEPENDIENTE / NO | 2:30:56 | 06:17 min/Km | SENIOR M | 46 | 1 |
87 | 199 | GARCIA DOMINGUEZ REBECA | TEAMOP / NO | 2:30:59 | 06:17 min/Km | SENIOR F | 2 | 3 |
88 | 308 | JOSÉ MARÍA TAPIADOR CERVERÓ JOSÉ MARÍA | INDEPENDIENTE / NO | 2:31:10 | 06:17 min/Km | S-M M | 8 | 1 |
89 | 228 | TAMAYO DE MIGUEL MIGUEL | INDEPENDIENTE / NO | 2:31:23 | 06:18 min/Km | MASTER M | 29 | 1 |
90 | 261 | RODRIGUEZ DE DIEGO ROBERTO | FUENTELUCHA TRAIL / NO | 2:31:47 | 06:19 min/Km | SENIOR M | 47 | 1 |
91 | 291 | OCAMPOS MOLINA JULIAN | LA MARAÑA-CUENCA / NO | 2:31:48 | 06:19 min/Km | MASTER M | 30 | 1 |
92 | 218 | CORREDOR ARDOY CRISTOBAL | TODOVERTICAL / NO | 2:31:55 | 06:19 min/Km | MASTER M | 31 | 1 |
93 | 224 | TRIGO SIERRA SERGIO | C. A. VILLANUEVA DE LA TORRE / NO | 2:32:05 | 06:20 min/Km | SENIOR M | 48 | 1 |
94 | 125 | ALONSO CACERES JUAN JOSÉ | INDEPENDIENTE / NO | 2:32:36 | 06:21 min/Km | MASTER M | 32 | 1 |
95 | 15 | MUÑOZ ARROYO BERNARDO | TRAILXTREM TEAM RELAXING CUP / NO | 2:32:38 | 06:21 min/Km | SENIOR M | 49 | 1 |
96 | 16 | FERNANDEZ TEJEDOR CARLOS ALBERTO | TRAILXTREM TEAM RELAXING CUP / NO | 2:32:38 | 06:21 min/Km | SENIOR M | 50 | 1 |
97 | 292 | MARTIN PALOMARES ANGEL | DEP. ELEM. PERLAS TRIATLON COLMENAR / NO | 2:32:39 | 06:21 min/Km | SENIOR M | 51 | 1 |
98 | 11 | MARTIN RODRIGUEZ JOSE MANUEL | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:32:40 | 06:21 min/Km | SENIOR M | 52 | 1 |
99 | 312 | OSCAR GARCIA MERODIO OSCAR | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:32:42 | 06:21 min/Km | SENIOR M | 53 | 1 |
100 | 347 | RAMA GONZALEZ OSCAR | INDEPENDIENTE / NO | 2:32:48 | 06:22 min/Km | MASTER M | 33 | 1 |
101 | 333 | DAURELL FOSALBA ANTONIO | CDCEBE / NO | 2:33:00 | 06:22 min/Km | MASTER M | 34 | 1 |
102 | 85 | MUÑOZ CALLEJÓN JUAN FRANCISCO | ENPHORMA MONTAÑA / NO | 2:33:11 | 06:22 min/Km | SENIOR M | 54 | 1 |
103 | 55 | ÁLVAREZ OCHOA JESUS | TRAIL TEAM RUNBIKER’S / NO | 2:33:29 | 06:23 min/Km | SENIOR M | 55 | 1 |
104 | 316 | TARAS KITS TARAS | RUNNING ALGETE / NO | 2:33:32 | 06:23 min/Km | SENIOR M | 56 | 1 |
105 | 49 | NARVAEZ VEGA JORGE | TITANES / NO | 2:33:47 | 06:24 min/Km | MASTER M | 35 | 1 |
106 | 259 | PACHECO ALCOLEA FERNANDO | AVIVA SPORT CLUB / NO | 2:34:03 | 06:25 min/Km | MASTER M | 36 | 1 |
107 | 93 | LÓPEZ AGUIRRE OSCAR | TIERRA TRAGAME / NO | 2:34:15 | 06:25 min/Km | S-M M | 9 | 1 |
108 | 20 | MOYA ALONSO JOSE ANTONIO | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:34:42 | 06:26 min/Km | MASTER M | 37 | 1 |
109 | 106 | ORTEGA ORGAZ JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE / NO | 2:34:42 | 06:26 min/Km | MASTER M | 38 | 1 |
110 | 194 | CHIVO VÁZQUEZ RAÚL | AETRAIL / NO | 2:34:51 | 06:27 min/Km | MASTER M | 39 | 1 |
111 | 268 | AJENJO SANCHEZ-PARDO RAFAEL | ATLETICO CUBAS / NO | 2:34:56 | 06:27 min/Km | MASTER M | 40 | 1 |
112 | 185 | FONSECA MOAS FABIO | INDEPENDIENTE / NO | 2:35:08 | 06:27 min/Km | MASTER M | 41 | 1 |
113 | 10 | PRIETO MARTÍN CARLOS | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:35:17 | 06:28 min/Km | S-M M | 10 | 1 |
114 | 180 | VILLANUEVA MARAÑÓN RUBEN | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO / NO | 2:35:47 | 06:29 min/Km | SENIOR M | 57 | 1 |
115 | 257 | ALONSO GOMEZ BORJA | PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO / NO | 2:35:47 | 06:29 min/Km | SENIOR M | 58 | 1 |
116 | 132 | SANCHEZ DEL CAMPO GUILLERMO | AKILES / NO | 2:36:01 | 06:30 min/Km | SENIOR M | 59 | 1 |
117 | 315 | ROBERTO YUGUEROS CORRAL ROBERTO | INDEPENDIENTE / NO | 2:36:03 | 06:30 min/Km | SENIOR M | 60 | 1 |
118 | 131 | DE BENITO PROUS IVAN | INDEPENDIENTE / NO | 2:36:20 | 06:30 min/Km | SENIOR M | 61 | 1 |
119 | 77 | GOMEZ PELAEZ JESUS | HIJOS DE ODIN / NO | 2:36:25 | 06:31 min/Km | SENIOR M | 62 | 1 |
120 | 148 | BERMEJO FERNANDEZ DAVID | RUNNING4RUNNERS / NO | 2:36:29 | 06:31 min/Km | MASTER M | 42 | 1 |
121 | 177 | LLEDO DE LOS SILOS VICTOR | RUNNING A TOPE / NO | 2:36:30 | 06:31 min/Km | MASTER M | 43 | 1 |
122 | 342 | ABAD JESUS | INDEPENDIENTE / NO | 2:36:42 | 06:31 min/Km | MASTER M | 44 | 1 |
123 | 341 | OZAMIZ GLORIA | INDEPENDIENTE / NO | 2:36:42 | 06:31 min/Km | SENIOR F | 3 | 2 |
124 | 105 | OROVIO NARANJO JESUS | LIBRE / NO | 2:37:03 | 06:32 min/Km | MASTER M | 45 | 1 |
125 | 113 | MATEOS AGUADO GONZALO | INDEPENDIENTE / NO | 2:37:23 | 06:33 min/Km | MASTER M | 46 | 1 |
126 | 153 | TELLEZ CRUZ MANUEL | TODO VERTICAL / NO | 2:37:23 | 06:33 min/Km | MASTER M | 47 | 1 |
127 | 208 | PARRA MARTÍN ALBERTO | RUNNING A TOPE / NO | 2:37:25 | 06:33 min/Km | SENIOR M | 63 | 1 |
128 | 151 | MORENO GARCÍA JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE / NO | 2:37:55 | 06:34 min/Km | SENIOR M | 64 | 1 |
129 | 12 | BODAS PABLO | TRAILXTREM6495 / NO | 2:38:02 | 06:35 min/Km | MASTER M | 48 | 1 |
130 | 115 | VICENTE DE LA VEGA RAFAEL | MOTOBROS TEAM / NO | 2:38:33 | 06:36 min/Km | SENIOR M | 65 | 1 |
131 | 102 | FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL | TODOVERTICAL / NO | 2:38:36 | 06:36 min/Km | SENIOR M | 66 | 1 |
132 | 275 | POLO TAPETADO MIRIAM | C. A. VILLANUEVA DE LA TORRE / NO | 2:38:36 | 06:36 min/Km | MASTER F | 5 | 1 |
133 | 123 | MACHUCA JANINI PABLO | INDEPENDIENTE / NO | 2:38:50 | 06:37 min/Km | MASTER M | 49 | 1 |
134 | 216 | OLIVA VOZMEDIANO JOSÉ MANUEL | AVIENTU SOLORUNNERS / NO | 2:39:10 | 06:37 min/Km | S-M M | 11 | 1 |
135 | 18 | OCHOA SUAREZ JORGE JUAN | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:39:24 | 06:38 min/Km | MASTER M | 50 | 1 |
136 | 287 | JANKOWSKA MAGDALENA | INDEPENDIENTE / NO | 2:39:39 | 06:39 min/Km | SENIOR F | 4 | 1 |
137 | 141 | HERNANDEZ GONZALEZ JESUS | INDEPENDIENTE / NO | 2:39:43 | 06:39 min/Km | MASTER M | 51 | 1 |
138 | 317 | MENGUE NSUE TONI | LOS RIBEREÑOS / NO | 2:41:09 | 06:42 min/Km | SENIOR M | 67 | 1 |
139 | 305 | CALLEJO GOMEZ EDU | LOS RIBEREÑOS / NO | 2:41:09 | 06:42 min/Km | SENIOR M | 68 | 1 |
140 | 149 | VOS LOPEZ ISRAEL | TRAIL MONT / NO | 2:41:14 | 06:43 min/Km | SENIOR M | 69 | 1 |
141 | 179 | ARDELEAN FLORIN | TRAIL MONT / NO | 2:41:15 | 06:43 min/Km | SENIOR M | 70 | 1 |
142 | 307 | JOSE LUIS CHICHARRO GARCIA JOSE LUIS | INDEPENDIENTE / NO | 2:41:39 | 06:44 min/Km | MASTER M | 52 | 1 |
143 | 336 | RAMIREZ ISMAEL | CC RUNNING YUNQUERA / NO | 2:41:42 | 06:44 min/Km | SENIOR M | 71 | 1 |
144 | 301 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ PABLO | PENA GUARA / NO | 2:41:50 | 06:44 min/Km | SENIOR M | 72 | 1 |
145 | 346 | PASTOR ALFREDO | INDEPENDIENTE / NO | 2:41:59 | 06:44 min/Km | S-M M | 12 | 1 |
146 | 235 | TORRES TORRES PEDRO JOSE | ALCALA MARATON / NO | 2:42:05 | 06:45 min/Km | MASTER M | 53 | 1 |
147 | 339 | RIVERA ROQUE CARLOS | INDEPENDIENTE / NO | 2:42:18 | 06:45 min/Km | SENIOR M | 73 | 1 |
148 | 17 | DÍAZ GUTIÉRREZ MIGUEL | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:43:02 | 06:47 min/Km | MASTER M | 54 | 1 |
149 | 310 | MARIANO FERNANDEZ SEBASTIAN MARIANO | INDEPENDIENTE / NO | 2:43:02 | 06:47 min/Km | MASTER M | 55 | 1 |
150 | 276 | LUENGO PASCUAL ANGEL | ELENA IGLESIAS GOMEZ / NO | 2:43:09 | 06:47 min/Km | MASTER M | 56 | 1 |
151 | 181 | IGLESIAS GOMEZ JOSE LUIS | INDEPENDIENTE / NO | 2:43:09 | 06:47 min/Km | S-M M | 13 | 1 |
152 | 318 | BENITO MIGUEL CARLOS | COENTRENA / NO | 2:43:35 | 06:48 min/Km | MASTER M | 57 | 1 |
153 | 152 | FERNANDEZ PEREZ RAUL | SIXTY RUNNERS / NO | 2:43:36 | 06:49 min/Km | MASTER M | 58 | 1 |
154 | 66 | DE LA HERA BUENO PABLO | RUNACTIVA / NO | 2:43:39 | 06:49 min/Km | MASTER M | 59 | 1 |
155 | 127 | RAMIREZ MARTIN JOSE | INDEPENDIENTE / NO | 2:43:50 | 06:49 min/Km | SENIOR M | 74 | 1 |
156 | 227 | GIL HERRANZ ANGEL | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO / NO | 2:43:50 | 06:49 min/Km | SENIOR M | 75 | 1 |
157 | 51 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MIGUEL ANGEL | R.S.E.A PEÑALARA / NO | 2:44:11 | 06:50 min/Km | SENIOR M | 76 | 1 |
158 | 134 | BELDA CABALLEO AGUSTIN | BEMYDECO TRAIL TEAM / NO | 2:44:14 | 06:50 min/Km | SENIOR M | 77 | 1 |
159 | 172 | CELARDO GIUSEPPE | BEMYDECO TRAIL TEAM / NO | 2:44:14 | 06:50 min/Km | SENIOR M | 78 | 1 |
160 | 130 | CANO BOYERO SANTIAGO | BEMYDECO TRAIL TEAM / NO | 2:44:14 | 06:50 min/Km | SENIOR M | 79 | 1 |
161 | 241 | SANCHEZ MERINO ANTONIO | INDEPENDIENTE / NO | 2:44:18 | 06:50 min/Km | MASTER M | 60 | 1 |
162 | 300 | FERNANDEZ CALERO MIGUEL ANGEL | CLUBDE MONTAÑA DE TELEFÓNICA / NO | 2:44:30 | 06:51 min/Km | MASTER M | 61 | 1 |
163 | 111 | GARCÍA-VALLE SERGIO | HIJOS DE ODIN / NO | 2:44:32 | 06:51 min/Km | MASTER M | 62 | 1 |
164 | 86 | AZPILICUETA ANA | CLUB ATLETISMO LAS ROZAS / NO | 2:44:45 | 06:51 min/Km | SENIOR F | 5 | 1 |
165 | 44 | RUIZ MANZANERO IGNACIO | TITANES / NO | 2:45:20 | 06:53 min/Km | MASTER M | 63 | 1 |
166 | 220 | PEREZ IBÁÑEZ JESÚS | KOMOCABRAS / NO | 2:45:24 | 06:53 min/Km | MASTER M | 64 | 1 |
167 | 219 | JOGLAR ALCUBILLA ESTHER | KOMOCABRAS / NO | 2:45:24 | 06:53 min/Km | SENIOR F | 6 | 1 |
168 | 29 | CONTRERAS MARTIN ALMUDENA | INDEPENDIENTE / NO | 2:45:36 | 06:54 min/Km | MASTER F | 6 | 1 |
169 | 270 | CORRAL GONZÁLEZ EDUARDO | VDR RUNNERS / NO | 2:45:37 | 06:54 min/Km | SENIOR M | 80 | 1 |
170 | 279 | BERNABEU ROIG JAVI | INDEPENDIENTE / NO | 2:45:37 | 06:54 min/Km | SENIOR M | 81 | 1 |
171 | 223 | DOBROVOLSKAITE ERIKA | C. A. VILLANUEVA DE LA TORRE / NO | 2:45:45 | 06:54 min/Km | SENIOR F | 7 | 1 |
172 | 246 | RAMIRO PARADELA PEDRO | INDEPENDIENTE / NO | 2:45:52 | 06:54 min/Km | MASTER M | 65 | 1 |
173 | 247 | QUINTANA MIGUELEZ ADRIAN | INDEPENDIENTE / NO | 2:45:53 | 06:54 min/Km | SENIOR M | 82 | 1 |
174 | 144 | RAMOS MARTINEZ EMILIO | INDEPENDIENTE / NO | 2:46:34 | 06:56 min/Km | SENIOR M | 83 | 1 |
175 | 24 | RODRIGUEZ ROMERO EDUARDO | TRAILXTREM TEAM / NO | 2:46:53 | 06:57 min/Km | MASTER M | 66 | 1 |
176 | 5 | FERNANDEZ AGUILAR SERGIO | TRAILXTREM / NO | 2:46:53 | 06:57 min/Km | MASTER M | 67 | 1 |
177 | 79 | SANTOS PIRIS CARLOS | HIJOS DE ODIN / NO | 2:47:10 | 06:57 min/Km | SENIOR M | 84 | 1 |
178 | 263 | FERNÁNDEZ SORDDO JOSÉ MANUEL | PARQUE CATALUÑA / NO | 2:47:59 | 06:59 min/Km | MASTER M | 68 | 1 |
179 | 264 | ÁLVAREZ SOTO VICTOR | INDEPENDIENTE / NO | 2:47:59 | 06:59 min/Km | S-M M | 14 | 1 |
180 | 147 | GUILLÉN BONILLO LUIS | INDEPENDIENTE / NO | 2:48:30 | 07:01 min/Km | MASTER M | 69 | 1 |
181 | 221 | CANO RÓDENAS YERKO | INDEPENDIENTE / NO | 2:49:05 | 07:02 min/Km | SENIOR M | 85 | 1 |
182 | 231 | SANTONJA REY LAURA | INDEPENDIENTE / NO | 2:49:10 | 07:02 min/Km | SENIOR F | 8 | 1 |
