Genaro Xtrem 14k
POS GENERAL | POS CATEGORIA | META | NOMBRE | APELLIDOS | DORSAL | CATEGORIA | CLUB |
1 | 1 | 01:11:44 | NACHO | MUÑOZ PÉREZ | 3 | PRO.MAS. | TRAILXTREME TEAM |
2 | 1 | 01:12:56 | JUAN | VALERO DE BLAS | 206 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
3 | 2 | 01:13:35 | DANIEL | MÉNDEZ | 212 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
4 | 3 | 01:15:21 | CHEMA | ROS NOGALES | 220 | SEN.MAS. | TRISQUEL TEAM |
5 | 1 | 01:17:20 | MARCOS | MARTÍNEZ IBAÑEZ | 268 | MÁST.MASC. | BULL RUNERS |
6 | 2 | 01:18:05 | JULEN | MARTINEZ-HUARTE | 237 | MÁST.MASC. | OLLLU RACERS |
7 | 4 | 01:21:00 | JOSÉ CARLOS | HERNÁN GARCÍA | 266 | SEN.MAS. | BULLRUNERS |
8 | 2 | 01:23:43 | GONZALO | GOMEZ-GUILLAMON DE LAS HERAS | 232 | PRO.MAS. | BWELL |
9 | 5 | 01:24:45 | DANIEL | VELÁZQUEZ LOPEZ | 244 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
10 | 6 | 01:24:46 | RUBÉN | MOURE | 295 | SEN.MAS. | C.C IRON SPORT 3 CANTOS |
11 | 7 | 01:24:56 | JOSE MANUEL | BEJARANO ROSADO | 209 | SEN.MAS. | MAJO2018 |
12 | 8 | 01:25:32 | ANDRES MIGUEL | DE LA IGLESIA RODRIGUEZ | 293 | SEN.MAS. | TIGERS RUNNING CLUB |
13 | 3 | 01:26:31 | DOMINGO RAMÓN | MARTÍN CABREJAS | 223 | MÁST.MASC. | BWELL |
14 | 4 | 01:27:05 | SERGIO | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 260 | MÁST.MASC. | PARTICULAR |
15 | 1 | 01:27:37 | RUTH MELANIA | TORRES ALULIMA | 300 | SEN.FEM. | ORERO PATERNA CLUB |
16 | 9 | 01:30:02 | JORGE JUAN | MURIEL GONZÁLEZ | 276 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
17 | 5 | 01:30:04 | SERGIO | ESCUDERO RUBIO | 238 | MÁST.MASC. | CDE IRONNESS |
18 | 1 | 01:30:21 | DIEGO | CALVO MUÑOZ | 292 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
19 | 10 | 01:30:30 | ÁLVARO | PEDRAZ PRIETO | 275 | SEN.MAS. | RUN&BREAKFAST |
20 | 2 | 01:30:33 | RAQUEL | MORENO INIESTA | 277 | SEN.FEM. | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS |
21 | 11 | 01:31:09 | FERNANDO | BUERGO MONTES | 228 | SEN.MAS. | BBVA |
22 | 6 | 01:31:26 | JUAN CARLOS | SORIA SAIZ | 254 | MÁST.MASC. | ALCARRIA TREKKING |
23 | 3 | 01:31:36 | MARIA | CORDON VIANI | 229 | SEN.FEM. | BBVA |
24 | 7 | 01:32:13 | MIGUEL | ABOY BUCETA | 213 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
25 | 12 | 01:32:13 | STEPHANE | PERIN | 294 | SEN.MAS. | PALEOTRAINING MADRID |
26 | 8 | 01:32:19 | MANUEL | SEGURA PÉREZ | 269 | MÁST.MASC. | C.C. IRON SPORT 3C |
27 | 9 | 01:33:08 | SERGIO | FLORES UZURIAGA | 241 | MÁST.MASC. | REEBOK SPORTS CLUB |
28 | 13 | 01:33:10 | IVAN | RECIO SANCHEZ | 265 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
29 | 2 | 01:33:15 | ALEJANDRO | MENOR FERNANDEZ | 284 | SEN.MÁST.MAS. | BBVA |
30 | 4 | 01:33:39 | MARTA | CRESPO ORTIZ | 253 | SEN.FEM. | TRIBULLS |
31 | 14 | 01:33:53 | ALEJANDRO | COSTA MARIA | 234 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
32 | 1 | 01:34:13 | MARIA | RAZ MATUTE | 225 | MÁST.FEM. | BWELL |
33 | 15 | 01:34:53 | ALEJANDRO | PASCUAL GARCIA | 271 | SEN.MAS. | CANAL DE ISABEL II |
34 | 3 | 01:35:02 | JOSE MIGUEL | SANTOS GARAY-GORDOVIL | 806 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
35 | 10 | 01:36:02 | ALEJANDRO | LUPION | 296 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
36 | 5 | 01:36:10 | ANA MILE | NARANJO SALDARRIAGA | 301 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
37 | 11 | 01:36:47 | JAVIER | GONZALEZ GALHAC | 805 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
38 | 16 | 01:37:15 | ENEKO | PARRON | 224 | SEN.MAS. | BWELL |
39 | 17 | 01:38:38 | ISRAEL | SEGOVIA FRANCO | 240 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
40 | 18 | 01:38:40 | RAÚL | IGLESIAS GONZÁLEZ | 239 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
41 | 19 | 01:38:42 | LUIS | GALASO BAJO | 302 | SEN.MAS. | F.S.BELFORT |
42 | 4 | 01:38:51 | JAVIER | TORNERO SOTOCA | 248 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
43 | 2 | 01:38:53 | BELÉN | VISCASILLAS | 236 | MÁST.FEM. | HASAVI |
44 | 20 | 01:38:55 | ALVARO | DE CASTRO GONZALEZ | 242 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
45 | 12 | 01:39:16 | JOSE | ALONSO HERNANZ | 270 | MÁST.MASC. | ARELGO SPORT TEAM CANAL DE ISABEL II |
46 | 5 | 01:40:12 | FERNANDO | PEÑA GARCIA | 235 | SEN.MÁST.MAS. | LIBRE |
47 | 6 | 01:40:15 | FRANCISCO | LILLO CANO | 273 | SEN.MÁST.MAS. | CANAL DE ISABEL II |
48 | 13 | 01:40:56 | GUILLERMO | SALCEDA PACHECO | 243 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
49 | 6 | 01:41:01 | LAURA | COTO OBAYA | 221 | SEN.FEM. | CLUB DE CORREDORES |
50 | 3 | 01:41:16 | ANA MARIA | MUÑOZ GARCIA | 255 | MÁST.FEM. | CABRAS AZULES |
51 | 21 | 01:41:59 | HÉCTOR | CALLEJA SANZ | 246 | SEN.MAS. | MALAGUILLA BIKE RACING |
52 | 22 | 01:42:05 | CRISTIAN | SANZ VICENTE | 286 | SEN.MAS. | EL BERRUECO |
53 | 14 | 01:42:21 | SANTIAGO | BURGUETE BRONDO | 216 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
54 | 15 | 01:42:23 | CARLOS | MARCOS MUÑOZ | 219 | MÁST.MASC. | ARANJUEZ |
55 | 7 | 01:42:27 | CARLOS | REGUERA JAQUE | 299 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
56 | 4 | 01:43:05 | CRISTINA | MARTÍN DÍAZ | 200 | MÁST.FEM. | ARELGO SPORTS TEAM |
57 | 7 | 01:43:08 | SARA | CALDERON ESCUDERO | 289 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
58 | 23 | 01:43:09 | IGNACIO | MARTIN BASTOS | 290 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
59 | 8 | 01:43:55 | VERÓNICA | ÁLVAREZ | 288 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
60 | 9 | 01:44:33 | ELENA | IGLESIAS JIMENEZ | 210 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
61 | 16 | 01:44:36 | DANIEL | DIÉGUEZ ROMERO | 215 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
62 | 17 | 01:45:07 | JESUS | CID LOPEZ | 274 | MÁST.MASC. | CANAL DE ISABEL II |
63 | 18 | 01:45:51 | ANTONIO | GARCIA GONZALEZ | 204 | MÁST.MASC. | CLUB CORREDORES |
64 | 10 | 01:45:53 | LAURA | LORENTE | 205 | SEN.FEM. | BYM |
65 | 19 | 01:46:46 | EDUARDO | PLAZA ASENJO | 218 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
66 | 24 | 01:51:14 | LUIS | AZNAR | 222 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
67 | 5 | 01:52:08 | AINHOA | PEREZ | 298 | MÁST.FEM. | NO SOY DE NINGUN CLUB |
68 | 20 | 01:54:07 | PABLO | SANCHEZ CASARRUBIOS | 801 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
69 | 11 | 01:54:11 | LAURA | DE LA PEÑA GALLEGO | 207 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
70 | 12 | 01:54:45 | ESTEFANIA | GIL VAQUERO | 227 | SEN.FEM. | TRIBULLS TRIATHLON |
71 | 8 | 01:55:01 | PAULINO | POMAR CASTILLO | 285 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
72 | 6 | 01:58:52 | ROCÍO | DIEZ SANCHO | 291 | MÁST.FEM. | ROCKY |
73 | 13 | 01:58:55 | CRISTINA | VELASCO ALVAREZ | 287 | SEN.FEM. | C.C. IRON SPORT 3C |
74 | 7 | 02:00:13 | RAQUEL | CANTON VILLEGAS | 280 | MÁST.FEM. | TRITON DEL PARDO |
75 | 21 | 02:00:15 | OSCAR | SAN MARTÍN FERNANDEZ | 279 | MÁST.MASC. | TRITÓN DEL PARDO |
76 | 8 | 02:00:19 | BEATRIZ | LEON DURAN | 278 | MÁST.FEM. | INDEPENDIENTE |
77 | 25 | 02:00:51 | TIM | LAPWORTH | 256 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
78 | 26 | 02:01:32 | FRAN | SALCEDO GOMEZ | 304 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
79 | 22 | 02:01:41 | LUIS IGNACIO | ALONSO POLLAN | 803 | MÁST.MASC. | VG |
80 | 23 | 02:02:16 | RICARDO | DE LA COLINA MONTERO | 203 | MÁST.MASC. | MARMOTA TEAM BERRUECO |
81 | 24 | 02:02:24 | JOSE MARIA | HIDALGO GUTIERREZ | 217 | MÁST.MASC. | @TITUDE |
82 | 3 | 02:02:51 | DAVID | CABRA MANCEBO | 5 | PRO.MAS. | TRAILXTREME TEAM |
83 | 9 | 02:03:09 | JOSE VICENTE | RODRIGUEZ MOGUERZA | 247 | SEN.MÁST.MAS. | MOGUERZA POWER |
84 | 9 | 02:03:11 | ISABEL | MANCEBO SANCHEZ | 252 | MÁST.FEM. | TRAILXTREME TEAM |
85 | 27 | 02:05:41 | DIEGO | SANCHEZ SANZ | 264 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
86 | 14 | 02:05:43 | VANESA | ARIAS ISABEL | 257 | SEN.FEM. | EL BERRUECO |
87 | 15 | 02:05:44 | MARIA | PLAZA DE LA VEGA | 258 | SEN.FEM. | EL BERRUECO |
88 | 28 | 02:05:46 | DAVID | ISABEL SANZ | 272 | SEN.MAS. | CANAL DE ISABEL II |
89 | 16 | 02:09:24 | RAQUEL | PÉREZ-ESPEJO LACRUZ | 282 | CAD.FEM. | INDEPENDIENTE |
90 | 25 | 02:09:26 | GONZALO | PÉREZ-ESPEJO KRONER | 283 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
91 | 26 | 02:09:49 | FRANCISCO JESUS | ARROYO FERNANDEZ | 4 | MÁST.MASC. | SS DE LOS REYES – CLINICA MENORCA |
92 | 27 | 02:09:51 | BENITO | PEREZ GONZALEZ | 250 | MÁST.MASC. | SIRIUS |
93 | 10 | 02:09:52 | ISABEL | LAZUEN BARTOLOME | 249 | MÁST.FEM. | SIRIUS |
94 | 11 | 02:09:53 | CHARI | PÉREZ GONZÁLEZ | 251 | MÁST.FEM. | CLUB SIRIUS |
95 | 29 | 02:11:50 | CARLOS | LOZANO GARRIDO | 231 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
96 | 10 | 02:11:51 | JOSE CARLOS | LOZANO GONZALEZ | 230 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
Genaro Advance 18k
POS GENERAL | POS CATEGORIA | META | NOMBRE | APELLIDOS | DORSAL | CATEGORIA | CLUB |
1 | 1 | 1:27:11 | IGNACIO | BARRETO LANDROBE | 437 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
2 | 2 | 1:29:49 | CARLOS | MARTÍN CARO | 511 | MÁST.MASC. | CARLOS MARTÍN CARO |
3 | 1 | 1:29:53 | EDUARDO | ARCE CAMARA | 804 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
4 | 2 | 1:34:25 | GERARDO | CARMENA TEJERO | 419 | SEN.MAS. | FIT BIKE |
5 | 3 | 1:35:13 | ALEJANDRO | LÓPEZ MARTÍNEZ | 411 | SEN.MAS. | ALHAMA COYM |
6 | 1 | 1:36:29 | CELINE | GALLARDO | 2 | SEN.FEM. | SS DE LOS REYES – CLINICA MENORCA |
7 | 3 | 1:36:36 | JAVIER | TERAN CONTRERAS | 456 | MÁST.MASC. | TERRAX TRIATLON |
8 | 4 | 1:38:31 | LUIS PABLO | GARCIA CORONADO | 497 | MÁST.MASC. | ADIDAS RUNNERS MADRID |
9 | 4 | 1:40:15 | CARLOS | MARTIN GASPAR | 477 | SEN.MAS. | CDE NAVATRAIL |
10 | 5 | 1:41:30 | JUAN JOSE | MARTIN DE CABO | 465 | SEN.MAS. | BUKANEROS SOLIDARIOS |
11 | 6 | 1:43:05 | ALBERTO | MUÑOZ RODRIGUEZ | 460 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
12 | 5 | 1:43:34 | OSCAR | CRESPO NAGORE | 519 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
13 | 6 | 1:45:17 | JOSE CARLOS | PARDO | 472 | MÁST.MASC. | BBVA B-WELL |
14 | 1 | 1:45:35 | JUAN MANUEL | LARA GARCIA | 498 | SEN.MÁST.MAS. | CANAL DE ISABEL II |
15 | 7 | 1:46:28 | GONZALO | BENITO ALONSO | 523 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
16 | 7 | 1:47:03 | ALFONSO | MARTIN PEREZAGUA | 412 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
17 | 2 | 1:51:47 | ELENA | AGUILAR JIMÉNEZ | 493 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
18 | 8 | 1:51:49 | JORGE | MUSULEN GALLEGO | 492 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
19 | 2 | 1:51:51 | PEDRO | VALERO GAYOSO | 439 | SEN.MÁST.MAS. | MT3 |
20 | 9 | 1:52:01 | ALEJANDRO | DELGADO CARREÑO | 454 | SEN.MAS. | CRUC |
21 | 10 | 1:52:03 | PABLO | SOLER GONZALEZ | 489 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
22 | 11 | 1:52:30 | MATIAS | MARTIN BAUMEISTER | 417 | SEN.MAS. | PAKETES |
23 | 12 | 1:52:57 | DAVID | SOLANA SANCHEZ | 800 | SEN.MAS. | CLUB CAPRA |
24 | 8 | 1:53:08 | DAVID | MONTALVO ALVAREZ | 482 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
25 | 13 | 1:53:15 | MARIO | PÉREZ PEREIRA | 447 | SEN.MAS. | O’KURWA |
26 | 3 | 1:53:47 | JOSÉ MARIA | VÉLEZ VELÁZQUEZ | 458 | SEN.MÁST.MAS. | CC ALCOBENDAS |
27 | 14 | 1:53:48 | ÁNGEL | AGUADO DORADO | 431 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
28 | 15 | 1:54:01 | JUAN SEBASTIAN | SOLANO CAVAS | 449 | SEN.MAS. | TRIATLON MARLINS |
29 | 9 | 1:54:06 | SERGIO | PABLOS RODRIGUEZ | 434 | MÁST.MASC. | RUNNING GAYS CLUB |
30 | 10 | 1:54:22 | MIGUEL ÁNGEL | MARTÍN NIETO | 467 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
31 | 11 | 1:55:09 | ARTURO | DELGADO CARRERAS | 415 | MÁST.MASC. | FIT BIKE MADRID |
32 | 12 | 1:55:11 | JESUS | HERNANDEZ GONZALEZ | 488 | MÁST.MASC. | JESUS HERNANDEZ GONZALEZ |
33 | 16 | 1:55:40 | RUSLAN | TEJERINA ZAPICO | 446 | SEN.MAS. | O’KURWA |
34 | 17 | 1:56:16 | DAVID | GARCIA MANSILLA | 501 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
35 | 18 | 1:56:20 | IVAN | MARTIN RODRIGUEZ | 474 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
36 | 19 | 1:56:54 | JUAN | GALASO BAJO | 522 | SEN.MAS. | F.S.BELFORT |
37 | 4 | 1:57:28 | ENRIQUE | QUINTANO ALONSO | 505 | SEN.MÁST.MAS. | ROCKY |
38 | 13 | 1:57:53 | DAVID | LAIZ CARRION | 443 | MÁST.MASC. | C.D. SOHAIL LA SENDA |
39 | 20 | 1:57:55 | ALBERTO | PLAZA | 452 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
40 | 21 | 1:57:56 | ALEJANDRO | PLAZA | 451 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
41 | 3 | 1:57:58 | CRISTINA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 464 | SEN.FEM. | TRIATLÓN SIN FRONTERAS |
42 | 22 | 1:59:33 | ADRIAN | MARTINEZ PEREDA | 515 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
43 | 23 | 2:00:05 | SERGIO | VEGUILLAS SALAMANCA | 418 | SEN.MAS. | TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID |
44 | 14 | 2:00:16 | MANUEL | MESA MINERO | 491 | MÁST.MASC. | AD MONTAÑAPEGASO |
45 | 15 | 2:00:22 | CARLOS | VÁZQUEZ SEIJAS | 496 | MÁST.MASC. | BU |
46 | 24 | 2:00:29 | MANUEL | GONZALEZ GONZALEZ | 442 | SEN.MAS. | SAMARRUGALAPUNTA |
47 | 5 | 2:00:31 | SANTIAGO | RICART ENGEL | 514 | SEN.MÁST.MAS. | GAVILÁN O PALOMA |
48 | 16 | 2:00:32 | FEDERICO | FDEZ DE LATORRE | 513 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
49 | 6 | 2:00:36 | JOSE RAMON | GARCIA VAZQUEZ | 476 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
50 | 25 | 2:03:04 | JESUS | MORADILLO | 453 | SEN.MAS. | APACHE |
51 | 17 | 2:03:29 | JOSÉ MARÍA | GARCÍA JIMÉNEZ | 495 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
52 | 7 | 2:03:35 | JOSÉ MIGUEL | YARZA PÉREZ | 424 | SEN.MÁST.MAS. | AD PEGASO |
53 | 26 | 2:04:05 | MOHAMED | EL HALLAOUI BEN TABET | 408 | SEN.MAS. | SANTANDER |
54 | 27 | 2:04:06 | SERGIO | CATALAN RUIZ | 405 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
55 | 28 | 2:04:10 | KERRIN | WHITING | 471 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
56 | 29 | 2:04:11 | FERNANDO | IGLESIAS GONZÁLEZ | 466 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
57 | 30 | 2:04:18 | EUGENIO | SEVILLANO COLLANTES | 463 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
58 | 18 | 2:05:00 | MANUEL | VELASCO DEL POZO | 469 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
59 | 19 | 2:05:43 | ANGEL | PEREZ DEL COJO | 436 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
60 | 20 | 2:05:47 | JOSE ANTONIO | PARTIDO MASA | 517 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
61 | 21 | 2:05:58 | JOSE LUIS | JORDANA VARGAS | 427 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
62 | 8 | 2:06:00 | JOSE | CHAPARRO SANTOS | 516 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
63 | 22 | 2:06:02 | ALFONSO | SAMPEDRO DIRUBE | 468 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
64 | 4 | 2:06:05 | LIDIA | SEGOVIA | 509 | SEN.FEM. | CLUB CORREDORES |
65 | 31 | 2:06:11 | RAÚL | PARRA FORTE | 510 | SEN.MAS. | NO FEDERADO |
66 | 9 | 2:06:23 | MIGUEL ANGEL | CABRA ESTEBAN | 403 | SEN.MÁST.MAS. | TRAILXTREME TEAM |
67 | 1 | 2:06:24 | MARÍA BELÉN | OCAMPO YELMO | 478 | MÁST.FEM. | ARELGO SPORTS TEAM |
68 | 23 | 2:07:09 | OSKAR | ZURBANO MARTÍNEZ | 455 | MÁST.MASC. | BENETAN-GASTEIZ |
69 | 32 | 2:07:39 | SANTIAGO | PICOUTO GONZÁLEZ | 475 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
70 | 5 | 2:08:00 | VALERIA | ARANCIBIA SILVA | 401 | SEN.FEM. | ARELGO SPORTS TEAM |
71 | 24 | 2:08:04 | MIGUEL ANGEL | GARCÍA BAYÓN | 433 | MÁST.MASC. | DESPACICO |
72 | 25 | 2:08:06 | JAVIER | GARCIA ZAZO | 432 | MÁST.MASC. | VALDEMORO |
73 | 33 | 2:08:19 | MIGUEL | LOPEZ RUBIO | 420 | SEN.MAS. | BIKEMADRID |
74 | 26 | 2:08:49 | MIGUEL | RODRIGUEZ MARTINEZ | 802 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
75 | 27 | 2:09:39 | IGNACIO | MIRANDA ROJO | 426 | MÁST.MASC. | TSUNAMI RUGBY |
76 | 34 | 2:11:59 | GUSTAVO | MELO VARGAS | 448 | SEN.MAS. | TIGERS RUNNING |
77 | 6 | 2:13:17 | DIANA | SÁNCHEZ DÍAZ | 406 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
78 | 7 | 2:13:24 | SONSOLES | DE CIA ALCÁZAR | 520 | SEN.FEM. | NO PERTENEZCO A NINGUNO |
79 | 35 | 2:13:59 | JUAN LUIS | PORTELL | 508 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
80 | 28 | 2:14:02 | JUAN | SANCHEZ RIZO | 441 | MÁST.MASC. | ASOCIACIÓN MONTAÑERA SIERRA SAN VICENTE |
81 | 36 | 2:19:27 | FEDERICO | ZWANCK | 430 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
82 | 37 | 2:20:25 | DANIEL | PANADERO ADRADOS | 500 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
83 | 10 | 2:20:49 | JUAN VICENTE | LOPEZ | 485 | SEN.MÁST.MAS. | DRINKINGRUNNER |
84 | 38 | 2:23:21 | GUILLERMO | LOSA SÁNCHEZ | 428 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
85 | 29 | 2:23:56 | LOUIS | LECLERCQ | 473 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
86 | 39 | 2:23:59 | VINCENT | PICHE | 504 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
87 | 11 | 2:24:08 | LUIS | ABAD | 413 | SEN.MÁST.MAS. | PARA QUE CORREMOS?? |
88 | 30 | 2:24:09 | JUAN ANTONIO | BAEZA LÓPEZ | 414 | MÁST.MASC. | PARA QUE CORREMOS?? |
89 | 40 | 2:24:34 | RAMON | OLIVER PALAZÓN | 507 | SEN.MAS. | LOCURA |
90 | 41 | 2:25:58 | PEDRO | GARCIA FRANCO | 506 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
91 | 31 | 2:26:13 | JAVIER | LADO SANCHEZ | 480 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
92 | 2 | 2:27:40 | VANESSA | PONS | 479 | MÁST.FEM. | ART |
93 | 8 | 2:28:17 | IDAIRA ACERINA | SANTANA MARTÍN | 494 | SEN.FEM. | IDAIRA ACERINA |
94 | 32 | 2:28:21 | SERGIO | CHICHARRO | 425 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
95 | 12 | 2:28:57 | JAVIER | GARCIA DEL VALLE | 502 | SEN.MÁST.MAS. | INDEPENDIENTE |
96 | 42 | 2:29:25 | ADRIÁN | PANTIOSO CONDE | 445 | SEN.MAS. | O’KURWA |
97 | 43 | 2:31:30 | RUBÉN | GARCÍA ALVARADO | 512 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
98 | 44 | 2:34:10 | LUIS | HEREDERO ALVAREZ-GARCILLAN | 423 | SEN.MAS. | LA TAPIA MADRID |
99 | 33 | 2:37:37 | OSCAR | GARCIA DE LOS ANGELES CUADRADO | 487 | MÁST.MASC. | OSCAR GARCIA DE LOS ANGELES CUADRADO |
100 | 45 | 2:40:24 | RICARDO | QUIROGA SORIANO | 416 | SEN.MAS. | CROSSFIT SANTANDER |
101 | 3 | 2:41:46 | ANA | MACIAS DE CASTRO | 521 | MÁST.FEM. | CLUB MARATON GUADALAJARA |
102 | 4 | 2:55:28 | INES | GARCIA PLAZA | 440 | MÁST.FEM. | OPENRUNNING |
103 | 9 | 2:55:31 | BEATRIZ | MINGUEZ NAVARRO | 435 | SEN.FEM. | SOY JABALÍ SOLIDARIO |
104 | 13 | 2:55:33 | PABLO | DE LA FLOR RUIZ | 470 | SEN.MÁST.MAS. | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO |
105 | 10 | 3:27:17 | MELISA | CONTE LAGUNA | 483 | SEN.FEM. | INDEPENDIENTE |
NO CLASIFICA | NO CLASIFICA | JORGE | LAGARES DEL CACHO | 52 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
Genaro Trail 48k
POS GENERAL | POS CATEGORIA | ROBLEDILLO | META | NOMBRE | APELLIDOS | DORSAL | CATEGORIA | CLUB |
1 | 1 | 11:46 | 3:51:20 | LUCIO | VALVERDE ARÉVALO | 97 | SEN.MAS. | CORRICOLLANO |
2 | 1 | 11:45 | 3:53:59 | IVAN | HERNANDEZ GUZMAN | 94 | MÁST.MASC. | BIKILAMANJARO |
3 | 2 | 11:57 | 4:03:52 | ÁLVARO | LUNA MARTÍNEZ | 46 | SEN.MAS. | TRAILXTREME TEAM |
4 | 3 | 11:50 | 4:06:34 | JUAN | CALVO ORTEGA | 115 | SEN.MAS. | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID |
5 | 4 | 12:03 | 4:10:55 | FRANCISCO | CUESTA URBANO | 18 | SEN.MAS. | TRAIL PANDIL |
6 | 2 | 12:01 | 4:12:37 | JOSE ALBERTO | GONZALEZ CARPINTERO | 95 | MÁST.MASC. | LEON TRAIL |
7 | 3 | 11:58 | 4:14:17 | FRANCISCO | ORTEGA GARCIA | 66 | MÁST.MASC. | TIERRA TRAGAME |
8 | 1 | 12:14 | 4:24:19 | CRISTINA | SANTURINO | 45 | SEN.FEM. | RSEA PEÑALARA |
9 | 1 | 12:15 | 4:31:19 | JOSE LUIS | BASALO OCHOA | 81 | SEN.MÁST.MAS. | RSEA PEÑALARA |
10 | 4 | 12:14 | 4:32:19 | ALBERTO | LÓPEZ SEPÚLVEDA | 23 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
11 | 2 | 12:17 | 4:36:49 | FRANCISCO | MUÑOZ PEREZ | 37 | SEN.MÁST.MAS. | GUADATRAIL |
12 | 5 | 12:20 | 4:39:25 | ALEJANDRO | JIMÉNEZ MÁRQUEZ | 122 | SEN.MAS. | INDEPENDIENTE |
13 | 5 | 12:22 | 4:43:27 | OSCAR JOSÉ | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 106 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
14 | 3 | 12:24 | 4:44:17 | VALENTIN | GARCIA MOTA | 124 | SEN.MÁST.MAS. | CLUB MARATON GUADALAJARA |
15 | 4 | 12:23 | 4:46:12 | ALBERTO | MONTERO DE LA CRUZ | 13 | SEN.MÁST.MAS. | CLUB MARATON GUADALAJARA |
16 | 6 | 12:28 | 4:46:21 | FERNANDO | ESTEBAN FERNANDEZ | 36 | MÁST.MASC. | MT3 MADRID TACTIKA TRAIL |
17 | 7 | 12:32 | 4:46:25 | ALFONSO | CAMPAYO PÉREZ | 108 | MÁST.MASC. | SS DE LOS REYES – CLINICA MENORCA |
18 | 8 | 12:24 | 4:49:55 | GABRIEL | MORALES SÁNCHEZ | 85 | MÁST.MASC. | INDEPENDIENTE |
19 | 9 | 12:27 | 4:50:15 | TEOFILO | FDEZ CONDE | 22 | MÁST.MASC. | AUTODIDACTA |
20 | 10 | 12:31 | 4:51:24 | GREGORY | DECK | 105 | MÁST.MASC. | TRAILXTREME TEAM |
21 | 11 | 12:36 | 4:54:58 | JOSE JUAN | PEREZ JIMENEZ | 120 | MÁST.MASC. | JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ |
