Haz CLICK sobre la pestaña que desees visualizar
DESAFIO XTREM 12K
TIEMPO | GENERAL | SEXO | CATEGORIA | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CATEGORIA | CLUB |
1:02:15 | 1 | 1 | 1 | 24 | SERGIO | GARCÍA LOBO | Masc | ABS MASC | TRIATLÓN TETUÁN |
1:04:44 | 2 | 2 | 2 | 59 | ALEJANDRO | RÍOS VILLA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:09:56 | 3 | 3 | 3 | 67 | FRANCISCO | VACA DE LA MOTA | Masc | ABS MASC | FERMÍN KACHOPO |
1:09:57 | 4 | 4 | 4 | 25 | ALBERTO | GIMENO HERNANZ | Masc | ABS MASC | C.D IVECO RUNNING |
1:12:16 | 5 | 5 | 5 | 60 | DAVID | RUBIO CHAMORRO | Masc | ABS MASC | TRAILXTREM |
1:13:21 | 6 | 6 | 6 | 99 | JAVIER | ALONSO CABRILLO | Masc | ABS MASC | CLUB TRIATLÓN 28300 ARANJUEZ |
1:21:21 | 7 | 7 | 7 | 2 | IZAN | BARBA BARROSO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:21:53 | 8 | 8 | 8 | 37 | JOSE ALEJANDRO | LOPEZ GALVEZ RAMIREZ DE ANTON | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:21:54 | 9 | 9 | 9 | 34 | FRANCISCO | HERNÁNDEZ GARCÍA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:22:56 | 10 | 10 | 10 | 54 | PEDRO | RÍOS MARTÍNEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:25:43 | 11 | 11 | 11 | 11 | VÍCTOR | AYUSO SEGURA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:26:44 | 12 | 1 | 12 | 35 | MARINA ALINA | HRIT | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
1:26:45 | 13 | 12 | 13 | 47 | ARMANDO | NÚÑEZ MONTENEGRO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:26:47 | 14 | 13 | 14 | 50 | OSCAR | OLMO ALCARAZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:28:51 | 15 | 14 | 15 | 52 | IGOR | PRIETO BLANCO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:28:52 | 16 | 15 | 17 | 19 | CARLOS | ESTEVEZ BELLO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:29:17 | 17 | 16 | 18 | 1 | HUGO | AGEJAS FERNANDEZ | Masc | PROMESA MASC | AD MARATHON |
1:29:40 | 18 | 17 | 19 | 62 | GUILLERMO | SALCEDA | Masc | ABS MASC | PEÑA EL ÁGUILA |
1:30:48 | 19 | 18 | 20 | 2 | IVAN | ALONSO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:31:08 | 20 | 2 | 21 | 69 | ARIADNA | VILLALOBOS SANFABIO | Feme | PROMESA FEME | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON |
1:31:09 | 21 | 3 | 22 | 4 | YAEL | AGEJAS FERNANDEZ | Feme | PROMESA FEME | AD MARATHON |
1:35:26 | 22 | 19 | 23 | 33 | JAVIER | GUTIÉRREZ PASCUAL | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:36:45 | 23 | 20 | 24 | 14 | ROBERTO | CABALLERO ZARZA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:37:03 | 24 | 4 | 3 | 8 | EVA | ALADRO FRANCISCO | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
1:37:05 | 25 | 21 | 19 | 61 | ANTONIO | RUIZ QUIROZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:39:07 | 26 | 22 | 20 | 71 | IGNACIO | VILORIA SAN JOSÉ | Masc | ABS MASC | LA CABRA TIRA AL MONTE |
1:39:09 | 27 | 5 | 4 | 51 | MARÍA NIEVES | PINEDA MORALES | Feme | ABS FEME | LA CABRA TIRA AL MONTE |
1:42:14 | 28 | 6 | 5 | 73 | ROCIO | ZM | Feme | ABS FEME | LA CABRA TIRA AL MONTE |
1:42:15 | 29 | 23 | 21 | 23 | ADRIAN | GARCIA AZAÑA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:48:19 | 30 | 24 | 22 | 66 | JUAN CARLOS | SERRANO DE LAS HERAS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
1:52:17 | 31 | 7 | 6 | 22 | MARI CARMEN | FERNANDEZ CARBAJO | Feme | ABS FEME | AD MARATHON |
1:56:04 | 32 | 8 | 7 | 20 | ANGELA | FERNANDEZ ALVAREZ | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
1:56:06 | 33 | 9 | 8 | 38 | ITZÍAR | MARTÍN REYES | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
1:58:51 | 34 | 10 | 3 | 70 | ALICIA | VILLALOBOS SANFABIO | Feme | PROMESA FEME | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON |
1:58:53 | 35 | 11 | 10 | 64 | AMAYA | SANFABIO RODRIGUEZ | Feme | ABS FEME | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON |
DESAFIO ADVANCE 24K
TIEMPO | GENERAL | CATEGORIA | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CATEGORIA | CLUB |
2:00:54 | 1 | 1 | 153 | PABLO | VILLALOBOS BAZAGA | Masc | ABS MASC | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON |
2:07:03 | 2 | 2 | 84 | JUAN MANUEL | AGEJAS DOMINGUEZ | Masc | ABS MASC | AD MARATHON |
2:09:45 | 3 | 3 | 137 | JORGE | SALAZAR CABALLERO | Masc | ABS MASC | AD SPRINT |
2:15:45 | 4 | 4 | 166 | ALBERTO | SERRANO RODRIGUEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:20:01 | 5 | 5 | 107 | JUAN | BLANCO ANTA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:21:13 | 6 | 6 | 144 | JAVIER | SERRANO DE FRÍAS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:22:48 | 7 | 7 | 171 | MANUEL | LOZANO MOLINA | Masc | ABS MASC | TRAILXTREM TEAM |
2:25:30 | 8 | 8 | 598 | FERNANDO | DOMINGUEZ MORRONDO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:28:03 | 9 | 9 | 177 | RODRIGO | MUÑOZ ORGAZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:31:19 | 10 | 10 | 85 | DAVID | ALONSO MUÑOZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:32:09 | 11 | 11 | 125 | ANTONIO JOSÉ | PERDIGUERO GARRIDO | Masc | ABS MASC | ARELGO SPORTS |
2:32:10 | 12 | 12 | 147 | IGNACIO | SERRANO LLABRÉS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:33:07 | 13 | 1 | 136 | CRISTINA | RODRIGUEZ RODRÍGUEZ | Feme | ABS FEME | AGOTEAM |
2:33:10 | 14 | 13 | 162 | GERARDO | GONZALEZ SANZ | Masc | ABS MASC | AGOTEAM |
2:33:21 | 15 | 14 | 103 | DANIEL | BACHURA CAMPOS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:37:38 | 16 | 15 | 178 | MARIO | PASTOR MARTÍN | Masc | ABS MASC | RIVAS VEGANA RUNNERS |
2:38:37 | 17 | 16 | 143 | ISRAEL | SARABIA PONTONES | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
2:39:16 | 18 | 17 | 160 | JUAN MONCADA | GOMEZ DE LA TORRE | Masc | ABS MASC | TRIBOOST |
2:49:42 | 19 | 18 | 172 | GABRIEL | MARTIN HERRANZ | Masc | ABS MASC | RECALDING TRAIL |
2:53:36 | 20 | 2 | 169 | LUISA | GRAGERA CANTERO | Feme | ABS FEME | ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS |
2:53:39 | 21 | 19 | 106 | OSCAR | BAZ REDONDO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:04:38 | 22 | 20 | 135 | CARLOS | DIEZ SANCHEZ | Masc | ABS MASC | BCTEAM |
3:05:18 | 23 | 21 | 176 | JORGE | MOSQUERA RODRIGUEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:13:32 | 24 | 22 | 118 | DAMIÁN | BULET BENGOA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:12:45 | 25 | 23 | 127 | CARLOS | DAVILA MORENO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:14:14 | 26 | 24 | 161 | ANTONIO | GÓMEZ MATESANZ | Masc | ABS MASC | RECALDIN WALDING |
3:18:19 | 27 | 25 | 173 | ADRIAN | MARTINEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:18:21 | 28 | 26 | 168 | JUAN | FERNANDEZ GARDEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:19:12 | 29 | 3 | 158 | LOURDES | GARCIA GONZALEZ | Feme | ABS FEME | ARELGO SPORTS |
3:34:43 | 30 | 4 | 175 | SOFÍA | MORO FRAILE | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
3:34:45 | 31 | 27 | 100 | JOSE MANUEL | AYALA ÁLVAREZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:40:21 | 32 | 5 | 128 | AINHOA | PEREZ | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
3:42:53 | 33 | 6 | 180 | ESTER | PEDROSA DORADO | Feme | ABS FEME | INDEPENDIENTE |
3:46:02 | 34 | 28 | 599 | PABLO | VALERA LAZARO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
3:46:10 | 35 | 29 | 174 | JOSÉ | MONTERROSO LOSADA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
ULTRA GENARO
TIEMPO | GENERAL | CATEGORIA | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CATEGORIA | CLUB |
03:32:26 | 1 | 1 | 505 | JAVIER | CANTERO CUESTA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
03:56:53 | 2 | 2 | 521 | ISAAC | FERNÁNDEZ GALINDO | Masc | ABS MASC | CD AQUÉATACAMOS |
3:05:01 | 3 | 3 | 532 | JON | IRIONDO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
04:08:15 | 4 | 4 | 549 | MARIO | MATÍAS LÓPEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
04:09:07 | 5 | 5 | 553 | RADEK | MOTYKA | Masc | ABS MASC | ESCALERIA |
04:23:54 | 6 | 6 | 541 | JOSE MANUEL | LOPEZ SANCHEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
04:25:12 | 7 | 7 | 538 | ALBERTO | LOPEZ GARCIA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
04:27:58 | 8 | 8 | 529 | VÍCTOR | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Masc | ABS MASC | PURA GARRA |
04:40:21 | 9 | 9 | 572 | RUBÉN | RUIZ TORRES | Masc | ABS MASC | SERIE POPUM TEAM |
04:41:29 | 10 | 10 | 501 | PATRICIO | APARICIO ROBLES | Masc | ABS MASC | DENDRO CT |
04:46:31 | 11 | 11 | 548 | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMEJO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
04:50:58 | 12 | 12 | 565 | JAVIER | REDONDO RODRIGUEZ | Masc | ABS MASC | SOLORRUNER |
04:57:09 | 13 | 13 | 543 | ENRIQUE | LOURIDO VIDAL | Masc | ABS MASC | CD VALDEBEBAS |
05:00:04 | 14 | 14 | 513 | JOSÉ | DE SOTTO ESTEBAN | Masc | ABS MASC | ARELGO SPORTS |
05:00:08 | 15 | 15 | 514 | MIGUEL | DEL CAÑIZO NADAL | Masc | ABS MASC | RSEA PEÑALARA |
05:00:14 | 16 | 16 | 522 | JUAN BAUTISTA | GARCÍA ALCALA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:06:04 | 17 | 17 | 560 | ISRAEL | PEREZ | Masc | ABS MASC | ALKAYATA RIDERS |
05:06:48 | 18 | 18 | 585 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ CASTEJON | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:08:15 | 19 | 19 | 554 | ALBERTO | MUÑOZ RODRIGUEZ | Masc | ABS MASC | PURA GARRA |
05:09:04 | 20 | 20 | 547 | JAVIER | MARTÍNEZ ARJONA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:10:08 | 21 | 21 | 517 | GLEN | ELEGOET | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:10:10 | 22 | 22 | 566 | MARCOS | RIERA ROS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:15:20 | 23 | 23 | 559 | JUAN ANTONIO | PARDAL CARNERO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:18:36 | 24 | 24 | 524 | JOSÉ RAMÓN | GARCÍA VAZQUEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:19:04 | 25 | 25 | 586 | NOE | PAVON CAMPSAULINAS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:19:25 | 26 | 1 | 578 | MARTA | TRIGUEROS JIMÉNEZ | Feme | ABS FEME | TRIBU TRAIL |
05:27:08 | 27 | 26 | 518 | LUIS ALBERTO | EXPÓSITO SERRANO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:27:19 | 28 | 27 | 550 | DAVID | MAURELLE SANCHEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:29:26 | 29 | 28 | 515 | AITOR F | DELGADO GUERRA | Masc | ABS MASC | LAS CABRAS AZULES |
05:35:58 | 30 | 29 | 563 | ELOY | POZUELO VERDASCO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:36:27 | 31 | 30 | 535 | RICARDO | LENOIR-GRAND PONS | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:36:28 | 32 | 31 | 500 | RAUL | AGRAZ LASERNA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:39:26 | 33 | 32 | 534 | ENRIQUE | LAMEIRAS GARCÍA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:43:22 | 34 | 33 | 542 | OSCAR | LORA TEJERA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:43:23 | 35 | 34 | 504 | FRANCISCO | CANO LOZANO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:56:16 | 36 | 35 | 530 | VICTOR | GRANDE ORTEGA | Masc | ABS MASC | RAVE RUNNER BUSTARVIEJO |
05:56:19 | 37 | 36 | 568 | ALBERTO | ROLDÁN ZARZALEJO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:57:39 | 38 | 37 | 536 | FRANCISCO | LINARES JIMENEZ | Masc | ABS MASC | CERRO DEL BU |
05:57:55 | 39 | 38 | 526 | JOSÉ | GINÉS ALGABA | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
05:59:30 | 40 | 39 | 503 | HORACIO | BLANCO MORENO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
06:02:27 | 41 | 40 | 525 | SERGIO | GARRIDO RODRÍGUEZ | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
06:23:57 | 42 | 41 | 531 | MIGUEL ANGEL | IRIARTE BURUNDARENA | Masc | ABS MASC | C.D.E. DE MONTAÑA MANOTERAS |
06:26:23 | 43 | 42 | 574 | CYRIL | SCHMIDT | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
06:31:12 | 44 | 43 | 539 | ANTONIO | LOPEZ MANTECÓN | Masc | ABS MASC | CLUB MONTAÑA GETAFE |
06:33:26 | 45 | 44 | 502 | PEDRO | ARENAS GALLEGO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
06:37:18 | 46 | 45 | 556 | AGUSTIN | NAVARRO GARRIDO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |
06:55:07 | 47 | 46 | 571 | DANIEL | RUIZ LAUSADA | Masc | ABS MASC | CLUB MARATHON ARANJUEZ |
06:55:09 | 48 | 47 | 545 | MARCOS | MAJADO | Masc | ABS MASC | INDEPENDIENTE |