Chiqui Trail 3,5k GENERAL
| TIEMPO META | NOMBRE | APELLIDOS | DORSAL | CATEGORÍA | CLUB | |||||
| 00:18:43 | THEO | LLORENTE | 800 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:21:28 | IAGO | LOECHES DEL VALLE | 803 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:21:30 | JULIAN | LOECHES BARQUILLO | 804 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:23:20 | IRENE | CASTILLO | 801 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:23:25 | CHRISTIAN | CASTILLO | 802 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:29:29 | JIMENA | RUIZ MARTINEZ | 819 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:29:44 | IÑIGO | MARTIN ANSORREGUI | 346 | ChiquiTrailM | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | |||||
| 00:29:50 | RODRIGO | RODRÍGUEZ REQUENA | 814 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:30:29 | YAGO | RIVERA MURIEL | 337 | BabyTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:30:36 | PETER | RIVERA ALBAN | 336 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:30:42 | ADRIAN | VELAYOS GIL | 811 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:30:44 | DANIEL | VELAYOS ROMERO | 810 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:30:53 | NACHO | VELAYOS SÁNCHEZ | 809 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:31:30 | ADRIÁN | MALMIERCA ARIAS | 308 | BabyTrailM | EL BERRUECO | |||||
| 00:31:34 | DAVID | COBERTERA HIDALGO | 333 | ChiquiTrailM | LOS COBER | |||||
| 00:31:36 | JAVIER | COBERTERA MARTÍN | 332 | BabyTrailM | LOS COBER | |||||
| 00:31:43 | SARA | BOHEGA NADAL | 303 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:31:48 | TERESA | NADAL MESTRE | 302 | ChiquiTrailF | RUNNING PINTO | |||||
| 00:31:50 | VICTOR | BOHEGA NADAL | 304 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:33:36 | AARON | GONZALEZ PERNIL | 343 | ChiquiTrailM | DEPORTES MADRID RC | |||||
| 00:33:56 | JUAN JOSE | SANCHEZ PALOMINOP | 815 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:34:32 | MARIO | MALMIERCA ARIAS | 309 | BabyTrailM | EL BERRUECO | |||||
| 00:34:38 | JAVIER | SANZ SAUDINÓS | 328 | BabyTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:34:43 | LAURA | COBERTERA MARTÍN | 330 | ChiquiTrailF | LOS COBER | |||||
| 00:34:48 | GEMMA | ARIAS ISABEL | 310 | ChiquiTrailF | EL BERRUECO | |||||
| 00:34:53 | ROSA ANA | SANZ MONTERO | 329 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:35:02 | ABEL | SANZ MONTERO | 326 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:35:43 | MARÍA DEL MAR | SAUDINÓS ALONSO | 327 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:35:50 | HUGO | JIMÉNEZ MALMIERCA | 320 | ChiquiTrailM | CHURRIGUERESCO | |||||
| 00:35:52 | GEMA | MALMIERCA SANZ | 322 | ChiquiTrailF | CHURRIGUERESCO | |||||
| 00:36:00 | SANDRA | SANZ MONTERO | 324 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:36:03 | ROBERTO | HERNÁNDEZ SANZ | 325 | BabyTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:36:05 | ROBERTO | HERNÁNDEZ MARTÍN | 334 | ChiquiTrailM | INDEPENDIENTE | |||||
| 00:36:09 | ISMAEL | MALMIERCA SANZ | 312 | ChiquiTrailM | EL BERRUECO | |||||
| 00:36:13 | AINHOA | MARTIN ARIAS | 307 | ChiquiTrailF | EL BERRUECO | |||||
| 00:36:15 | VANESA | ARIAS ISABEL | 314 | ChiquiTrailF | EL BERRUECO | |||||
| 00:36:21 | AARON | MARTIN ARIAS | 313 | BabyTrailM | EL BERRUECO | |||||
| 00:36:23 | DANIELA | JIMÉNEZ MALMIERCA | 321 | BabyTrailF | CHURRIGUERESCO | |||||
| 00:36:32 | JOSE IGNACIO | MARTIN MONTERO | 311 | ChiquiTrailM | EL BERRUECO | |||||
| 00:36:44 | JESÚS | JIMENEZ ENCINA | 323 | ChiquiTrailM | EL BERRUECO | |||||
| 00:36:50 | MARIA | MARTIN RODRIGUEZ | 315 | BabyTrailF | ERIKA | |||||
| 00:36:51 | ARTURO | MARTIN MONTERO | 316 | ChiquiTrailM | ERIKA | |||||
| 00:36:53 | ERIKA | RODRÍGUEZ CARRETERO | 318 | ChiquiTrailF | ERIKA | |||||
| 00:40:53 | INES | MARTIN ANSORREGUI | 345 | ChiquiTrailF | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | |||||
| 00:40:56 | ALMUDENA | ANSORREGUI TABOADA | 344 | ChiquiTrailF | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | |||||
| 01:17:47 | IRENE | CASTILLO | 801 | ChiquiTrailF | INDEPENDIENTE | |||||
Chiqui Trail 3,5k CATEGORÍAS
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | DORSAL | PUESTO CATEG. | CATEGORÍA | TIEMPO META | EDAD | ||||||
| DANIELA | JIMÉNEZ MALMIERCA | CHURRIGUERESCO | 321 | 1 | BabyTrailF | 00:36:23 | 5 | ||||||
| MARIA | MARTIN RODRIGUEZ | ERIKA | 315 | 2 | BabyTrailF | 00:36:50 | 4 | ||||||
| YAGO | RIVERA MURIEL | INDEPENDIENTE | 337 | 1 | BabyTrailM | 00:30:29 | 0 | ||||||
| ADRIÁN | MALMIERCA ARIAS | EL BERRUECO | 308 | 2 | BabyTrailM | 00:31:30 | 6 | ||||||
| JAVIER | COBERTERA MARTÍN | LOS COBER | 332 | 3 | BabyTrailM | 00:31:36 | 4 | ||||||
| MARIO | MALMIERCA ARIAS | EL BERRUECO | 309 | 4 | BabyTrailM | 00:34:32 | 4 | ||||||
| JAVIER | SANZ SAUDINÓS | INDEPENDIENTE | 328 | 5 | BabyTrailM | 00:34:38 | 5 | ||||||
| ROBERTO | HERNÁNDEZ SANZ | INDEPENDIENTE | 325 | 6 | BabyTrailM | 00:36:03 | 3 | ||||||
| AARON | MARTIN ARIAS | EL BERRUECO | 313 | 7 | BabyTrailM | 00:36:21 | 2 | ||||||
| IRENE | CASTILLO | INDEPENDIENTE | 801 | 1 | ChiquiTrailF | 00:23:20 | 11 | ||||||
| JIMENA | RUIZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 819 | 2 | ChiquiTrailF | 00:29:29 | 23 | ||||||
| SARA | BOHEGA NADAL | INDEPENDIENTE | 303 | 3 | ChiquiTrailF | 00:31:43 | 11 | ||||||
| TERESA | NADAL MESTRE | RUNNING PINTO | 302 | 4 | ChiquiTrailF | 00:31:48 | 46 | ||||||
| LAURA | COBERTERA MARTÍN | LOS COBER | 330 | 5 | ChiquiTrailF | 00:34:43 | 12 | ||||||
| GEMMA | ARIAS ISABEL | EL BERRUECO | 310 | 6 | ChiquiTrailF | 00:34:48 | 40 | ||||||
| ROSA ANA | SANZ MONTERO | INDEPENDIENTE | 329 | 7 | ChiquiTrailF | 00:34:53 | 40 | ||||||
| MARÍA DEL MAR | SAUDINÓS ALONSO | INDEPENDIENTE | 327 | 8 | ChiquiTrailF | 00:35:43 | 35 | ||||||
| GEMA | MALMIERCA SANZ | CHURRIGUERESCO | 322 | 9 | ChiquiTrailF | 00:35:52 | 37 | ||||||
| SANDRA | SANZ MONTERO | INDEPENDIENTE | 324 | 10 | ChiquiTrailF | 00:36:00 | 35 | ||||||
| AINHOA | MARTIN ARIAS | EL BERRUECO | 307 | 11 | ChiquiTrailF | 00:36:13 | 7 | ||||||
| VANESA | ARIAS ISABEL | EL BERRUECO | 314 | 12 | ChiquiTrailF | 00:36:15 | 38 | ||||||
| ERIKA | RODRÍGUEZ CARRETERO | ERIKA | 318 | 13 | ChiquiTrailF | 00:36:53 | 39 | ||||||
| INES | MARTIN ANSORREGUI | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 345 | 14 | ChiquiTrailF | 00:40:53 | 9 | ||||||
| ALMUDENA | ANSORREGUI TABOADA | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 344 | 15 | ChiquiTrailF | 00:40:56 | 49 | ||||||
| IRENE | CASTILLO | INDEPENDIENTE | 801 | 16 | ChiquiTrailF | 01:17:47 | 11 | ||||||
| THEO | LLORENTE | INDEPENDIENTE | 800 | 1 | ChiquiTrailM | 00:18:43 | 13 | ||||||
| IAGO | LOECHES DEL VALLE | INDEPENDIENTE | 803 | 2 | ChiquiTrailM | 00:21:28 | 9 | ||||||
| JULIAN | LOECHES BARQUILLO | INDEPENDIENTE | 804 | 3 | ChiquiTrailM | 00:21:30 | 43 | ||||||
| CHRISTIAN | CASTILLO | INDEPENDIENTE | 802 | 4 | ChiquiTrailM | 00:23:25 | 14 | ||||||
| IÑIGO | MARTIN ANSORREGUI | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 346 | 5 | ChiquiTrailM | 00:29:44 | 9 | ||||||
| RODRIGO | RODRÍGUEZ REQUENA | INDEPENDIENTE | 814 | 6 | ChiquiTrailM | 00:29:50 | 12 | ||||||
| PETER | RIVERA ALBAN | INDEPENDIENTE | 336 | 7 | ChiquiTrailM | 00:30:36 | 43 | ||||||
| ADRIAN | VELAYOS GIL | INDEPENDIENTE | 811 | 8 | ChiquiTrailM | 00:30:42 | 5 | ||||||
| DANIEL | VELAYOS ROMERO | INDEPENDIENTE | 810 | 9 | ChiquiTrailM | 00:30:44 | 11 | ||||||
| NACHO | VELAYOS SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 809 | 10 | ChiquiTrailM | 00:30:53 | 40 | ||||||
| DAVID | COBERTERA HIDALGO | LOS COBER | 333 | 11 | ChiquiTrailM | 00:31:34 | 46 | ||||||
| VICTOR | BOHEGA NADAL | INDEPENDIENTE | 304 | 12 | ChiquiTrailM | 00:31:50 | 8 | ||||||
| AARON | GONZALEZ PERNIL | DEPORTES MADRID RC | 343 | 13 | ChiquiTrailM | 00:33:36 | 7 | ||||||
| JUAN JOSE | SANCHEZ PALOMINOP | INDEPENDIENTE | 815 | 14 | ChiquiTrailM | 00:33:56 | 53 | ||||||
| ABEL | SANZ MONTERO | INDEPENDIENTE | 326 | 15 | ChiquiTrailM | 00:35:02 | 26 | ||||||
| HUGO | JIMÉNEZ MALMIERCA | CHURRIGUERESCO | 320 | 16 | ChiquiTrailM | 00:35:50 | 7 | ||||||
| ROBERTO | HERNÁNDEZ MARTÍN | INDEPENDIENTE | 334 | 17 | ChiquiTrailM | 00:36:05 | 35 | ||||||
| ISMAEL | MALMIERCA SANZ | EL BERRUECO | 312 | 18 | ChiquiTrailM | 00:36:09 | 40 | ||||||
| JOSE IGNACIO | MARTIN MONTERO | EL BERRUECO | 311 | 19 | ChiquiTrailM | 00:36:32 | 38 | ||||||
| JESÚS | JIMENEZ ENCINA | EL BERRUECO | 323 | 20 | ChiquiTrailM | 00:36:44 | 42 | ||||||
| ARTURO | MARTIN MONTERO | ERIKA | 316 | 21 | ChiquiTrailM | 00:36:51 | 43 | ||||||
Speed Trail 9k GENERAL
| POS.GENERAL | TIEMPO META | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | DORSAL | POS.CATEGO. | ||||||
| 1 | 00:45:00 | EDUARDO | GONZALEZ BADAJOZ | DEPORTES MADRID RC | 452 | 1 | ||||||
| 2 | 00:45:15 | MIGUEL | GARCÍA PEÑA | INDEPENDIENTE | 822 | 2 | ||||||
| 3 | 00:46:13 | JOSE MIGUEL | MORENO ORTEGA | DEPORTES MADRID RC | 451 | 3 | ||||||
| 4 | 00:46:22 | JUAN ANTONIO | SANTIUSTE MARTIN | INDIVIDUAL | 432 | 1 | ||||||
| 5 | 00:46:29 | JON NORDAHL | DIDRIKSEN | INDEPENDIENTE | 403 | 2 | ||||||
| 6 | 00:46:52 | SERGIO | GARCÍA LOBO | TRIATLÓN TETUÁN | 445 | 4 | ||||||
| 7 | 00:49:03 | JULIO | CABRERA GARAIZAR | CLUB ATLETISMO CERVANTES | 423 | 5 | ||||||
| 8 | 00:49:59 | ALBERTO | REYES COPA | INDEPENDIENTE | 813 | 1 | ||||||
| 9 | 00:52:10 | OYVIND | RISE LLORENTE | ROA | 443 | 3 | ||||||
| 10 | 00:54:47 | RUBEN | TENORIO | SSREYES-CLINICAMENORCA | 9 | 6 | ||||||
| 11 | 00:55:07 | CLARA | RUIZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 820 | 1 | ||||||
| 12 | 00:55:12 | FABIAN | RISE LLORENTE | ROA | 443 | 1 | ||||||
| 13 | 00:56:11 | FCO. | DÍAZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 846 | 7 | ||||||
| 14 | 00:57:28 | DAVID | ZAPATA GÓMEZ | INDEPENDIENTE | 812 | 8 | ||||||
| 15 | 00:57:52 | LOLA | QUECEDO GARCIA | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | ||||||
| 16 | 00:59:27 | YAIZA | VÉLEZ OLALDE | INDEPENDIENTE | 422 | 2 | ||||||
| 17 | 00:59:40 | JOSE MARIA | VELEZ VELAZQUEZ | INDEPENDIENTE | 454 | 4 | ||||||
| 18 | 01:00:00 | ÍÑIGO | ÁLVAREZ CALLEJA | BULL RUNNERS | 410 | 1 | ||||||
| 19 | 01:00:09 | ALEJANDRO | FUENTES MOÑINO | INDEPENDIENTE | 835 | 9 | ||||||
| 20 | 01:01:27 | NICOLÁS | MARTIN ANSORREGUI | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 463 | 2 | ||||||
| 21 | 01:01:33 | MANUEL | QUECEDO GUTIERREZ | TRAILXTREM TEAM | 409 | 5 | ||||||
| 22 | 01:02:09 | ASHKAN | NERUSANGY | INDEPENDIENTE | 402 | 10 | ||||||
| 23 | 01:02:24 | FCO. JAVIER | FERNÁNDEZ ARCIS | INDEPENDIENTE | 837 | 6 | ||||||
| 24 | 01:03:06 | ANTONIO | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | INDIVIDUAL | 461 | 7 | ||||||
| 25 | 01:03:18 | ALFONSO | MAZARIEGOS VILLALONGA | META4 | 455 | 8 | ||||||
| 26 | 01:03:40 | ANGEL | GARCIA DE FERNANDO | INDEPENDIENTE | 416 | 9 | ||||||
| 27 | 01:03:50 | IVAN | MOLINOS MOLINA | INDEPENDIENTE | 847 | 2 | ||||||
| 28 | 01:04:44 | ALEJANDRO | MARTIN DUQUE | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 464 | 10 | ||||||
| 29 | 01:04:50 | LUIS RAMIRO | DIAZ-JIMENEZ DONES | INDEPENDIENTE | 816 | 2 | ||||||
| 30 | 01:05:02 | MIGUEL ANGEL | LOPEZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 429 | 11 | ||||||
| 31 | 01:05:04 | SUSANA | NAVALON BARREIRO | INDEPENDIENTE | 430 | 1 | ||||||
| 32 | 01:05:13 | LUIS | ISABEL SAEZ | BERRUECO | 449 | 12 | ||||||
| 33 | 01:09:30 | ÁLVARO | ALONSO MARTÍN | INDIVIDUAL | 465 | 11 | ||||||
| 34 | 01:10:28 | EVA | LAMAS DOMÍNGUEZ | INDEPENDIENTE | 404 | 3 | ||||||
| 35 | 01:11:22 | PILUKA | PERONA | ARDOTXOS TRAIL | 420 | 2 | ||||||
| 36 | 01:12:13 | JOSÉ MARÍA | MIRANDA HORNERO | EL BERRUECO | 450 | 12 | ||||||
| 37 | 01:12:53 | FRANCISCO | BARCIA DE LUIS | INDEPE | 431 | 13 | ||||||
| 38 | 01:14:30 | IVAN | SAMPER MORGADO | ALCORCON | 418 | 13 | ||||||
| 39 | 01:14:32 | GEMA | DUQUE MARTIN | ALCORCON | 417 | 4 | ||||||
| 40 | 01:16:12 | VALERIA | ARANCIBIA SILVA | INDEPENDIENTE | 832 | 5 | ||||||
| 41 | 01:16:14 | ANTONIA | SIVERIO ROYO | INDEPENDIENTE | 468 | 6 | ||||||
| 42 | 01:16:50 | SERGIO | RAMÓN PÉREZ | INDEPENDIENTE | 1035 | 3 | ||||||
| 43 | 01:16:52 | FERNANDO | PAZ PAREDES | INDEPENDIENTE | 419 | 14 | ||||||
| 44 | 01:16:55 | ALBA | VÉLEZ OLALDE | BERRUECO | 422 | 7 | ||||||
| 45 | 01:16:59 | ALBERTO | FISAC | INDEPENDIENTE | 421 | 14 | ||||||
| 46 | 01:17:02 | SARA | CHISVERT DELGADO | VILLA DE COBEÑA | 453 | 3 | ||||||
| 47 | 01:17:22 | ALVARO | GONZÁLEZ COSTA | INDEPENDIENTE | 841 | 15 | ||||||
| 48 | 01:17:29 | GIANLUCA | MEYER BELZITI | INDIVIDUAL | 441 | 1 | ||||||
| 49 | 01:17:33 | GERMAN DAMIAN | MEYER RUSSANO | INDIVIDUAL | 442 | 15 | ||||||
| 50 | 01:17:43 | ISAAC | DE SANTOS GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 400 | 16 | ||||||
| 51 | 01:17:44 | PEDRO LUIS | ANGULO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 401 | 17 | ||||||
| 52 | 01:18:29 | Laura | San Martín Fernández | INDEPENDIENTE | 807 | 1 | ||||||
| 53 | 01:18:46 | LAURA MARIA | JIMENEZ CASTAÑOS | INDEPENDIENTE | 459 | 8 | ||||||
| 54 | 01:18:48 | IRENE | DE MIGUEL JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 458 | 1 | ||||||
| 55 | 01:18:49 | MARIA | DE MIGUEL JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 458 | 2 | ||||||
| 56 | 01:18:53 | EDUARDO | DE MIGUEL CASADO | INDEPENDIENTE | 460 | 18 | ||||||
| 57 | 01:18:55 | NICOLAS | POUSSIELGUE | INDEPEDENTE | 440 | 16 | ||||||
| 58 | 01:18:57 | CHRISTOPHE | DOUCHET | INDEPENDANTE | 439 | 19 | ||||||
| 59 | 01:20:29 | ALBERTO | BLANCO ESPINOSA | INDEPENDIENTE | 808 | 4 | ||||||
| 60 | 01:20:51 | ALEJANDRO | RUIZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 820 | 17 | ||||||
| 61 | 01:21:46 | LAURA | TARAVILLO DOMINGO | PALESTRA | 411 | 4 | ||||||
| 62 | 01:21:47 | ANTONIO | CORRAL LACALLE | PALESTRA | 412 | 20 | ||||||
| 63 | 01:23:07 | MANUEL | VADILLO GALAN | INDEPENDIENTE | 849 | 5 | ||||||
| 64 | 01:24:52 | MARIA | BRICIOS RIVERA | INDEPENDIENTE | 825 | 5 | ||||||
| 65 | 01:24:54 | PURIFICACION | BONACHELA VICO | INDEPENDIENTE | 456 | 6 | ||||||
| 66 | 01:26:33 | JUAN PABLO | NOVILLO REQUENA | VENTANAS ROJAS | 407 | 18 | ||||||
| 67 | 01:26:34 | ANA | HERRERA PRIETO | VENTANAS ROJAS | 408 | 9 | ||||||
| 68 | 01:27:01 | ROBERTO | HERNÁNDEZ MARTÍN | INDEPENDIENTE | 427 | 19 | ||||||
| 69 | 01:27:04 | ENRIQUE JAVIER | SANZ MONTERO | INDEPENDIENTE | 428 | 21 | ||||||
| 70 | 01:27:06 | VANESA | ARIAS ISABEL | EL BERRU | 425 | 10 | ||||||
| 71 | 01:27:08 | JOSE IGNACIO | MARTIN MONTERO | EL BERRU | 426 | 20 | ||||||
| 72 | 01:28:09 | SEBASTIAN | DESIMONE | INDEPENDIENTE | 467 | 22 | ||||||
| 73 | 01:28:14 | SANTIAGO | DESIMONE | INDEPENDIENTE | 467 | 2 | ||||||
| 74 | 01:29:10 | ROSA | SIDERA JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 824 | 7 | ||||||
| 75 | 01:32:28 | SUSANA | GARCIA TORRES | A PIE | 433 | 11 | ||||||
| 76 | 01:33:08 | ALVARO | CASADO RODRIGUEZ | #CANARIASMADRIDRUNNERS | 160 | 21 | ||||||
| 77 | 01:36:00 | JUAN MIGUEL | HERRERO MARTÍN | INDIVIDUAL | 438 | 23 | ||||||
| 78 | 01:36:01 | RAQUEL | RUIZ ORTÍZ | INDIVIDUAL | 436 | 12 | ||||||
| 79 | 01:36:03 | MARIO | HERRERO GARCÍA | INDIVIDUAL | 437 | 22 | ||||||
| 80 | 01:38:06 | JESUS | ORGAZ GUZMAN | INDEPENDIENTE | 838 | 23 | ||||||
| 81 | 01:38:08 | ALICIA | SANTIAGO MARTIN | INDEPENDIENTE | 839 | 13 | ||||||
| 82 | 02:05:25 | ERIKA | SORIANO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 853 | 14 | ||||||
| 83 | 02:05:29 | YURANY | HENAO HENAO | INDEPENDIENTE | 852 | 15 | ||||||
Speed Trail 9k CATEGORÍAS
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | DORSAL | POS.CATEGO. | CATEGORÍA | TIEMPO META | |||||
| EDUARDO | GONZALEZ BADAJOZ | DEPORTES MADRID RC | 452 | 1 | SEN.MAS | 00:45:00 | |||||
| JUAN ANTONIO | SANTIUSTE MARTIN | INDIVIDUAL | 432 | 1 | SEN.MAS.M | 00:46:22 | |||||
| ALBERTO | REYES COPA | INDEPENDIENTE | 813 | 1 | MAST.MAS | 00:49:59 | |||||
| CLARA | RUIZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 820 | 1 | SEN.FEM | 00:55:07 | |||||
| FABIAN | RISE LLORENTE | ROA | 443 | 1 | PRO.MAS | 00:55:12 | |||||
| LOLA | QUECEDO GARCIA | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | CAD.F | 00:57:52 | |||||
| ÍÑIGO | ÁLVAREZ CALLEJA | BULL RUNNERS | 410 | 1 | CAD.M | 01:00:00 | |||||
| SUSANA | NAVALON BARREIRO | INDEPENDIENTE | 430 | 1 | SEN.MAS.F | 01:05:04 | |||||
| GIANLUCA | MEYER BELZITI | INDIVIDUAL | 441 | 1 | ALEV,M | 01:17:29 | |||||
| Laura | San Martín Fernández | INDEPENDIENTE | 807 | 1 | MAST.FEM | 01:18:29 | |||||
| IRENE | DE MIGUEL JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 458 | 1 | ALEV,F | 01:18:48 | |||||
| MIGUEL | GARCÍA PEÑA | INDEPENDIENTE | 822 | 2 | SEN.MAS | 00:45:15 | |||||
| JON NORDAHL | DIDRIKSEN | INDEPENDIENTE | 403 | 2 | SEN.MAS.M | 00:46:29 | |||||
| YAIZA | VÉLEZ OLALDE | INDEPENDIENTE | 422 | 2 | SEN.FEM | 00:59:27 | |||||
| NICOLÁS | MARTIN ANSORREGUI | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 463 | 2 | CAD.M | 01:01:27 | |||||
| IVAN | MOLINOS MOLINA | INDEPENDIENTE | 847 | 2 | PRO.MAS | 01:03:50 | |||||
| LUIS RAMIRO | DIAZ-JIMENEZ DONES | INDEPENDIENTE | 816 | 2 | MAST.MAS | 01:04:50 | |||||
| PILUKA | PERONA | ARDOTXOS TRAIL | 420 | 2 | SEN.MAS.F | 01:11:22 | |||||
| MARIA | DE MIGUEL JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 458 | 2 | CAD.F | 01:18:49 | |||||
| SANTIAGO | DESIMONE | INDEPENDIENTE | 467 | 2 | ALEV,M | 01:28:14 | |||||
| JOSE MIGUEL | MORENO ORTEGA | DEPORTES MADRID RC | 451 | 3 | SEN.MAS | 00:46:13 | |||||
| OYVIND | RISE LLORENTE | ROA | 443 | 3 | SEN.MAS.M | 00:52:10 | |||||
| EVA | LAMAS DOMÍNGUEZ | INDEPENDIENTE | 404 | 3 | SEN.FEM | 01:10:28 | |||||
| SERGIO | RAMÓN PÉREZ | INDEPENDIENTE | 1035 | 3 | MAST.MAS | 01:16:50 | |||||
| SARA | CHISVERT DELGADO | VILLA DE COBEÑA | 453 | 3 | SEN.MAS.F | 01:17:02 | |||||
| SERGIO | GARCÍA LOBO | TRIATLÓN TETUÁN | 445 | 4 | SEN.MAS | 00:46:52 | |||||
| JOSE MARIA | VELEZ VELAZQUEZ | INDEPENDIENTE | 454 | 4 | SEN.MAS.M | 00:59:40 | |||||
| GEMA | DUQUE MARTIN | ALCORCON | 417 | 4 | SEN.FEM | 01:14:32 | |||||
| ALBERTO | BLANCO ESPINOSA | INDEPENDIENTE | 808 | 4 | MAST.MAS | 01:20:29 | |||||
| LAURA | TARAVILLO DOMINGO | PALESTRA | 411 | 4 | SEN.MAS.F | 01:21:46 | |||||
| JULIO | CABRERA GARAIZAR | CLUB ATLETISMO CERVANTES | 423 | 5 | SEN.MAS | 00:49:03 | |||||
| MANUEL | QUECEDO GUTIERREZ | TRAILXTREM TEAM | 409 | 5 | SEN.MAS.M | 01:01:33 | |||||
| VALERIA | ARANCIBIA SILVA | INDEPENDIENTE | 832 | 5 | SEN.FEM | 01:16:12 | |||||
| MANUEL | VADILLO GALAN | INDEPENDIENTE | 849 | 5 | MAST.MAS | 01:23:07 | |||||
| MARIA | BRICIOS RIVERA | INDEPENDIENTE | 825 | 5 | SEN.MAS.F | 01:24:52 | |||||
| RUBEN | TENORIO | SSREYES-CLINICAMENORCA | 9 | 6 | SEN.MAS | 00:54:47 | |||||
| FCO. JAVIER | FERNÁNDEZ ARCIS | INDEPENDIENTE | 837 | 6 | SEN.MAS.M | 01:02:24 | |||||
| ANTONIA | SIVERIO ROYO | INDEPENDIENTE | 468 | 6 | SEN.FEM | 01:16:14 | |||||
| PURIFICACION | BONACHELA VICO | INDEPENDIENTE | 456 | 6 | SEN.MAS.F | 01:24:54 | |||||
| FCO. | DÍAZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 846 | 7 | SEN.MAS | 00:56:11 | |||||
| ANTONIO | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | INDIVIDUAL | 461 | 7 | SEN.MAS.M | 01:03:06 | |||||
| ALBA | VÉLEZ OLALDE | BERRUECO | 422 | 7 | SEN.FEM | 01:16:55 | |||||
| ROSA | SIDERA JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 824 | 7 | SEN.MAS.F | 01:29:10 | |||||
| DAVID | ZAPATA GÓMEZ | INDEPENDIENTE | 812 | 8 | SEN.MAS | 00:57:28 | |||||
| ALFONSO | MAZARIEGOS VILLALONGA | META4 | 455 | 8 | SEN.MAS.M | 01:03:18 | |||||
| LAURA MARIA | JIMENEZ CASTAÑOS | INDEPENDIENTE | 459 | 8 | SEN.FEM | 01:18:46 | |||||
| ALEJANDRO | FUENTES MOÑINO | INDEPENDIENTE | 835 | 9 | SEN.MAS | 01:00:09 | |||||
| ANGEL | GARCIA DE FERNANDO | INDEPENDIENTE | 416 | 9 | SEN.MAS.M | 01:03:40 | |||||
| ANA | HERRERA PRIETO | VENTANAS ROJAS | 408 | 9 | SEN.FEM | 01:26:34 | |||||
| ASHKAN | NERUSANGY | INDEPENDIENTE | 402 | 10 | SEN.MAS | 01:02:09 | |||||
| ALEJANDRO | MARTIN DUQUE | ALAKAZAM TRAIL PARACUELLOS | 464 | 10 | SEN.MAS.M | 01:04:44 | |||||
| VANESA | ARIAS ISABEL | EL BERRU | 425 | 10 | SEN.FEM | 01:27:06 | |||||
| MIGUEL ANGEL | LOPEZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 429 | 11 | SEN.MAS | 01:05:02 | |||||
| ÁLVARO | ALONSO MARTÍN | INDIVIDUAL | 465 | 11 | SEN.MAS.M | 01:09:30 | |||||
| SUSANA | GARCIA TORRES | A PIE | 433 | 11 | SEN.FEM | 01:32:28 | |||||
| LUIS | ISABEL SAEZ | BERRUECO | 449 | 12 | SEN.MAS | 01:05:13 | |||||
| JOSÉ MARÍA | MIRANDA HORNERO | EL BERRUECO | 450 | 12 | SEN.MAS.M | 01:12:13 | |||||
| RAQUEL | RUIZ ORTÍZ | INDIVIDUAL | 436 | 12 | SEN.FEM | 01:36:01 | |||||
