Halcón Xtrem 16k
NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | CONTROL MURALLA CHINA | TIEMPO META | POS. ABSOLUTA | POS. CATEGORIA | ||||||||
FERNANDO | CUBILLO MANZANERO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 120 | 10:57 | 01:36:26 | 1 | 1 | ||||||||
MOISÉS | CEPAS GARCÍA | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 117 | 10:56 | 01:36:29 | 2 | 2 | ||||||||
JUAN CARLOS | MONTA YAPO | MÁSTER MASCULINO | C.A. S.S.REYES CLÍNICA MENORCA | 1 | 10:54 | 01:38:36 | 3 | 1 | ||||||||
JOSE LUIS | MARTINEZ JIMENEZ | MÁSTER MASCULINO | CLUB ATLETISMO BRIHUEGA | 161 | 11:00 | 01:51:41 | 4 | 2 | ||||||||
MANUEL | QUECEDO GARCIA | PROMESA MASCULINO | TRAILXTREM TEAM | 176 | 11:00 | 01:51:51 | 5 | 1 | ||||||||
ENRIQUE | RODRÍGUEZ GARCÍA | SENIOR MASCULINO | BIKILA MORA | 181 | 11:02 | 01:54:45 | 6 | 3 | ||||||||
FRANCISCO | VACA DE LA MOTA | MÁSTER MASCULINO | AD COREBO | 192 | 11:03 | 01:56:37 | 7 | 3 | ||||||||
JAVIER | MARTÍNEZ DEL PINO | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 160 | 11:03 | 01:57:37 | 8 | 4 | ||||||||
RAÚL | FERNÁNDEZ GARCÍA | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 128 | 11:04 | 01:59:54 | 9 | 4 | ||||||||
JOSÉ LUIS | LUJÁN JIMÉNEZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 155 | 11:06 | 02:02:50 | 10 | 5 | ||||||||
RAFAEL | GUERRA GOMEZ | SENIOR MÁSTER MASCUL | LA PEDRIZA DEL MANZANARES | 142 | 11:07 | 02:06:06 | 11 | 1 | ||||||||
MIGUEL ÁNGEL | RODRÍGUEZ ZAMORA | SENIOR MASCULINO | LAS CABRAS RUNNERS | 182 | 11:08 | 02:06:13 | 12 | 6 | ||||||||
FELIX | SALCEDO GARCIA-CALVO | SENIOR MASCULINO | CARRASCO ES CICLISMO | 184 | 11:05 | 02:07:14 | 13 | 7 | ||||||||
MONICA | VALDEPEÑAS GALAN | SENIOR FEMENINO | ATLETISMO LAS LAGUNAS | 193 | 11:11 | 02:08:09 | 14 | 1 | ||||||||
CARLOS | MENCHON | SENIOR MÁSTER MASCUL | ROCK & RUNNER TORREJON | 164 | 11:10 | 02:09:02 | 15 | 2 | ||||||||
MARIEN | ANGULO RODRÍGUEZ | MÁSTER FEMENINO | INDEPENDIENTE | 103 | 11:13 | 02:12:16 | 16 | 1 | ||||||||
MAURICIO | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DEL CAMPO | SENIOR MÁSTER MASCUL | CLUB DE ATLETISMO EL CASAR | 185 | 11:13 | 02:12:16 | 17 | 3 | ||||||||
JORGE | SANCHEZ ROMERO | PROMESA MASCULINO | XBK SG | 188 | 11:10 | 02:12:28 | 18 | 2 | ||||||||
RAUL | BOHEGA GUDINO | MÁSTER MASCULINO | LOS BICIVOLADORES | 112 | 11:10 | 02:12:39 | 19 | 5 | ||||||||
JAIRO | LEON QUISMONDO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 149 | 11:13 | 02:13:21 | 20 | 8 | ||||||||
JOSE JAIME | GARCIA PEREZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 134 | 02:16:00 | 21 | 6 | |||||||||
EDUARDO | GONZALEZ MARTINEZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 141 | 11:16 | 02:16:02 | 22 | 7 | ||||||||
HÉCTOR | MUÑOZ TORO | SENIOR MASCULINO | ESCUELA LAMAKAI | 168 | 11:13 | 02:16:20 | 23 | 9 | ||||||||
ALVARO | MESA PÉREZ | MÁSTER MASCULINO | ECOSPORT | 166 | 11:09 | 02:16:35 | 24 | 8 | ||||||||
FELIPE | MATA GUTIERREZ | SENIOR MASCULINO | CLUB CORREDORES | 162 | 11:12 | 02:18:33 | 25 | 10 | ||||||||
MIGUEL | DE LA HERA | SENIOR MASCULINO | CLUB CORREDORES | 122 | 11:12 | 02:18:34 | 26 | 11 | ||||||||
EDU | CALLEJO GOMEZ | SENIOR MASCULINO | NFISIO-DT1TEAM | 114 | 11:14 | 02:20:48 | 27 | 12 | ||||||||
TONI | MENGUE NSUÉ | SENIOR MASCULINO | PSEUDORUNNERS | 165 | 11:14 | 02:21:20 | 28 | 13 | ||||||||
JOSE | ALONSO HERNANZ | SENIOR MASCULINO | UCEDA TRAIL | 102 | 11:15 | 02:21:53 | 29 | 14 | ||||||||
MANUEL | QUECEDO GUTIERREZ | SENIOR MÁSTER MASCUL | TECNICA DE CARRERA.COM | 177 | 11:16 | 02:22:06 | 30 | 4 | ||||||||
DAVID | ESTEBAN SERRANO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 126 | 11:15 | 02:22:43 | 31 | 15 | ||||||||
ANGEL | HIGUERAS GONZALEZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 145 | 11:18 | 02:23:39 | 32 | 9 | ||||||||
ANGEL | HIGUERAS URQUIJO | PROMESA MASCULINO | INDEPENDIENTE | 146 | 11:18 | 02:23:40 | 33 | 3 | ||||||||
DIEGO | HIGUERAS URQUIJO | PROMESA MASCULINO | INDEPENDIENTE | 147 | 11:18 | 02:23:44 | 34 | 4 | ||||||||
ROBERTO | VILLADONIGA GALLEGO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 196 | 11:14 | 02:24:57 | 35 | 16 | ||||||||
FERNANDO | AVELLO BLÁZQUEZ | SENIOR MASCULINO | TRAILXTREM TEAM | 104 | 11:20 | 02:25:10 | 36 | 17 | ||||||||
DAVID | GÓMEZ CEACERO | SENIOR MASCULINO | CLUB ALPINO | 136 | 11:02 | 02:25:33 | 37 | 18 | ||||||||
SERGIO | BALLESTER HERNÁNDEZ | MÁSTER MASCULINO | SERBAL | 105 | 11:17 | 02:26:44 | 38 | 10 | ||||||||
JOSÉ MIGUEL | LARRAÑAGA AMORÍN | SENIOR MÁSTER MASCUL | INDEPENDIENTE | 148 | 11:17 | 02:27:40 | 39 | 5 | ||||||||
FERNANDO | BARANDA | MÁSTER MASCULINO | LIBRE | 106 | 11:19 | 02:29:53 | 40 | 11 | ||||||||
ANA | BARANDA GARCIA | PROMESA FEMENINO | LIBRE | 107 | 11:19 | 02:29:56 | 41 | 1 | ||||||||
ROQUE | BO ANDREU | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 111 | 11:20 | 02:30:54 | 42 | 19 | ||||||||
BENJAMIN | BARRERA MAYO | MÁSTER MASCULINO | LOS BICIVOLADORES | 109 | 11:21 | 02:31:07 | 43 | 12 | ||||||||
DANIEL | SUAREZ GARCIA | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 189 | 11:20 | 02:31:27 | 44 | 13 | ||||||||
GUSTAVO | GÓMEZ GABARDINO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 137 | 11:18 | 02:33:24 | 45 | 20 | ||||||||
AMPARO | HERNANDEZ RUIZ | MÁSTER FEMENINO | INDEPENDIENTE | 144 | 11:22 | 02:35:17 | 46 | 2 | ||||||||
DANIEL | CALLEJA AGUILAR | SENIOR MASCULINO | VICÁLVARO | 113 | 11:26 | 02:39:35 | 47 | 21 | ||||||||
JAVIER | PALOMAR SALTO | MÁSTER MASCULINO | LOS BICIVOLADORES | 173 | 11:26 | 02:39:38 | 48 | 14 | ||||||||
JAVIER | CARRANCIO | SENIOR MÁSTER MASCUL | TIERRA TRAGAME | 115 | 11:21 | 02:42:11 | 49 | 6 | ||||||||
ION | AGUADO ZARZOSA | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 100 | 11:27 | 02:42:38 | 50 | 15 | ||||||||
EVA | LÓPEZ GONZÁLEZ | MÁSTER FEMENINO | INDEPENDIENTE | 152 | 11:27 | 02:42:42 | 51 | 3 | ||||||||
RUBEN | VALDEZATE AIRES | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 194 | 11:26 | 02:44:56 | 52 | 16 | ||||||||
RAFAEL | TEJEDOR MUNUERA | SENIOR MÁSTER MASCUL | TRAIL SANAGUS | 190 | 11:22 | 02:46:53 | 53 | 7 | ||||||||
FERMIN | MARTIN GRANADOS | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 159 | 11:25 | 02:48:11 | 54 | 17 | ||||||||
MARIA | FERNANDEZ DOMINGUEZ | MÁSTER FEMENINO | LEON TRAIL | 127 | 11:34 | 02:51:32 | 55 | 4 | ||||||||
ALBERTO | REDONDO TEJEDOR | SENIOR MÁSTER MASCUL | A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 178 | 11:31 | 02:55:48 | 56 | 8 | ||||||||
EDUARDO | DELGADO | SENIOR MASCULINO | EDU | 124 | 11:28 | 03:02:19 | 57 | 22 | ||||||||
JAVIER | HERNANDEZ ROMERO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 143 | 1:34 | 03:02:56 | 58 | 23 | ||||||||
MARICARMEN | TELLO MOYA | SENIOR FEMENINO | CABRAS RUNNER | 191 | 11:38 | 03:03:46 | 59 | 2 | ||||||||
ANA | OLMEDO | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 170 | 11:41 | 03:04:24 | 60 | 3 | ||||||||
IGNACIO | MARTIALAY SANCHEZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 157 | 11:36 | 03:06:43 | 61 | 24 | ||||||||
JESUS | MARTIALAY VELASCO | SENIOR MÁSTER MASCUL | INDEPENDIENTE | 158 | 11:36 | 03:06:46 | 62 | 9 | ||||||||
ANTONIO | LINARES MORENO | SENIOR MASCULINO | ANTONIO L | 150 | 11:37 | 03:10:44 | 63 | 25 | ||||||||
DAVID | DE FRUTOS ORTEGA | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 121 | 11:36 | 03:10:45 | 64 | 18 | ||||||||
VICENTE | CONTRERAS MARTINEZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 118 | 11:41 | 03:12:18 | 65 | 19 | ||||||||
JESÚS | GONZÁLEZ MARTÍN | SENIOR MASCULINO | ESCUELA LAMAKAI | 140 | 11:31 | 03:12:25 | 66 | 26 | ||||||||
RUBÉN | FRONTAL | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 199 | 11:41 | 03:12:32 | 67 | 27 | ||||||||
SARA | GONZALEZ MANSO | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 139 | 11:41 | 03:14:02 | 68 | 4 | ||||||||
YOLANDA | LOMBARDERO SORIANO | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 151 | 11:41 | 03:14:39 | 69 | 5 | ||||||||
ROCÍO | DIEZ SANCHO | MÁSTER FEMENINO | INDEPENDIENTE | 125 | 11:40 | 03:20:53 | 70 | 5 | ||||||||
JORGE | NUÑEZ CARRIL | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 169 | 11:35 | 03:25:17 | 71 | 28 | ||||||||
GLORIA | SANCHEZ RODRIGUEZ | SENIOR MÁSTER FEMENI | RUNNING ENSANCHE | 187 | 11:42 | 03:37:38 | 72 | 1 | ||||||||
SONIA | DE LA TORRE MARTÍNEZ | MÁSTER FEMENINO | RUNNING ENSANCHE ALCALÁ DE HENARES | 323 | 11:42 | 03:37:47 | 73 | 6 | ||||||||
JAVIER | BARANDICA | SENIOR MÁSTER MASCUL | INDEPENDIENTE | 108 | 11:55 | 03:47:35 | 74 | 10 | ||||||||
JOSE | RODRIGUEZ GARCIA | SENIOR MÁSTER MASCUL | INDEPENDIENTE | 180 | 11:42 | 03:57:55 | 75 | 11 | ||||||||
ALBA | SÁNCHEZ ORTA | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 186 | 11:44 | 04:00:23 | 76 | 6 | ||||||||
LUCIA | FERNANDEZ RODRIGUEZ | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 130 | 11:44 | 04:00:31 | 77 | 7 | ||||||||
MARTA | GIMENEZ | MÁSTER FEMENINO | INDEPENDIENTE | 1011 | 12:08 | 7 | ||||||||||
CÉSAR | ZARATE GOMEZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 198 | 11:40 |
Halcón Advance 24k
NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | DORSAL | CONTROL ROBLELACASA | META | POS. GENERAL | POS. CATEGORIAS | ||||||||
JOSÉ ANTONIO | CUESTA ROMERO | MÁSTER MASCULINO | EMPUJABICIS | 318 | 11:44 | 2:08:21 | 1 | 1 | ||||||||
JOSÉ MARÍA | ALBARES RINCÓN | MÁSTER MASCULINO | ALCALÁ 8:30 | 303 | 11:45 | 2:11:27 | 2 | 2 | ||||||||
SANTIAGO | CASTELLANO FERNÁNDEZ | MÁSTER MASCULINO | TRAILING ANABLAN | 316 | 11:47 | 2:14:17 | 3 | 3 | ||||||||
MIGUEL | CARNICERO RODRIGUEZ | MÁSTER MASCULINO | TIME EVENT | 314 | 11:45 | 2:21:38 | 4 | 4 | ||||||||
ALVARO | LUNA MARTINEZ | SENIOR MASCULINO | TRAILXTREM TEAM | 401 | 11:50 | 2:26:48 | 5 | 1 | ||||||||
RAÚL | FERNÁNDEZ LÓPEZ | MÁSTER MASCULINO | COREEVO | 330 | 11:50 | 2:31:56 | 6 | 5 | ||||||||
ALFONSO | MÉNDEZ-VILLAMIL GARCÍA | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 356 | 11:59 | 2:37:57 | 7 | 6 | ||||||||
ANGEL MANUEL | MARQUÉS ALMANZA | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 349 | 12:00 | 2:38:00 | 8 | 2 | ||||||||
LUIS | ALARCÓN USANOS | MÁSTER MASCULINO | RUNNING TORREJÓN DEL REY | 301 | 11:59 | 2:38:45 | 9 | 7 | ||||||||
JAVIER | RAMOS SANCHEZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 371 | 11:59 | 2:38:49 | 10 | 3 | ||||||||
LOURDES | GARCIA GONZALEZ | MÁSTER FEMENINO | C.A. S.S.REYES CLÍNICA MENORCA | 334 | 12:03 | 2:38:54 | 11 | 1 | ||||||||
RAUL | RODRIGUEZ MONTES | MÁSTER MASCULINO | GUADATRAIL | 376 | 11:19 | 2:39:19 | 12 | 8 | ||||||||
RUBÉN | TALAVERA CARBALLO | SENIOR MASCULINO | RUBÉN | 389 | 12:00 | 2:39:24 | 13 | 4 | ||||||||
JOSE | ALAVA AMEZOLA | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 302 | 12:02 | 2:40:25 | 14 | 5 | ||||||||
BEATRIZ | LÓPEZ SANZ | SENIOR FEMENINO | TRAILING ANABLAN | 347 | 12:03 | 2:41:33 | 15 | 1 | ||||||||
RUBEN | GIRON MARTINEZ | MÁSTER MASCULINO | BAMBIS TRAIL | 339 | 12:00 | 2:43:13 | 16 | 9 | ||||||||
JESÚS | PARRA LORENZO | SENIOR MASCULINO | CHUS RUNNING CLUB | 363 | 12:03 | 2:43:20 | 17 | 6 | ||||||||
DAVID | GONZÁLEZ LÓPEZ | MÁSTER MASCULINO | TRAILXTREM TEAM | 342 | 12:03 | 2:44:23 | 18 | 10 | ||||||||
RUBÉN | ROMERO PALACIO | SENIOR MASCULINO | BAIFOS TRAIL TEAM | 379 | 12:02 | 2:44:48 | 19 | 7 | ||||||||
JAVIER | MARTÍN VILLALBA | MÁSTER MASCULINO | GM CANDAS | 399 | 12:04 | 2:44:49 | 20 | 11 | ||||||||
ANDRES | ARAGONÉS SOLERA | MÁSTER MASCULINO | TRAILING ANABLAN | 306 | 12:05 | 2:46:35 | 21 | 12 | ||||||||
ROBERTO | GONZÁLEZ GRANADOS | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 341 | 12:03 | 2:46:46 | 22 | 8 | ||||||||
DIEGO | PADORNO ROJO | SENIOR MASCULINO | GUADATRAIL | 362 | 12:03 | 2:48:20 | 23 | 9 | ||||||||
MATIAS | MARTIN BAUMEISTER | SENIOR MASCULINO | PAKETES | 352 | 12:03 | 2:48:35 | 24 | 10 | ||||||||
JAVIER | SERRANO DE FRÍAS | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 387 | 12:04 | 2:53:46 | 25 | 11 | ||||||||
PEDRO JOSÉ | MATEOS MONTERO | SENIOR MÁSTER MASCUL | FFDR | 354 | 12:09 | 2:58:12 | 26 | 1 | ||||||||
INA | ROPOTICA | SENIOR FEMENINO | ROCKOMADRID | 380 | 12:03 | 2:58:38 | 27 | 2 | ||||||||
IULIAN | PINTICANU | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 368 | 12:10 | 2:59:28 | 28 | 12 | ||||||||
JOSÉ LUIS | DE LA CRUZ VITORA | SENIOR MÁSTER MASCUL | CLUB MARATÓN ARANJUEZ | 320 | 12:11 | 3:00:46 | 29 | 2 | ||||||||
JOAQUINLO | LOZANO RAMIREZ DE ARELLANO | SENIOR MÁSTER MASCUL | RUNNING TORREJON DEL REY | 348 | 12:03 | 3:02:03 | 30 | 3 | ||||||||
ANTONIO | PARRA MARTÍN | SENIOR MASCULINO | CLUB RUNNING A TOPE | 365 | 12:18 | 3:02:33 | 31 | 13 | ||||||||
PABLO | RAZQUIN IRACHETA | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 372 | 12:04 | 3:02:36 | 32 | 14 | ||||||||
GUILLERMO | DRUET LOPEZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 327 | 12:03 | 3:02:41 | 33 | 15 | ||||||||
TOMÁS | RUÍZ FERNÁNDEZ | SENIOR MÁSTER MASCUL | HIROSHIMA | 384 | 12:09 | 3:02:50 | 34 | 4 | ||||||||
ESTHER | JOGLAR ALCUBILLA | MÁSTER FEMENINO | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | 396 | 12:14 | 3:03:38 | 35 | 2 | ||||||||
FERNANDO | ROQUERO RUIZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 381 | 12:14 | 3:03:48 | 36 | 16 | ||||||||
ALBERTO | IBÁÑEZ IBÁÑEZ | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 344 | 12:12 | 3:06:23 | 37 | 17 | ||||||||
CARLOS | RUIZ ESTEBAN | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 383 | 12:11 | 3:06:25 | 38 | 18 | ||||||||
LUIS ENRIQUE | QUINTANO ALONSO | SENIOR MÁSTER MASCUL | INDEPENDIENTE | 369 | 12:08 | 3:07:04 | 39 | 5 | ||||||||
PEDRO | ABATI GOMEZ | MÁSTER MASCULINO | CLUB TIERRA TRÁGAME | 400 | 12:11 | 3:12:42 | 40 | 13 | ||||||||
ROSARIO | CARRETERO GÓMEZ-PORRO | MÁSTER FEMENINO | INDEPENDIENTE | 315 | 12:15 | 3:12:55 | 41 | 3 | ||||||||
JOSÉ JUAN | GRISO MONTAÑÉS | MÁSTER MASCULINO | TRIKANTOS | 343 | 12:15 | 3:12:59 | 42 | 14 | ||||||||
CARMEN | NÚÑEZ PÉREZ | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 359 | 12:14 | 3:13:17 | 43 | 3 | ||||||||
Juan | Fernández Szkraba | SENIOR MASCULINO | Tempuscorre | 131 | 12:03 | 3:16:01 | 44 | 19 | ||||||||
MARIO | MORENO DIAZ MAYORDOMO | SENIOR MASCULINO | TRAILXTREM TEAM | 357 | 11:18 | 3:16:07 | 45 | 20 | ||||||||
JUAN JOSÉ | CAÑADA PÉREZ | SENIOR MASCULINO | MADRUGARUNNERS | 313 | 12:08 | 3:17:01 | 46 | 21 | ||||||||
JOSÉ RAMÓN | CURIESES YANGUEX | MÁSTER MASCULINO | 8:30 ALCALÁ DE HENARES | 319 | 12:15 | 3:17:36 | 47 | 15 | ||||||||
IVAN | GIL MOLINA | MÁSTER MASCULINO | SIETECAÑAS | 338 | 12:15 | 3:17:55 | 48 | 16 | ||||||||
DAVID | CALVO MARTÍNEZ | SENIOR MASCULINO | CLUB DEPORTIVO SILOS | 311 | 12:15 | 3:17:59 | 49 | 22 | ||||||||
julio | camazon garcia | SENIOR MÁSTER MASCUL | Lactarunner’ s | 312 | 12:15 | 3:17:59 | 50 | 6 | ||||||||
MIGUEL | TORRES BARAHONA | MÁSTER MASCULINO | MADRUGARUNNERS | 393 | 12:15 | 3:18:29 | 51 | 17 | ||||||||
VÍCTOR MANUEL | MARTÍN BARQUERO | MÁSTER MASCULINO | MADRUGARUNNERS | 351 | 12:17 | 3:20:17 | 52 | 18 | ||||||||
RICARDO | TEJEDOR MUNUERA | MÁSTER MASCULINO | TRAIL SANAGUS | 390 | 12:55 | 3:21:58 | 53 | 19 | ||||||||
CARLOS | GARCÍA RODRÍGUEZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 337 | 12:15 | 3:22:31 | 54 | 20 | ||||||||
GABRIEL | RODRÍGUEZ SANZ | SENIOR MASCULINO | CORRALEJO | 378 | 12:15 | 3:25:09 | 55 | 23 | ||||||||
RAFAEL | JARQUE MELÉNDEZ-VALDÉS | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 345 | 12:26 | 3:25:43 | 56 | 24 | ||||||||
RAMÓN | ZAMORANO MENCÍAS | MÁSTER MASCULINO | HIROSHIMA | 395 | 12:17 | 3:25:50 | 57 | 21 | ||||||||
Jose Carlos | Montes Toledano | SENIOR MASCULINO | Cluba Atletismo Leganés | 397 | 12:12 | 3:29:50 | 58 | 25 | ||||||||
Maria Isabel | Gomez Gomez | SENIOR FEMENINO | Kabras Trail Córdoba | 398 | 12:12 | 3:29:50 | 59 | 4 | ||||||||
CARLOS | REY MADROÑAL | MÁSTER MASCULINO | MADRUGARUNNERS | 373 | 12:17 | 3:32:08 | 60 | 22 | ||||||||
PAULA | SANTOS HERRAIZ | SENIOR FEMENINO | VG RUNNING | 386 | 12:25 | 3:32:22 | 61 | 5 | ||||||||
ISMAEL | CLAVERIAS ROMERO | SENIOR MASCULINO | TRAILXTREAM TEAM | 317 | 12:20 | 3:33:30 | 62 | 26 | ||||||||
JOSÉ ANTONIO | ABELLEIRA GAGO | SENIOR MASCULINO | MANGOSTAS GUERRERAS | 300 | 12:18 | 3:33:51 | 63 | 27 | ||||||||
ALBERTO | PARRA MARTIN | SENIOR MASCULINO | RUNNING A TOPE | 364 | 11:18 | 3:36:24 | 64 | 28 | ||||||||
Miguel | de Lucas Manzano | MÁSTER MASCULINO | C.D.E. Visitación | 324 | 12:25 | 3:39:35 | 65 | 23 | ||||||||
FRANCISCO | GARCÍA NEILA | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 335 | 12:25 | 3:39:49 | 66 | 24 | ||||||||
JUAN CARLOS | RIBEIRO ZAHONERO | SENIOR MÁSTER MASCUL | HIROSHIMA CORRERPORQUESI | 374 | 12:27 | 3:40:13 | 67 | 7 | ||||||||
JOSE LUIS | DIAZ MARIN | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE | 326 | 12:26 | 3:40:35 | 68 | 29 | ||||||||
REYES | TELLEZ SANCHEZ | SENIOR MÁSTER FEMENI | FFDR | 391 | 12:27 | 3:42:23 | 69 | 1 | ||||||||
JOSÉ LUIS | RAMÍREZ RODRÍGUEZ | MÁSTER MASCULINO | CLUB CORREDORES | 370 | 12:37 | 3:48:08 | 70 | 25 | ||||||||
CRISTINA | MARTIN DIAZ | MÁSTER FEMENINO | C.A. S.S.REYES CLÍNICA MENORCA | 353 | 12:35 | 3:48:15 | 71 | 4 | ||||||||
GONZALO | BELLIDO BAÑARES | MÁSTER MASCULINO | GONZALO | 308 | 12:18 | 3:48:27 | 72 | 26 | ||||||||
PEDRO | NIETO MÉNDEZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 358 | 12:30 | 3:49:53 | 73 | 27 | ||||||||
BORJA | PÉREZ GÓMEZ | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 366 | 12:30 | 3:50:10 | 74 | 28 | ||||||||
GUILLERMO | RODRIGUEZ REALES | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 377 | 12:37 | 3:51:48 | 75 | 29 | ||||||||
GLORIA | TENA PEREZ | SENIOR FEMENINO | INDEPENDIENTE | 392 | 12:38 | 3:54:14 | 76 | 6 | ||||||||
MIGUEL ANGEL | OLIVERA | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 360 | 12:25 | 3:56:06 | 77 | 30 | ||||||||
FERNANDO | GÓMEZ BOSQUE | SENIOR MASCULINO | NFISIO TEAM | 340 | 12:27 | 4:03:01 | 78 | 30 | ||||||||
JOAQUÍN | SUÁREZ HERNÁNDEZ | SENIOR MASCULINO | NFISIO TEAM | 388 | 12:27 | 4:03:06 | 79 | 31 | ||||||||
DANIEL | ESTÉVE | MÁSTER MASCULINO | MIZUNO TEAM | 328 | 12:30 | 4:14:44 | 80 | 31 | ||||||||
JOSÉ MANUEL | LIMONES FLORIDO | MÁSTER MASCULINO | MIZUNO TEAM | 346 | 12:30 | 4:14:49 | 81 | 32 | ||||||||
SANTIAGO | RIVERA | SENIOR MÁSTER MASCUL | INDEPENDIENTE | 375 | 12:57 | 4:18:14 | 82 | 8 | ||||||||
Luis | Ruiz Sainz | MÁSTER MASCULINO | INDEPENDIENTE | 385 | 12:57 | 4:18:14 | 83 | 33 | ||||||||
JESUS ANTONIO | MARQUEZ | MÁSTER MASCULINO | RUNBEERS | 350 | 12:53 | 4:25:02 | 84 | 34 | ||||||||
ALBERTO | DE LA MORENA LOPEZ | MÁSTER MASCULINO | TRITONES COLMENAR | 322 | 13:09 | 4:29:11 | 85 | 35 | ||||||||
Alfonsa | Arroyo Carrascosa | MÁSTER FEMENINO | CORRERPORQUESI.COM | 307 | RETIRADO | RETIRADO | 5 | |||||||||
LUIS | APARICIO RUIZ | MÁSTER MASCULINO | CORRERPORQUESI.COM | 305 | RETIRADO | RETIRADO | 36 |
Halcón Adventure 42k
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | DORSAL | CONTROL ALJIBE | CONTROL EL ESPINAR | CONTROL OCEJÓN | PUESTO OCEJÓN | CONTROL CAMPILLO DE RANAS | CONTROL ROBLELACASA | META | PUESTO ABSOLUTA | ESTADO | |||||||||
JOSE ALBERTO | GONZALEZ CARPINTERO | TODO VERTICAL // LEON TRAIL | 16 | 9:55 | 10:21 | 11:43 | 2 | 12:31 | 12:49 | 13:52 | 1 | FINISHER | |||||||||
Luis (LUISETE) | Alonso Marcos | RSEA Peñalara | 2 | 9:51 | 10:15 | 11:35 | 1 | 12:40 | 13:00 | 14:22 | 2 | FINISHER | |||||||||
Angel | Jabega Murado | Cumbre 14 | 26 | 9:57 | 10:24 | 11:52 | 3 | 12:48 | 13:11 | 14:23 | 3 | FINISHER | |||||||||
Miguel Ángel | Herrera Esteban | Team OP | 22 | 9:56 | 10:26 | 11:53 | 4 | 12:49 | 13:22 | 14:36 | 4 | FINISHER | |||||||||
Fernando | Diéguez Romero | TRAILXTREM TEAM | 8 | 10:12 | 10:44 | 12:38 | 9 | 13:34 | 13:56 | 15:06 | 5 | FINISHER | |||||||||
Juan Francisco | Muñoz Callejón | Enphorma Triatlón | 38 | 10:12 | 10:44 | 12:39 | 10 | 13:39 | 14:07 | 15:27 | 6 | FINISHER | |||||||||
San Frutos | Juan Pablo | INDEPENDIENTE | 56 | 10:00 | 10:29 | 12:02 | 5 | 13:39 | 14:07 | 15:44 | 7 | FINISHER | |||||||||
Alvaro | Pozo Muñoz | INDEPENDIENTE | 42 | 10:00 | 10:29 | 12:05 | 6 | 13:39 | 14:07 | 15:44 | 8 | FINISHER | |||||||||
