Ránking 2016

 

[accordion]

[pane title = «Five Stations Trail Modalidad XTREM 2016» star=open]

Aparecer en la clasificación del RANKING supone haber hecho 5 de las 6 carreras del circuito FST

Pincha en los siguientes enlaces para descargar las clasificaciones:

xtrem-detalle

xtrem

file-page1

 

 

 

[/pane]

[pane title=»Five Stations Trail Modalidad TRAIL 2016″]

Aparecer en la clasificación del RANKING supone haber hecho 5 de las 6 carreras del circuito FST

 

NOMBRE Y APELLIDOS CLUB T.TOTAL KM PUNTOS POS.GENERAL
PENDÁS FRANCO NATALIA TRIBUTRAIL 21:43:13 185 27 1
ESCRIBANO RUIZ DAVID INDEPENDIENTE 18:14:39 176 8 2
DIEZ PORRO SANTI Triple A 26:31:17 193 7,5 3
MENDIRI WATTS JAVIER TODOVERTICAL 16:44:30 146 6 4
MORENO GARCÍA JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 26:09:29 193 5 5
RUIZ TORRES RUBÉN TEAMOP 20:59:43 175 5 6
KITS Taras RUNNING ALGETE 21:15:21 165 5 7
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MIGUEL ANGEL R.S.E.A PEÑALARA 23:49:59 176 4,5 8
OROVIO NARANJO JESUS LIBRE 25:28:52 175 4 9
CALLEJO GOMEZ EDU LOS RIBEREÑOS 26:36:53 175 4 10
ORTEGA GUIJARRO DIEGO C.A. MOTEÑO 15:16:28 142 3,5 11
CASTRO NARVAEZ Daniel INDEPENDIENTE 17:56:27 165 3,5 12
PARRA MARTIN Antonio RUNNING A TOPE 9:12:48 80 3,5 13
LLEDO DE LOS SILOS Victor RUNNING A TOPE 9:20:21 80 3,5 14
MUÑOZ CALLEJÓN JUAN FRANCISCO ENPHORMA MONTAÑA 18:58:28 157 3,5 15
Parra Martin  Alberto RUNNING A TOPE 11:52:21 98 3,5 16
FERNANDEZ GARCIA Miguel Angel TODOVERTICAL 21:26:33 173 3,5 17
NARVAEZ VEGA JORGE TITANES 21:52:01 165 3,5 18
PÉREZ GONZÁLEZ IGNACIO INDEPENDIENTE 24:54:48 165 3,5 19
GALLEGO RAMÍREZ JAVIER ALALPARDO RUNINNG TEAM 18:06:30 156 3 20
BASILIO MATATOROS GABRIEL INDEPENDIENTE 21:25:46 156 3 21
PEREDA PASTOR JAVIER INDEPENDIENTE 22:19:58 156 3 22

 

[/pane]

[/accordion]

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies