IMPORTANTE
Ser FINISHER del circuito Five Stations Trail supone haber completado las 5 pruebas.
Dragón Trail + Genaro Trail + Andrómeda Trail + Halcón Trail + Desafío Robledillo
Si has completado las 5 pruebas y no apareces en los listados, envíanos un mail a info@arelgosports.com
[accordion]
[pane title = «Clasificación circuito FST 2017» star=open]
Listado actualizado el 26-11-2017
CORREDORES FINISHER | TOTAL | PUNTOS | FST | FST | FST | FST | |||||||
TIEMPO | KM | XTREM | MEDIA | TRAIL | XTREM | ADVANCE | TRAIL | PUESTO GENERAL | PRENDA FINISHER | DIPLOMA | MEDALLA/TROFEO | ||
Esther Joglar | 21:35:49 | 138 | 13,5 | 1 | 1 | SI | SI | SI | |||||
JUAN FRANCISCO MUÑOZ CALLEJÓN | 25:58:42 | 209 | 8 | 1 | 2 | SI | SI | SI | |||||
JUAN PABLO SAN FRUTOS ATIENZA | 15:35:39 | 156 | 6,5 | 2 | 3 | SI | SI | SI | |||||
ANTONIO PARRA MARTIN | 15:53:00 | 134 | 5 | 2 | 4 | SI | SI | SI | |||||
JOSE LUIS MARTINEZ JIMENEZ | 6:03:25 | 68 | 4,5 | 1 | 5 | SI | SI | SI | |||||
ALBERTO PARRA MARTIN | 14:33:00 | 113 | 4 | 3 | 6 | SI | SI | SI | |||||
REYES TELLEZ. SANCHEZ | 16:40:34 | 123 | 4 | 4 | 7 | SI | SI | SI | |||||
ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCÍA | 6:16:31 | 68 | 2,5 | 2 | 8 | SI | SI | SI | |||||
EDU CALLEJO GOMEZ | 7:54:47 | 68 | 2,5 | 3 | 9 | SI | SI | SI | |||||
JOSÉ FELIX ALONSO HERNANZ | 9:01:42 | 68 | 2,5 | 4 | 10 | SI | SI | SI | |||||
CARLOS MENCHON MARTIN | 9:10:29 | 68 | 2,5 | 5 | 11 | SI | SI | SI | |||||
Jorge Nuñez Carril | 10:06:01 | 68 | 2,5 | 6 | 12 | SI | SI | SI |
NOTA ACLARATORIA | RITMO MEDIO (Suma de los tiempos / km) | ||
Esther Joglar | 21:35:49 | 0:07:15 | |
Reyes Tellez Sanchez | 16:40:34 | 0:08:08 |
VENCEDORES ABSOLUTOS CIRCUITO FIVE STATIONS TRAIL 2017 POR PUNTOS ACUMULADOS |
JUAN FRANCISCO MUÑOZ CALLEJÓN con 8 puntos |
ESTHER JOGLAR con 13,5 puntos |
Completan circuito por segunda vez:
MUÑOZ CALLEJÓN JUAN FRANCISCO | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS.MODALIDAD | |
18:58:28 | 157 | 3,5 | 15 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
25:58:42 | 209 | 8 | 1 | |
JOSE LUIS MARTINEZ JIMENEZ | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS.MODALIDAD | |
148:36:52 | 56 | 16 | 2 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
6:03:25 | 68 | 4,5 | 1 | |
ANTONIO PARRA MARTIN | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS.MODALIDAD | |
0:06:55 | 80 | 3,5 | 13 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
15:53:00 | 134 | 5 | 2 | |
ALBERTO PARRA MARTIN | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS.MODALIDAD | |
0:07:16 | 98 | 3,5 | 16 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
14:33:00 | 113 | 4 | 3 | |
JOSÉ FELIX ALONSO HERNANZ | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS. | |
6:34:12 | 56 | 2,5 | 21 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
9:01:42 | 68 | 2,5 | 4 | |
CARLOS MENCHON MARTIN | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS. | |
6:44:00 | 56 | 3 | 15 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
9:10:29 | 68 | 2,5 | 5 | |
EDU CALLEJO GOMEZ | CLASIFICACION CIRCUITO FST 2016 | |||
TIEMPO | KM | SUMA PTS | POS. | |
26:36:53 | 175 | 4 | 10 | |
CLASIFICACION CIRCUITO FST 2017 | ||||
7:54:47 | 68 | 2,5 | 3 |
[/pane]
[pane title = «Puntuación Genaro Xtrem 2017»]
Pos | Nombre | Cat. Pos | Categoría | Sexo | Club | Tiempo | Puntos |
1 | JOSÉ ANTONIO RUBIO MUÑOZ | 1 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:09:09 | 3+2 |
2 | ALEJANDRO PÉREZ CORREA | 2 | MASTER | Masc. | CLUB ATLETISMO VELILLA | 01:12:22 | 2 |
3 | MOISÉS CEPAS GARCÍA | 1 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:12:38 | 1 |
4 | RAFAEL SORIA FERNANDEZ | 2 | SENIOR | Masc. | FORREST GUMP RUNNING TEAM | 01:13:47 | 0,5 |
5 | JOSE LUIS MARTINEZ JIMENEZ | 3 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:14:13 | 0,5 |
6 | ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCIA | 3 | SENIOR | Masc. | BIKILA MORA | 01:14:31 | 0,5 |
7 | DAVID RENIEBLAS SANCHEZ | 4 | SENIOR | Masc. | SSRR CMENORCA TRAIL | 01:18:40 | 0,5 |
8 | CHRISTIAN BLANCO MARTINEZ | 5 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:20:45 | 0,5 |
9 | RAUL LOPEZ PEREZ | 6 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:21:18 | 0,5 |
10 | JOSE LUIS VICENTE BERMEJO | 7 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:21:20 | 0,5 |
11 | MANUEL QUECEDO GARCIA | 1 | PROMESA | Masc. | TRAILXTREM TEAM | 01:21:56 | 0,5 |
12 | ALBERTO ARANDA ARANA | 8 | SENIOR | Masc. | OAT ELECTRORUNNERS | 01:22:15 | 0,5 |
13 | GUILLERMO MANUEL ALONSO CUEVA | 9 | SENIOR | Masc. | TIERRA TRAGAME | 01:22:44 | 0,5 |
14 | ALEJANDRO MESTO VELASCO | 4 | MASTER | Masc. | CLUB ATLETISMO VELILLA | 01:23:28 | 0,5 |
15 | MARIANO BONOR CARMONA | 5 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:23:43 | 0,5 |
16 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 6 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:24:46 | 0,5 |
17 | ANGEL MATEOS CARBALLO | 10 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:25:06 | 0,5 |
18 | MARCOS PASCUAL SAINZ | 11 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:25:49 | 0,5 |
19 | JOKIN LORCA DIAZ | 7 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:26:36 | 0,5 |
20 | RAMÓN ACEVEDO | 8 | MASTER | Masc. | KOMECAMINOS | 01:28:22 | 0,5 |
21 | JAVIER RAMOS SANCHEZ | 12 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:28:55 | 0,5 |
22 | JOSÉ ALONSO HERNANZ | 13 | SENIOR | Masc. | UCEDA | 01:28:57 | 0,5 |
23 | VICTOR MARTINEZ FONTANO | 14 | SENIOR | Masc. | GRUPO DE MONTAÑA CRESTEANDO | 01:29:10 | 0,5 |
24 | ALMUDENA CORDON PEREZ | 1 | MASTER | Fem. | INTERVAL | 01:31:03 | 3+2 |
25 | ALEJANDRO MARTIN DUQUE | 9 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:31:52 | 0,5 |
26 | ÓSCAR BARRIO DOMÍNGUEZ | 10 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:31:56 | 0,5 |
27 | JUAN ANTONIO ARCE ALTAMIRANO | 15 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:32:01 | 0,5 |
28 | FELIPE MATA | 16 | SENIOR | Masc. | CLUB CORREDORES | 01:32:13 | 0,5 |
29 | MIGUEL DE LA HERA | 17 | SENIOR | Masc. | CLUB CORREDORES | 01:32:14 | 0,5 |
30 | DANIEL GONZALEZ LOPEZ | 18 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:32:17 | 0,5 |
31 | MIGUEL ANGEL SANZ SAEZ | 11 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:32:21 | 0,5 |
32 | JAVIER TRILLO PÉREZ | 12 | MASTER | Masc. | CLUB ATLETISMO SADA MONTA?A | 01:32:52 | 0,5 |
33 | ROBERTO GONZALEZ SANCHO | 13 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:33:22 | 0,5 |
34 | CLARA GARCÍA BALLESTEROS | 1 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:33:30 | 2 |
35 | OSCAR LOPEZ | 14 | MASTER | Masc. | AGRUPACIÓN DEPORTIVA SPRINT FUENCARRAL | 01:33:35 | 0,5 |
36 | CARLOS MENCHON MARTIN | 15 | MASTER | Masc. | ROCK & RUNNER TORREJON | 01:33:56 | 0,5 |
37 | JORGE J. PASTOR YUSTE | 19 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:34:16 | 0,5 |
38 | DIEGO RUIZ HERNANDEZ | 20 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:34:18 | 0,5 |
39 | VICTOR JOSE IBAÑEZ RODRIGUEZ | 21 | SENIOR | Masc. | MAHERIT RIO | 01:34:20 | 0,5 |
40 | SONIA ALAMO TARAVILLO | 2 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:34:39 | 1 |
41 | ELADIO VAZQUEZ ARIAS | 22 | SENIOR | Masc. | COMEKAMINOS | 01:34:40 | 0,5 |
42 | EDUARDO GARCIA LOPEZ | 23 | SENIOR | Masc. | PARTICULAR | 01:35:08 | 0,5 |
43 | RICARDO SANCHEZ GARCIA | 16 | MASTER | Masc. | SJM | 01:35:20 | 0,5 |
44 | FRANCISCO JAVIER PALLERO BOTE | 24 | SENIOR | Masc. | MAHERIT RIO | 01:35:42 | 0,5 |
45 | JAVIER DE LA FUENTE | 17 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:36:02 | 0,5 |
46 | HERVÉ DOMÍNGUEZ MERIAUX | 25 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:36:17 | 0,5 |
47 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | 3 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:36:21 | 0,5 |
48 | GONZALO YAGÜE HERNANDEZ | 1 | SENIOR MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:37:14 | 0,5 |
49 | EDU CALLEJO GOMEZ | 26 | SENIOR | Masc. | NFISIO – DT1 TEAM | 01:37:15 | 0,5 |
50 | ANTONIO MENGUE NSUÉ | 27 | SENIOR | Masc. | PSEUDORUNNERS | 01:37:15 | 0,5 |
51 | ANDRÉS TOMÁS ARROYO ZÁRATE | 28 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:37:46 | 0,5 |
52 | ALBERTO ANTELO JODAR | 29 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:37:54 | 0,5 |
53 | JAVIER ZURDO PINTO | 30 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:38:06 | 0,5 |
54 | ANTONIO GARCIA ESPINOSA | 18 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:38:33 | 0,5 |
55 | CRISTINA CIRIZA | 2 | MASTER | Fem. | TRAILXTREM TEAM | 01:38:59 | 0,5 |
56 | JAVIER CARRANCIO TERÁN | 19 | MASTER | Masc. | TIERRA TRAGAME | 01:39:26 | 0,5 |
57 | CARLOS DÁVILA MORENO | 31 | SENIOR | Masc. | CLUB CORREDORES | 01:39:51 | 0,5 |
58 | AGUSTIN GARCIA BARRERA | 20 | MASTER | Masc. | OAT ELECTRORUNNERS | 01:39:53 | 0,5 |
59 | RICARDO ARANDA ARANA | 21 | MASTER | Masc. | OAT ELECTRORUNNERS | 01:39:54 | 0,5 |
60 | DAVID LAZARO | 22 | MASTER | Masc. | KITANDOKILOS | 01:40:16 | 0,5 |
61 | YULI ESMERALDA BEDOYA BEDOYA | 4 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:40:20 | 0,5 |
62 | CARMEN NÚÑEZ PÉREZ | 5 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:40:22 | 0,5 |
63 | JESÚS MINGUELA MONTERO | 2 | PROMESA | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:40:25 | 0,5 |
64 | FRANCISCO JAVIER FELIPE GIL | 23 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:40:32 | 0,5 |
65 | JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ GARCÍA | 24 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:40:54 | 0,5 |
66 | MAURICIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DEL CAMPO | 25 | MASTER | Masc. | CLUB DE ATLETISMO EL CASAR | 01:41:27 | 0,5 |
67 | MIGUEL GONZALEZ MARTIN | 32 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:41:27 | 0,5 |
68 | JOSÉ CARLOS MONTES TOLEDANO | 33 | SENIOR | Masc. | ATLETISMO LEGANES | 01:42:09 | 0,5 |
69 | MARÍA ISABEL GÓMEZ GÓMEZ | 6 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:42:09 | 0,5 |
70 | JOSE IGNACIO SANTIAGO MARTIN | 26 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:42:24 | 0,5 |
71 | OSCAR LOBO PEREZ | 27 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:42:33 | 0,5 |
72 | SALVADOR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 34 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:42:33 | 0,5 |
73 | ESTHER CASADO PINEDA | 3 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:42:47 | 0,5 |
74 | EMILIO ZAMORO DIAZ | 35 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:42:48 | 0,5 |
75 | ANTONIO GARCIA GONZALEZ | 36 | SENIOR | Masc. | CLUB CORREDORES | 01:42:59 | 0,5 |
76 | DIEGO HIGUERAS URQUIJO | 1 | CADETE | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:43:04 | 0,5 |
77 | ANGEL HIGUERAS GONZALEZ | 28 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:43:04 | 0,5 |
78 | JOAN SOLER MORATÓ | 37 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:43:32 | 0,5 |
79 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ E LA FUENTE | 29 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:43:33 | 0,5 |
80 | RICARDO FLORES GUERRA | 38 | SENIOR | Masc. | JOYFERUN | 01:43:33 | 0,5 |
81 | AMPARO HERNANDEZ RUIZ | 4 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:43:35 | 0,5 |
82 | MARIEN ANGULO RODRÍGUEZ | 5 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:43:54 | 0,5 |
83 | JOSE MANUEL ALONSO | 39 | SENIOR | Masc. | TRIBU TRAIL | 01:43:55 | 0,5 |
84 | HECTOR GONZALEZ | 40 | SENIOR | Masc. | CROSSFIT ME | 01:44:30 | 0,5 |
85 | IGNACIO PORTO 51077884 | 41 | SENIOR | Masc. | PICO DEL TORO | 01:44:38 | 0,5 |
86 | RAÚL SERRANO NAVARRO | 42 | SENIOR | Masc. | PARLA MANDA | 01:45:10 | 0,5 |
87 | RAFAEL SANCHO CABALLERO | 43 | SENIOR | Masc. | PARLA MANDA | 01:45:26 | 0,5 |
88 | DANIEL ROMERO VALDIVIESO | 30 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:46:17 | 0,5 |
89 | ESTHER GONZÁLEZ NARANJO | 6 | MASTER | Fem. | FFDR | 01:46:18 | 0,5 |
90 | ESTHER CASTAÑO MARCOS | 7 | MASTER | Fem. | LAS GACELAS | 01:46:18 | 0,5 |
91 | MIGUEL CUBERO SANCHEZ | 31 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:46:24 | 0,5 |
92 | DAVID SÁNCHEZ ARIAS | 32 | MASTER | Masc. | PURASANGRES | 01:47:09 | 0,5 |
93 | ESTHER LOZANO RAMIREZ | 8 | MASTER | Fem. | THE RUNNERS | 01:47:21 | 0,5 |
94 | ANTONIO JOSÉ GARCIA AGUDO | 33 | MASTER | Masc. | THE RUNNERS | 01:47:21 | 0,5 |
95 | NOELIA PEREZ TORREJON | 7 | SENIOR | Fem. | CLUB CORREDORES | 01:47:36 | 0,5 |
96 | PATRICIA VIEITO PEREZ | 8 | SENIOR | Fem. | SSRR CMENORCA TRAIL | 01:47:47 | 0,5 |
97 | JOSÉ MARÍA FERNANDEZ BARROSO | 34 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:48:08 | 0,5 |
98 | BARBARA PASTOR YUSTE | 9 | SENIOR | Fem. | BARBARA PASTOR | 01:48:15 | 0,5 |
99 | MARCOS GONZÁLEZ FELIPE | 44 | SENIOR | Masc. | MARCOS GONZALEZ | 01:48:15 | 0,5 |
100 | ALEJANDRO REDONDO BAENA | 35 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:49:54 | 0,5 |
101 | MANUEL QUECEDO GUTIERREZ | 36 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:49:55 | 0,5 |
102 | JOSE MARTIN CASADO | 37 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:50:05 | 0,5 |
103 | CRISTINA MUÑOZ-REJA RUIZ | 9 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:50:24 | 0,5 |
104 | MARCELO HERNÁNDEZ WRONA | 45 | SENIOR | Masc. | ESPARTANOS | 01:50:39 | 0,5 |
105 | JENIFER ALONSO BUENDIA | 10 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:50:39 | 0,5 |
106 | ELISA TAJADURA TORRES | 11 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:50:39 | 0,5 |
107 | ANTONIO ALBARRAN | 46 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:51:14 | 0,5 |
108 | RUBÉN MORIS ARELLANO | 38 | MASTER | Masc. | OAT ELECTRORUNNERS | 01:51:14 | 0,5 |
109 | GABRIEL FERNANDEZ FERREIRO | 47 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:51:25 | 0,5 |
110 | MARTA CONDADO CASTELLOTE | 12 | SENIOR | Fem. | TRIATLÓN GUADALAJARA | 01:51:26 | 0,5 |
111 | NAZARET MÁRQUEZ CONESA | 13 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:53:31 | 0,5 |
112 | LAURA POVEDA | 14 | SENIOR | Fem. | TEAM BRAOJOS | 01:53:49 | 0,5 |
113 | IVAN VALDIVIA | 48 | SENIOR | Masc. | CLUB CORREDORES | 01:53:50 | 0,5 |
114 | JOSE MANUEL DURÁN JIMENEZ | 39 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:53:51 | 0,5 |
115 | DIEGO CARDIEL | 49 | SENIOR | Masc. | CHAMARTEAM RUNNERS | 01:54:03 | 0,5 |
116 | JAVIER MORENO ANDRES | 50 | SENIOR | Masc. | FRIKIRUNNERS | 01:54:51 | 0,5 |
117 | FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ | 40 | MASTER | Masc. | FRIKIRUNNERS | 01:54:56 | 0,5 |
118 | ANTONIO CRIADO BRINGAS | 41 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:54:57 | 0,5 |
119 | ALEJANDRO GARCIA | 51 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:55:00 | 0,5 |
120 | EDUARDO PLAZA ASENJO | 52 | SENIOR | Masc. | ROC 30 | 01:55:01 | 0,5 |
121 | ANA CALDERON CASASOLA | 15 | SENIOR | Fem. | CLUB CORREDORES | 01:55:07 | 0,5 |
122 | PEDRO NIETO MÉNDEZ | 42 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:55:50 | 0,5 |
123 | JAVIE REDONDO PARTE | 43 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:57:32 | 0,5 |
124 | NÉSTOR PÉREZ MALLADA | 53 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:57:35 | 0,5 |
125 | DAVID SALGADO GARCIA | 54 | SENIOR | Masc. | FORREST GUMP RUNNING TEAM | 01:58:02 | 0,5 |
126 | DIEGO SANCHEZ | 55 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:58:02 | 0,5 |
127 | LUCÍA BAUTISTA MARTÍN | 16 | SENIOR | Fem. | FORREST GUMP RUNNING TEAM | 01:58:02 | 0,5 |
128 | AZAHAR LADERA PESCADOR | 10 | MASTER | Fem. | RUNNING FORREST GUMP | 01:58:02 | 0,5 |
129 | MIRIAM PORRUA SANCHEZ | 17 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:58:49 | 0,5 |
130 | ROQUE BO ANDREU | 56 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 01:59:09 | 0,5 |
131 | PALOMA ROMERO RODRÍGUEZ | 11 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 01:59:45 | 0,5 |
132 | MARÍA VIRGINIA MARTINEZ DE MURGIA | 12 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:00:18 | 0,5 |
133 | CHRISTIAN SANZ VICENTE | 57 | SENIOR | Masc. | EL BERRUEC | 02:01:03 | 0,5 |
134 | SERGIO DE LAS PEÑAS LÓPEZ | 58 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:01:08 | 0,5 |
135 | JUAN LUIS DIAZ BIZARRO | 59 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:01:21 | 0,5 |
136 | NOEMI PUENTE GOMEZ | 18 | SENIOR | Fem. | TRILOCOST | 02:01:21 | 0,5 |
137 | BEATRIZ LOPEZ CALDERON | 19 | SENIOR | Fem. | CLUB CORREDORES | 02:01:34 | 0,5 |
138 | IRENE RODRIGUEZ VARON | 20 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:01:43 | 0,5 |
139 | SOFÍA FEREZ RODRÍGUEZ | 1 | CADETE | Fem. | TRISQUEL TEAM | 02:01:43 | 0,5 |
140 | PATRICIA DURÁN SÁNCHEZ | 21 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:01:55 | 0,5 |
141 | DIANA CARLOTA CARRASCO CAMPOS | 22 | SENIOR | Fem. | TRIATLON LO-COST LEGANES | 02:01:55 | 0,5 |
142 | CHARO CORRAL LUCAS-VAQUERO | 13 | MASTER | Fem. | C.D.E TRIATLÓN LO-COST LEGANES | 02:01:56 | 0,5 |
143 | JUAN ANTONIO RUIZ GINES | 44 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:02:53 | 0,5 |
144 | EDGAR SAAVEDRA NAVEIRA | 60 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:03:08 | 0,5 |
145 | MARGARITA VARELA MATO | 23 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:03:08 | 0,5 |
146 | ANTONIO MORENO | 61 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:03:49 | 0,5 |
147 | DAVID DE FRUTOS ORTEGA | 45 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:03:57 | 0,5 |
148 | ANA OLMEDO MUÑOZ | 24 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:03:57 | 0,5 |
149 | JOSE IGNACIO MARTIN MONTERO | 62 | SENIOR | Masc. | EL BERRUECO | 02:04:44 | 0,5 |
150 | DAVID ISABEL | 63 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:04:44 | 0,5 |
151 | ANA RODRIGO GARCIA | 25 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:05:57 | 0,5 |
152 | JESSICA LOZA | 14 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:05:59 | 0,5 |
153 | JOSE MIGUEL SERRANO GUTIERREZ | 64 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:06:08 | 0,5 |
154 | FRANCISCO LÓPEZ MIRANDA | 65 | SENIOR | Masc. | LOS NIÑOS RATA | 02:06:08 | 0,5 |
155 | JORGE NUÑEZ CARRIL | 66 | SENIOR | Masc. | PERRUNERS | 02:06:37 | 0,5 |
156 | CARLOS HERNÁNDEZ-SONSECA HERVÁS | 67 | SENIOR | Masc. | NFISIO TEAM | 02:07:35 | 0,5 |
157 | FERNANDO GÓMEZ BOSQUE | 68 | SENIOR | Masc. | NFISIO TEAM | 02:07:35 | 0,5 |
158 | ADRIÁN CEPEDA | 69 | SENIOR | Masc. | NFISIO TEAM | 02:07:36 | 0,5 |
159 | CRISTINA MARTINEZ RUIZ | 26 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:08:20 | 0,5 |
160 | JOSÉ MANUEL COBO DÍAZ | 46 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:08:45 | 0,5 |
161 | RICARDO DE LA COLINA MONTERO | 47 | MASTER | Masc. | MARMOTA | 02:09:17 | 0,5 |
162 | DAVID CORCHO NARANJO | 48 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:09:30 | 0,5 |
163 | PEDRO PABLO GARCIA GARCIA-HERAS | 49 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:10:01 | 0,5 |
164 | NURIA PEREZ BALZA | 15 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:10:01 | 0,5 |
165 | DAVID SANZ TEJEDOR | 50 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:15:06 | 0,5 |
166 | SAMUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ | 51 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:15:06 | 0,5 |
167 | PABLO DE LA FLOR RUIZ | 52 | MASTER | Masc. | A.D. CLUB MONTAÑA PEGASO | 02:17:40 | 0,5 |
168 | LORENA GRACIA | 27 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:20:22 | 0,5 |
169 | VERÓNICA REDONDO BAENA | 28 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:23:26 | 0,5 |
170 | FRANCISCO LÓPEZ CASILLAS | 70 | SENIOR | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:23:26 | 0,5 |
171 | CRISTINA DE LOZOYA ANGULO | 29 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:23:32 | 0,5 |
172 | ISMAEL MALMIERCA SANZ | 71 | SENIOR | Masc. | CLUB MARMOTA EL BERRUECO | 02:35:49 | 0,5 |
173 | JUAN MANUEL MARTINEZ FEITO | 53 | MASTER | Masc. | EL BERRUECO | 02:35:51 | 0,5 |
174 | EVAN MUÑOZ MAYORAL | 54 | MASTER | Masc. | INDEPENDIENTE | 02:38:13 | 0,5 |
175 | REBECA MUÑOZ BUIL | 16 | MASTER | Fem. | INDEPENDIENTE | 02:38:13 | 0,5 |
176 | MARIA DE LA O FERNÁNDEZ CARBAJO | 17 | MASTER | Fem. | TIERRA TRAGAME | 02:54:39 | 0,5 |
177 | PATRICIA ORTÉS MORALES | 18 | MASTER | Fem. | TIERRA TRAGAME | 02:54:39 | 0,5 |
179 | ELIZABETH CARRACEDO PALOMO | 30 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 03:16:22 | 0,5 |
180 | ANA RANERA SALAMERO | 31 | SENIOR | Fem. | INDEPENDIENTE | 03:16:22 | 0,5 |
[/pane]
[pane title=»Puntuacion Genaro Advance 2017″]
Pos | Nombre | Cat. Pos | Categoría | Sexo | Club | Tiempo | Puntos |
1 | ALVARO JIMENEZ ALVAREZ | 1 | SENIOR | Masc. | NOSOLOCUERDA | 01:24:38 | 3+2 |
2 | JESÚS ALVAREZ RODRIGUEZ | 1 | MASTER | Masc. | G.M. LA ACEBEDA | 01:29:51 | 2 |
3 | OSCAR DELGADO SANCHEZ | 2 | MASTER | Masc. | PANDA DEL MURO | 01:30:06 | 1 |
4 | MIGUEL ÁNGEL HERRERA ESTEBAN | 3 | MASTER | Masc. | TEAM OP | 01:30:31 | 0,5 |
5 | MARCO GUINDAL GONZALEZ | 4 | MASTER | Masc. | TRIATLON LA OLMA | 01:33:48 | 0,5 |
